| 2008 / 9 / 21 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | SK1 | 1 | 山口 大陸 | ガレージ茶畑 | トニー | 7 | 14'27.078 | 131.353 | 2'03.266 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | CRG | 7 | 14'34.986 | 130.166 | 7.908 | 7.908 | 2'04.137 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 3 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | マラネロ | 7 | 14'36.913 | 129.880 | 9.835 | 1.927 | 2'04.900 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 保立 翔 | シェル&モノコレ☆カシマYZF | トニー | 7 | 14'37.853 | 129.741 | 10.775 | 0.940 | 2'04.835 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 5 | 加藤 貴洋 | ガレージ茶畑*FRS・YZF | CRG | 7 | 14'51.816 | 127.709 | 24.738 | 13.963 | 2'06.633 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 6 | 内田 直雅 | やっぱり線香花火? | BRM | 7 | 14'55.591 | 127.171 | 28.513 | 3.775 | 2'07.393 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 松崎 春雄 | シェル☆カシマYZF | トニー | 7 | 14'56.104 | 127.098 | 29.026 | 0.513 | 2'06.724 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 8 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | トニー | 7 | 15'12.329 | 124.838 | 45.251 | 16.225 | 2'08.135 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 9 | 251 | 9 | 石井 善太 | とびいしいぐみプロデュース | CRG | 7 | 15'13.715(14'43.715 + 30sec) | 124.648 | 46.637 | 1.386 | 2'04.530 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 10 | 小針 雄二 | TEAM MOTOKI | トニー | 7 | 15'13.869 | 124.627 | 46.791 | 0.154 | 2'09.856 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | SK2 | 1 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | トニー | 7 | 15'24.833 | 123.150 | 57.755 | 10.964 | 2'11.078 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | SK1 | 11 | 疋田 隆義 | 松下自動車WithEXPRES | ビレル | 7 | 15'24.998 | 123.128 | 57.920 | 0.165 | 2'10.283 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 44 | SK2 | 2 | 荒木 耕一 | YZ05号 | トニー | 7 | 15'25.048 | 123.121 | 57.970 | 0.050 | 2'10.955 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 43 | 3 | 武居 剛 | CDC125 | トニー | 7 | 15'25.070 | 123.118 | 57.992 | 0.022 | 2'10.300 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 49 | 4 | 山本 年耶 | SISCON-FASTERyz | イントレピッド | 7 | 15'25.297 | 123.088 | 58.219 | 0.227 | 2'10.234 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 65 | 5 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ08 | トニー | 7 | 15'25.314 | 123.086 | 58.236 | 0.017 | 2'11.396 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | SK1 | 12 | 尾林 正俊 | 尾林FACTORY | CRG | 7 | 15'34.695 | 121.851 | 1'07.617 | 9.381 | 2'11.158 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 13 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | トニー | 7 | 15'37.572 | 121.477 | 1'10.494 | 2.877 | 2'12.331 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 35 | SK2 | 6 | 黒澤 晴美 | U.R.-BWK08Z | ユーロ | 7 | 15'37.948 | 121.428 | 1'10.870 | 0.376 | 2'12.451 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 33 | 7 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | TIBI | 7 | 15'38.258 | 121.388 | 1'11.180 | 0.310 | 2'12.625 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 59 | 8 | 佐藤 隆幸 | プレシャス | コスミック | 7 | 15'42.678 | 120.819 | 1'15.600 | 4.420 | 2'12.410 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | SK1 | 14 | 池上 功 | KIKI WR250F | ヤマハ | 7 | 15'42.832 | 120.799 | 1'15.754 | 0.154 | 2'11.435 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 46 | SK2 | 9 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | ビレル | 7 | 15'47.113 | 120.253 | 1'20.035 | 4.281 | 2'12.214 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 48 | 10 | 森田 和也 | ガレージC YZ125 | ビレル | 7 | 15'48.411 | 120.088 | 1'21.333 | 1.298 | 2'11.851 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 57 | 11 | 上別府 将司 | Yellow Duck YZ | ヤマハ | 7 | 15'49.617 | 119.936 | 1'22.539 | 1.206 | 2'13.404 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 8 | SK1 | 15 | 藤崎 英雄 | ユーロ2000HONDA | ユーロ | 7 | 15'52.502 | 119.573 | 1'25.424 | 2.885 | 2'09.736 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 50 | SK2 | 12 | 北村 豊一 | ワコーズ・ADVAN・YZ | ビレル | 7 | 16'00.141 | 118.621 | 1'33.063 | 7.639 | 2'11.114 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 45 | 13 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接SK2 | トニー | 7 | 16'05.627 | 117.947 | 1'38.549 | 5.486 | 2'14.357 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 14 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー04号 | ヤマハ | 7 | 16'07.387 | 117.733 | 1'40.309 | 1.760 | 2'17.036 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | SK1 | 16 | 金子 和郎 | KOS茶畑 | コルセ | 7 | 16'08.320 | 117.619 | 1'41.242 | 0.933 | 2'16.152 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 11 | 17 | 田谷 政行 | カシマ WR250 | ユーロ | 7 | 16'08.980 | 117.539 | 1'41.902 | 0.660 | 2'15.148 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 25 | 18 | 岡崎 圭吾 | KIKI KX250F | マラネロ | 7 | 16'14.078 | 116.924 | 1'47.000 | 5.098 | 2'11.593 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 38 | SK2 | 15 | 村上 聡 | ウィンフォース・YZ125 | ヤマハ | 7 | 16'14.531 | 116.870 | 1'47.453 | 0.453 | 2'15.327 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 9 | SK1 | 19 | 鈴木 道彦 | ARAI BANKIN | トニー | 7 | 16'16.385 | 116.648 | 1'49.307 | 1.854 | 2'12.046 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 41 | SK2 | 16 | 吉田 正樹 | 富士フイルムRKT | ヤマハ | 7 | 16'17.505 | 116.514 | 1'50.427 | 1.120 | 2'15.139 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 56 | 17 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | イタルコルセ | 7 | 16'23.695 | 115.781 | 1'56.617 | 6.190 | 2'16.134 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 67 | 18 | 峯川 久仁治 | TMG | CRG | 7 | 16'28.097 | 115.265 | 2'01.019 | 4.402 | 2'15.613 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | 19 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ | CRG | 7 | 16'36.610 | 114.281 | 2'09.532 | 8.513 | 2'17.530 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 24 | SK1 | 20 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムホンダ | ヤマハ | 7 | 16'37.994 | 114.122 | 2'10.916 | 1.384 | 2'17.896 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 69 | SK2 | 20 | 山本 真輔 | KEIN'S YZ125 | トニー | 7 | 16'40.467 | 113.840 | 2'13.389 | 2.473 | 2'19.198 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 34 | 21 | 松本 三貴雄 | YZ125 | ヤマハ | 7 | 16'43.947 | 113.445 | 2'16.869 | 3.480 | 2'18.775 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 42 | 32 | 22 | 稲野 晴久 | 744 | イントレピッド | 6(7 - 1) | 16'22.439 | 99.209 | 1Lap | 1Lap | 2'13.223 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 62 | 23 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | CRG | 6 | 13'58.970 | 116.174 | 1Lap | -2'23.469 | 2'14.745 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 26 | SK1 | 21 | 千葉 敦 | GC-AC01 | トニー | 6 | 14'27.378 | 112.369 | 1Lap | 28.408 | 2'16.590 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 16 | 22 | 小路 勝宏 | KOS茶畑 | コルセ | 6 | 14'31.236 | 111.871 | 1Lap | 3.858 | 2'20.560 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 40 | SK2 | 24 | 上条 稔 | AKASAKA YZ | テクノ | 6 | 14'32.364 | 111.727 | 1Lap | 1.128 | 2'19.283 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 51 | 25 | 小島 正則 | 小島設備/YDSVRITZ | マラネロ | 6 | 14'41.970 | 110.510 | 1Lap | 9.606 | 2'19.867 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 78 | SK3 | 1 | 杉村 将志 | 杉ちゃん号 | テクノ | 6 | 14'45.040 | 110.127 | 1Lap | 3.070 | 2'23.352 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 15 | SK1 | 23 | 大谷 淳 | KOS茶畑 | コルセ | 6 | 14'46.577 | 109.936 | 1Lap | 1.537 | 2'19.498 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 79 | SK3 | 2 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | テクノ | 6 | 14'50.074 | 109.504 | 1Lap | 3.497 | 2'24.132 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 68 | SK2 | 26 | 小笠原 秀明 | 杉山塾生 1号小笠原通信 | イタルコルセ | 6 | 14'51.479 | 109.331 | 1Lap | 1.405 | 2'18.691 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 17 | SK1 | 24 | 大槻 栄治 | BIG・MOON・Z・KiKi | マラネロ | 6 | 14'54.694 | 108.938 | 1Lap | 3.215 | 2'18.675 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 52 | SK2 | 27 | 吉澤 澄雄 | ラセール | ビレル | 6 | 15'03.646 | 107.859 | 1Lap | 8.952 | 2'24.319 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 61 | 28 | 平山伸一郎 | SV125-08 | ヤマハ | 6 | 15'03.947 | 107.823 | 1Lap | 0.301 | 2'24.066 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 22 | SK1 | 25 | 臼居 伸明 | VICICガレージ茶畑 | ビレル | 6 | 15'57.260 | 101.818 | 1Lap | 53.313 | 2'12.119 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 82 | SK3 | 3 | 横山 紀夫 | パープルエンジェルSK3B | コスミック | 6 | 16'23.367 | 99.115 | 1Lap | 26.107 | 2'37.677 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 81 | 4 | 渡辺 一昭 | パープルエンジェルSK3A | コスミック | 6 | 16'53.404 | 96.177 | 1Lap | 30.037 | 2'44.628 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *3 | 58 | 28 | SK1 | 26 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/光嘉 | CRG | 5(6 - 1) | 13'52.383 | 97.359 | 2Laps | 1Lap | 2'11.496 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・RS | CRG | 2 | 5'17.488 | 100.033 | 5Laps | 3Laps | 2'54.968 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | SK2 | 森田 敬直 | EXPRESS 999 | トニー | 1 | 5'06.603 | 50.007 | 6Laps | 1Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SK1 | 澁谷 明大 | イシイ・エンジニアリング | トニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | SK2 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | ユーロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SK1 | 太智 ヒロノリ | YZF250太智建設 | ユーロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | トニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SK2 | 宮崎 敬 | H-YEG TM | ビレル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | SK1 | 水谷 孝治 | ヤマショウレーシング | トニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| SK1 2'03.266 7 / 7 133.263 2 山口 大陸 ガレージ茶畑 SK2 2'10.234 6 / 7 126.133 49 山本 年耶 SISCON-FASTERyz SK3 2'23.352 5 / 6 114.591 78 杉村 将志 杉ちゃん号 |
| Start Time : 11:44'05 | Finish Time : 11:58'32.078 | Entry:66 Start:60 Finish:58 |
*1 CarNo.251は、2008年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条2.(非走路地帯走行)違反により、競技結果に30秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.32は、2008年富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(2)(スタート進行時のピット出口の赤信号無視)違反により、競技結果より1周減算のペナルティを科した。
*3 CarNo.28は、2008年富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(2)(スタート進行時のピット出口の赤信号無視)違反により、競技結果より1周減算のペナルティを科した。
CarNo.28は、2008年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)(プッシング)により、競技長より訓戒とした。