カート 公式予選正式順位結果表 | 2008 / 9 / 21 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| *1 | 1 | 2 | SK1 | 1 | 山口 大陸 | ガレージ茶畑 | トニー | 1'54.792(1'53.792 + 1sec) | 7 | | | 143.101 |
| | 2 | 27 | | 2 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | マラネロ | 1'55.158 | 7 | 0.366 | 0.366 | 142.646 |
| | 3 | 251 | | 3 | 石井 善太 | とびいしいぐみプロデュース | CRG | 1'55.626 | 8 | 0.834 | 0.468 | 142.068 |
| | 4 | 3 | | 4 | 保立 翔 | シェル&モノコレ☆カシマYZF | トニー | 1'55.910 | 8 | 1.118 | 0.284 | 141.720 |
| | 5 | 7 | | 5 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | CRG | 1'56.102 | 8 | 1.310 | 0.192 | 141.486 |
| | 6 | 21 | | 6 | 加藤 貴洋 | ガレージ茶畑*FRS・YZF | CRG | 1'56.831 | 8 | 2.039 | 0.729 | 140.603 |
| | 7 | 4 | | 7 | 松崎 春雄 | シェル☆カシマYZF | トニー | 1'57.584 | 7 | 2.792 | 0.753 | 139.703 |
| | 8 | 6 | | 8 | 澁谷 明大 | イシイ・エンジニアリング | トニー | 1'58.078 | 8 | 3.286 | 0.494 | 139.118 |
| | 9 | 23 | | 9 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | トニー | 1'58.387 | 9 | 3.595 | 0.309 | 138.755 |
| | 10 | 19 | | 10 | 小針 雄二 | TEAM MOTOKI | トニー | 2'00.462 | 9 | 5.670 | 2.075 | 136.365 |
| | 11 | 10 | | 11 | 内田 直雅 | やっぱり線香花火? | BRM | 2'00.877 | 6 | 6.085 | 0.415 | 135.897 |
| | 12 | 28 | | 12 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/光嘉 | CRG | 2'01.763 | 8 | 6.971 | 0.886 | 134.908 |
| | 13 | 44 | SK2 | 1 | 荒木 耕一 | YZ05号 | トニー | 2'01.842 | 5 | 7.050 | 0.079 | 134.821 |
| | 14 | 66 | | 2 | 森田 敬直 | EXPRESS 999 | トニー | 2'02.181 | 9 | 7.389 | 0.339 | 134.446 |
| | 15 | 8 | SK1 | 13 | 藤崎 英雄 | ユーロ2000HONDA | ユーロ | 2'02.392 | 8 | 7.600 | 0.211 | 134.215 |
| | 16 | 1 | | 14 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | トニー | 2'02.425 | 8 | 7.633 | 0.033 | 134.178 |
| | 17 | 43 | SK2 | 3 | 武居 剛 | CDC125 | トニー | 2'02.599 | 8 | 7.807 | 0.174 | 133.988 |
| | 18 | 64 | | 4 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | トニー | 2'02.832 | 8 | 8.040 | 0.233 | 133.734 |
| | 19 | 13 | SK1 | 15 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・RS | CRG | 2'02.973 | 9 | 8.181 | 0.141 | 133.581 |
| | 20 | 65 | SK2 | 5 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ08 | トニー | 2'03.103 | 9 | 8.311 | 0.130 | 133.439 |
| | 21 | 50 | | 6 | 北村 豊一 | ワコーズ・ADVAN・YZ | ビレル | 2'03.437 | 9 | 8.645 | 0.334 | 133.078 |
| | 22 | 49 | | 7 | 山本 年耶 | SISCON-FASTERyz | イントレピッド | 2'03.563 | 6 | 8.771 | 0.126 | 132.943 |
| | 23 | 20 | SK1 | 16 | 池上 功 | KIKI WR250F | ヤマハ | 2'03.598 | 9 | 8.806 | 0.035 | 132.905 |
| | 24 | 29 | | 17 | 疋田 隆義 | 松下自動車WithEXPRES | ビレル | 2'03.918 | 6 | 9.126 | 0.320 | 132.562 |
| | 25 | 30 | SK2 | 8 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー04号 | ヤマハ | 2'04.201 | 7 | 9.409 | 0.283 | 132.260 |
| | 26 | 35 | | 9 | 黒澤 晴美 | U.R.-BWK08Z | ユーロ | 2'04.325 | 8 | 9.533 | 0.124 | 132.128 |
| | 27 | 18 | SK1 | 18 | 尾林 正俊 | 尾林FACTORY | CRG | 2'04.925 | 7 | 10.133 | 0.600 | 131.493 |
| | 28 | 14 | | 19 | 金子 和郎 | KOS茶畑 | コルセ | 2'04.947 | 6 | 10.155 | 0.022 | 131.470 |
| | 29 | 33 | SK2 | 10 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | TIBI | 2'05.061 | 10 | 10.269 | 0.114 | 131.350 |
| | 30 | 15 | SK1 | 20 | 大谷 淳 | KOS茶畑 | コルセ | 2'05.086 | 6 | 10.294 | 0.025 | 131.324 |
| | 31 | 68 | SK2 | 11 | 小笠原 秀明 | 杉山塾生 1号小笠原通信 | イタルコルセ | 2'05.137 | 6 | 10.345 | 0.051 | 131.271 |
| | 32 | 22 | SK1 | 21 | 臼居 伸明 | VICICガレージ茶畑 | ビレル | 2'05.437 | 8 | 10.645 | 0.300 | 130.957 |
| | 33 | 57 | SK2 | 12 | 上別府 将司 | Yellow Duck YZ | ヤマハ | 2'05.713 | 7 | 10.921 | 0.276 | 130.669 |
| | 34 | 46 | | 13 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | ビレル | 2'05.765 | 8 | 10.973 | 0.052 | 130.615 |
| | 35 | 11 | SK1 | 22 | 田谷 政行 | カシマ WR250 | ユーロ | 2'06.149 | 8 | 11.357 | 0.384 | 130.217 |
| | 36 | 38 | SK2 | 14 | 村上 聡 | ウィンフォース・YZ125 | ヤマハ | 2'06.218 | 9 | 11.426 | 0.069 | 130.146 |
| | 37 | 56 | | 15 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | イタルコルセ | 2'06.293 | 8 | 11.501 | 0.075 | 130.069 |
| | 38 | 24 | SK1 | 23 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムホンダ | ヤマハ | 2'06.765 | 8 | 11.973 | 0.472 | 129.585 |
| | 39 | 17 | | 24 | 大槻 栄治 | BIG・MOON・Z・KiKi | マラネロ | 2'06.911 | 6 | 12.119 | 0.146 | 129.436 |
| | 40 | 32 | SK2 | 16 | 稲野 晴久 | 744 | イントレピッド | 2'07.062 | 9 | 12.270 | 0.151 | 129.282 |
| | 41 | 62 | | 17 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | CRG | 2'07.249 | 9 | 12.457 | 0.187 | 129.092 |
| | 42 | 41 | | 18 | 吉田 正樹 | 富士フイルムRKT | ヤマハ | 2'08.649 | 9 | 13.857 | 1.400 | 127.687 |
| | 43 | 59 | | 19 | 佐藤 隆幸 | プレシャス | コスミック | 2'09.377 | 4 | 14.585 | 0.728 | 126.968 |
| | 44 | 48 | | 20 | 森田 和也 | ガレージC YZ125 | ビレル | 2'09.553 | 8 | 14.761 | 0.176 | 126.796 |
| | 45 | 45 | | 21 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接SK2 | トニー | 2'09.784 | 9 | 14.992 | 0.231 | 126.570 |
| | 46 | 67 | | 22 | 峯川 久仁治 | TMG | CRG | 2'09.969 | 8 | 15.177 | 0.185 | 126.390 |
| | 47 | 36 | | 23 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ | CRG | 2'10.500 | 8 | 15.708 | 0.531 | 125.876 |
| | 48 | 34 | | 24 | 松本 三貴雄 | YZ125 | ヤマハ | 2'11.215 | 7 | 16.423 | 0.715 | 125.190 |
| | 49 | 69 | | 25 | 山本 真輔 | KEIN'S YZ125 | トニー | 2'13.324 | 8 | 18.532 | 2.109 | 123.210 |
| *1 | 50 | 61 | | 26 | 平山伸一郎 | SV125-08 | ヤマハ | 2'13.355(2'12.355 + 1sec) | 8 | 18.563 | 0.031 | 123.181 |
| | 51 | 16 | SK1 | 25 | 小路 勝宏 | KOS茶畑 | コルセ | 2'13.801 | 2 | 19.009 | 0.446 | 122.770 |
| | 52 | 26 | | 26 | 千葉 敦 | GC-AC01 | トニー | 2'14.627 | 7 | 19.835 | 0.826 | 122.017 |
| *2 | 53 | 78 | SK3 | 1 | 杉村 将志 | 杉ちゃん号 | テクノ | 2'15.782(2'14.782 + 1sec) | 7 | 20.990 | 1.155 | 120.979 |
| | 54 | 40 | SK2 | 27 | 上条 稔 | AKASAKA YZ | テクノ | 2'17.392 | 5 | 22.600 | 1.610 | 119.562 |
| | 55 | 79 | SK3 | 2 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | テクノ | 2'18.742 | 4 | 23.950 | 1.350 | 118.398 |
| | 56 | 52 | SK2 | 28 | 吉澤 澄雄 | ラセール | ビレル | 2'23.466 | 2 | 28.674 | 4.724 | 114.500 |
| | 57 | 51 | | 29 | 小島 正則 | 小島設備/YDSVRITZ | マラネロ | 2'26.653 | 2 | 31.861 | 3.187 | 112.011 |
| | 58 | 81 | SK3 | 3 | 渡辺 一昭 | パープルエンジェルSK3A | コスミック | 2'29.998 | 6 | 35.206 | 3.345 | 109.513 |
| | 59 | 82 | | 4 | 横山 紀夫 | パープルエンジェルSK3B | コスミック | 2'30.965 | 7 | 36.173 | 0.967 | 108.812 |
| | 60 | 9 | SK1 | 27 | 鈴木 道彦 | ARAI BANKIN | トニー | | 1 | | | |
| | 61 | 47 | SK2 | 30 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | ユーロ | | 1 | | | |
| | 62 | 5 | SK1 | 28 | 太智 ヒロノリ | YZF250太智建設 | ユーロ | | 0 | | | |
| | 63 | 12 | | 29 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | トニー | | 0 | | | |
| | 64 | 25 | | 30 | 岡崎 圭吾 | KIKI KX250F | マラネロ | | 0 | | | |
| | 65 | 42 | SK2 | 31 | 宮崎 敬 | H-YEG TM | ビレル | | 0 | | | |
| | 66 | 111 | SK1 | 31 | 水谷 孝治 | ヤマショウレーシング | トニー | | 0 | | | |
| Start Time : 8:24'59 | Finish Time : 8:43'11.111 | Entry:66 Start:62 Finish:59 |
*1 CarNo.2, 61は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗追い越し)違反により、ベストラップタイムに1秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.78は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗中のコースアウト)違反により、ベストラップタイムに1秒加算のペナルティを科した。