| 2008 / 9 / 13 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Class | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47 | GP125E | 中本 翔 | RTOUTRUNwithASS | RS125 | 10 | 21'07.987 | 129.550 | 2'03.841 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 43 | 坂井 幸雄 | Team SMOKY☆ぽん太 | RS125R | 10 | 21'13.533 | 128.986 | 5.546 | 5.546 | 2'05.317 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 籠島 欣雄 | MUSASHI RACING | RS125R | 10 | 21'20.551 | 128.279 | 12.564 | 7.018 | 2'05.598 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | GP125EF | 小川 亨 | MUSASHI RACING | RS125R | 10 | 21'23.578 | 127.977 | 15.591 | 3.027 | 2'05.643 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | GP125E | 浦本 修充 | アイアンバロン&ヒロックRT | RS125 | 10 | 21'24.219 | 127.913 | 16.232 | 0.641 | 2'06.362 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | GP125EF | 大塚 卓也 | 研友会PGレーシング | RS125R | 10 | 21'43.388 | 126.032 | 35.401 | 19.169 | 2'07.955 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | GP125E | 草柳 充之 | RC Hill Billy | RS125R | 10 | 21'44.265 | 125.947 | 36.278 | 0.877 | 2'07.632 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | GP125EF | 佐野 浩一 | 新撰組 | RS125R | 10 | 22'15.289 | 123.021 | 1'07.302 | 31.024 | 2'08.950 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | GP125E | 石川 武 | WinJackとワコーズ+BS | RS125R | 9 | 21'23.404 | 115.195 | 1Lap | 1Lap | 2'18.563 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 山本 清孝 | WINJACK&BS&ワコーズ | RS125R | 3 | 6'34.869 | 124.802 | 7Laps | 6Laps | 2'08.590 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GP125EF | 鈴木 直樹 | SMOKY | RS125R | 3 | 7'34.797 | 108.357 | 7Laps | 59.928 | 2'21.213 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 小川 亨 | MUSASHI RACING | RS125R | 10 | 21'23.578 | 127.977 | 15.591 | 3.027 | 2'05.643 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 大塚 卓也 | 研友会PGレーシング | RS125R | 10 | 21'43.388 | 126.032 | 35.401 | 19.169 | 2'07.955 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 佐野 浩一 | 新撰組 | RS125R | 10 | 22'15.289 | 123.021 | 1'07.302 | 31.024 | 2'08.950 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 鈴木 直樹 | SMOKY | RS125R | 3 | 7'34.797 | 108.357 | 7Laps | 59.928 | 2'21.213 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 西川 貢司 | SSR & モトールエンジニア | NSR250R | 9 | 22'33.872 | 109.199 | 1Lap | 1'10.468 | 2'26.725 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 芝井 賢一 | ヒューイズ&モトールエンジニア | NSR250R | 9 | 23'12.253 | 106.188 | 1Lap | 38.381 | 2'31.677 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| FISCO選手権 GP125 2'05.643 6 / 10 130.742 1 小川 亨 MUSASHI RACING エリア選手権 GP125 2'03.841 7 / 10 132.644 47 中本 翔 RTOUTRUNwithASS FISCO選手権 ST250 2'26.725 8 / 9 111.956 8 西川 貢司 SSR & モトールエンジニア |
| Start Time : 15:09'35 | Finish Time : 15:30'42.987 | Entry:13 Start:13 Finish:11 |