エリア/FISCO選手権 ST600 決勝レース順位結果表 | 2008 / 9 / 13 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
|
エリア選手権 ST600
|
| | 1 | 35 | ST600E | 近藤 湧也 | TEAM GRACE | ZX-6R | 10 | 18'26.902 | 148.403 | | | 1'49.459 | 5 |
|
|
| | 2 | 3 | | 丸山 美由貴 | オールスターモータースポーツ | CBR600RR | 10 | 18'31.856 | 147.742 | 4.954 | 4.954 | 1'50.114 | 7 |
| | 3 | 85 | ST600EF | 西川 雄一 | 西川レーシング | ZX-6R | 10 | 18'34.124 | 147.441 | 7.222 | 2.268 | 1'49.665 | 10 |
| | 4 | 8 | ST600E | 佐藤 周 | アンビシャスレーシングチーム | ZX-6R | 10 | 18'34.204 | 147.431 | 7.302 | 0.080 | 1'49.278 | 10 |
| | 5 | 13 | ST600EF | 藤原 翔平 | 磐田レーシングファミリー+NA | YZF-R6 | 10 | 18'35.302 | 147.286 | 8.400 | 1.098 | 1'50.100 | 9 |
| | 6 | 37 | ST600E | 医王田 章弘 | TAMITON-R | GSX | 10 | 18'35.323 | 147.283 | 8.421 | 0.021 | 1'49.915 | 6 |
| | 7 | 7 | ST600EF | 木佐森 大介 | MCゲズンハイト&ベアー | GSX-R600 | 10 | 18'54.594 | 144.781 | 27.692 | 19.271 | 1'52.085 | 10 |
| | 8 | 33 | | 小林 裕之 | YSP浜松・東海工科専門学校 | YZF-R6 | 10 | 19'00.696 | 144.007 | 33.794 | 6.102 | 1'52.185 | 2 |
| | 9 | 1 | | 池内 裕之 | 長沢自動車+松田塾 | YZF-R6 | 10 | 19'03.976 | 143.594 | 37.074 | 3.280 | 1'51.399 | 6 |
| | 10 | 36 | | 黒田 秀治 | 趣味は読書と音楽鑑賞。レースは | YZF-R6 | 10 | 19'07.639 | 143.136 | 40.737 | 3.663 | 1'52.483 | 10 |
| | 11 | 25 | ST600E | 上野 友寛 | バックストリートライダース | YZF-R6 | 10 | 19'11.913 | 142.605 | 45.011 | 4.274 | 1'53.397 | 5 |
| | 12 | 9 | ST600EF | 堀木 淳二 | ABILITY RACING | CBR600RR | 10 | 19'11.998 | 142.594 | 45.096 | 0.085 | 1'53.271 | 9 |
| | 13 | 4 | | 清水 祐生 | AMENA | GSX-R600 | 10 | 19'12.249 | 142.563 | 45.347 | 0.251 | 1'53.007 | 7 |
| | 14 | 41 | | 高木 栄治 | NIHAN 2 Racing | CBR600RR | 10 | 19'16.754 | 142.008 | 49.852 | 4.505 | 1'54.077 | 10 |
| | 15 | 5 | | 五十嵐 大祐 | H.K.Factory | CBR600RR | 10 | 19'17.316 | 141.939 | 50.414 | 0.562 | 1'53.360 | 10 |
| | 16 | 2 | | 細野 陽一 | | YZF-R6 | 10 | 19'20.350 | 141.568 | 53.448 | 3.034 | 1'54.131 | 5 |
| | 17 | 6 | | 小松 保範 | モーターキッズ柳沢&RFG!!!! | CBR600RR | 10 | 19'39.419 | 139.279 | 1'12.517 | 19.069 | 1'55.735 | 9 |
| | 18 | 42 | | 松井 孝介 | スーパーソニックレーシング | CBR600RR | 10 | 19'54.387 | 137.533 | 1'27.485 | 14.968 | 1'57.451 | 10 |
| | 19 | 21 | | 岡田 州生 | Deluxe.RT | 749R | 8 | 15'53.586 | 137.811 | 2Laps | 2Laps | 1'53.310 | 2 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 : 7Laps) *****
|
| *1 | | 86 | ST600E | 中村 勇志 | ピレリ・丸富オート | GSX-R600 | | 失格 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
FISCO選手権 ST600
|
| | 1 | 85 | ST600EF | 西川 雄一 | 西川レーシング | ZX-6R | 10 | 18'34.124 | 147.441 | 10.198 | 2.268 | 1'49.665 | 10 |
| | 2 | 13 | | 藤原 翔平 | 磐田レーシングファミリー+NA | YZF-R6 | 10 | 18'35.302 | 147.286 | 11.376 | 1.098 | 1'50.100 | 9 |
| | 3 | 7 | | 木佐森 大介 | MCゲズンハイト&ベアー | GSX-R600 | 10 | 18'54.594 | 144.781 | 30.668 | 19.271 | 1'52.085 | 10 |
| | 4 | 33 | | 小林 裕之 | YSP浜松・東海工科専門学校 | YZF-R6 | 10 | 19'00.696 | 144.007 | 36.770 | 6.102 | 1'52.185 | 2 |
| | 5 | 1 | | 池内 裕之 | 長沢自動車+松田塾 | YZF-R6 | 10 | 19'03.976 | 143.594 | 40.050 | 3.280 | 1'51.399 | 6 |
| | 6 | 36 | | 黒田 秀治 | 趣味は読書と音楽鑑賞。レースは | YZF-R6 | 10 | 19'07.639 | 143.136 | 43.713 | 3.663 | 1'52.483 | 10 |
| | 7 | 9 | | 堀木 淳二 | ABILITY RACING | CBR600RR | 10 | 19'11.998 | 142.594 | 48.072 | 0.085 | 1'53.271 | 9 |
| | 8 | 4 | | 清水 祐生 | AMENA | GSX-R600 | 10 | 19'12.249 | 142.563 | 48.323 | 0.251 | 1'53.007 | 7 |
| | 9 | 41 | | 高木 栄治 | NIHAN 2 Racing | CBR600RR | 10 | 19'16.754 | 142.008 | 52.828 | 4.505 | 1'54.077 | 10 |
| | 10 | 5 | | 五十嵐 大祐 | H.K.Factory | CBR600RR | 10 | 19'17.316 | 141.939 | 53.390 | 0.562 | 1'53.360 | 10 |
| | 11 | 48 | ST600F | 藤田 桐生 | Fly high Racing | CBR600RR | 10 | 19'19.356 | 141.689 | 55.430 | 2.040 | 1'54.099 | 10 |
| | 12 | 2 | ST600EF | 細野 陽一 | | YZF-R6 | 10 | 19'20.350 | 141.568 | 56.424 | 0.994 | 1'54.131 | 5 |
| | 13 | 45 | ST600F | 野坂 英男 | 浜松市役所二輪部 | CBR600RR | 10 | 19'36.672 | 139.604 | 1'12.746 | 16.322 | 1'56.025 | 6 |
| | 14 | 6 | ST600EF | 小松 保範 | モーターキッズ柳沢&RFG!!!! | CBR600RR | 10 | 19'39.419 | 139.279 | 1'15.493 | 2.747 | 1'55.735 | 9 |
| | 15 | 42 | | 松井 孝介 | スーパーソニックレーシング | CBR600RR | 10 | 19'54.387 | 137.533 | 1'30.461 | 14.968 | 1'57.451 | 10 |
| | 16 | 21 | | 岡田 州生 | Deluxe.RT | 749R | 8 | 15'53.586 | 137.811 | 2Laps | 2Laps | 1'53.310 | 2 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 : 7Laps) *****
|
| Fastest Lap |
FISCO選手権 ST600 1'49.665 10 / 10 149.791 85 西川 雄一 西川レーシング エリア選手権 ST600 1'49.278 10 / 10 150.321 8 佐藤 周 アンビシャスレーシングチーム
|
| Start Time : 13:35'01 | Finish Time : 13:53'24.926 | Entry:26 Start:22 Finish:22 |
*1 CarNo.86は、2008MFJ国内競技規則書付則3(ロードレース競技規則)3-2-1(チェッカーフラッグ見落とし)違反により、訓戒処分(始末書提出)のペナルティを科した。
CarNo.86は、2008MFJ国内競技規則書付則9(ST600技術仕様)[7](仕様)違反により、失格とする。