| 2008 / 9 / 13 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 堀木 淳二 | ABILITY RACING | CBR600RR | 10 | 19'27.088 | 140.750 | 1'15.273 | 3.785 | 1'53.814 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 岩本 貴宏 | Team 林くんとまーくん | CBR600RR | 10 | 19'37.457 | 139.511 | 1'25.642 | 0.169 | 1'56.157 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 冨山 卓 | TEAM ZAMAER'S | ZX6RR | 10 | 19'42.916 | 138.867 | 1'31.101 | 5.459 | 1'55.293 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 飯尾 和義 | レーシングチームスウイング | CBR600RR | 10 | 19'45.844 | 138.524 | 1'34.029 | 2.928 | 1'55.671 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | 松井 孝介 | スーパーソニックレーシング | CBR600RR | 10 | 19'52.058 | 137.802 | 1'40.243 | 6.214 | 1'56.648 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | 高橋 淳 | ガレージのりお | ZX6RR | 10 | 20'01.722 | 136.694 | 1'49.907 | 2.067 | 1'57.709 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 小泉 順一 | ガレージのりお | ZX6R | 10 | 20'08.595 | 135.916 | 1'56.780 | 6.873 | 1'57.852 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33 | 引場 映生 | BULLDOG★MS | ZX-6RR | 9 | 18'41.107 | 131.871 | 1Lap | 12.375 | 2'00.547 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 斉藤 玄 | メカニック後藤&KYOWA | YZF-R6 | 9 | 19'38.851 | 125.411 | 1Lap | 9.239 | 2'07.653 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 村上 司 | TEAM JUMBOCYCLE | GSX-R1000 | 10 | 18'50.412 | 145.317 | 38.597 | 6.246 | 1'50.757 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 飯塚 竹士 | WISTERIA | GSX-R | 10 | 18'51.187 | 145.217 | 39.372 | 0.775 | 1'50.991 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 中澤 純也 | NHEレーシング | GSXR1000 | 10 | 18'59.781 | 144.122 | 47.966 | 4.340 | 1'51.529 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 三浦 香司 | 津久井オート | YZF-R1 | 10 | 19'09.749 | 142.873 | 57.934 | 9.968 | 1'52.744 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 森 柘富 | RPベアー | GSX-R1000 | 10 | 19'13.395 | 142.421 | 1'01.580 | 3.350 | 1'53.170 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | 熊井 努 | Kiros Racing#2 | GSX-R1000 | 10 | 19'59.655 | 136.929 | 1'47.840 | 7.597 | 1'57.814 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 望月 正行 | GSX-R1000 | 9 | 19'06.794 | 128.917 | 1Lap | 25.687 | 2'05.596 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 又野 將 | TEAM JUMBOCYCLE | GSX-R1000 | 4 | 7'35.936 | 144.115 | 6Laps | 4Laps | 1'51.865 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 高橋 克行 | クラブM+松田塾 | ZX10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 山西 利康 | フレアライン&AUTOPLUS | YZF-R1 | 10 | 18'11.815 | 150.454 | R1'47.699 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 下山 勇己 | Maxspeed&Jackpot | CBR1000RR | 10 | 18'17.305 | 149.701 | 5.490 | 5.490 | 1'48.144 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 上原 正稔 | フレアライン&AUTOPLUS | GSX-R | 10 | 18'19.415 | 149.414 | 7.600 | 2.110 | 1'48.575 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 加藤 武範 | フレアライン&AUTOPLUS | GSX-R | 10 | 18'19.535 | 149.398 | 7.720 | 0.120 | 1'48.235 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 赤松 充博 | 津久井オート&モトストレッタ | 999R | 10 | 18'32.720 | 147.627 | 20.905 | 13.185 | 1'49.617 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 46 | 杉山 秀男 | ベアロード | CBR1000RR | 10 | 18'35.444 | 147.267 | 23.629 | 2.724 | 1'50.137 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 | 相川 亨 | ☆ARC★レーシング☆ | CBR1000RR | 10 | 18'35.800 | 147.220 | 23.985 | 0.356 | 1'49.778 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 西川 暢行 | 津久井オート | GSXR1000 | 10 | 18'37.880 | 146.946 | 26.065 | 2.080 | 1'49.520 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28 | 藤川 拓也 | WISTERIA | GSX-R1000 | 10 | 18'44.166 | 146.124 | 32.351 | 6.286 | 1'50.313 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 55 | 笹原 隆男 | G-TRIBE☆RSカタクラ | YZF-R1 | 10 | 18'55.441 | 144.673 | 43.626 | 4.254 | 1'51.517 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 水津 英彦 | Team PRIZE | YZF-R1 | 10 | 19'10.045 | 142.836 | 58.230 | 0.296 | 1'52.979 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | 竹之内 和乃 | TEAM JUMBO+たけぱん | GSX-R1000 | 10 | 19'23.303 | 141.208 | 1'11.488 | 9.908 | 1'53.622 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 久保田 英作 | EISHNレーシングチーム | YZF-R1 | 10 | 19'37.288 | 139.531 | 1'25.473 | 10.200 | 1'55.439 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 31 | 鈴木 隆則 | RPベアー | GSX-R1000 | 9 | 18'28.732 | 133.343 | 1Lap | 1Lap | 2'01.289 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 小沢 淳一 | YSP富士吉田&ひぐらし | YZF-R1 | 8 | 14'51.750 | 147.367 | 2Laps | 1Lap | 1'49.814 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 129 | 綿貫 克弥 | ロッチャレーシングチーム | 999S | 9 | 19'29.612 | 126.402 | 1Lap | 22.818 | 2'05.798 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NP-M 1'53.814 6 / 10 144.330 9 堀木 淳二 ABILITY RACING NP-O 1'50.757 4 / 10 148.314 8 村上 司 TEAM JUMBOCYCLE MP 1'47.699 3 / 10 152.525 7 山西 利康 フレアライン&AUTOPLUS FSW-T 2'05.798 3 / 9 130.581 129 綿貫 克弥 ロッチャレーシングチーム |
| Start Time : 10:30'56 | Finish Time : 10:49'07.815 | Entry:38 Start:33 Finish:32 |