| 2008 / 8 / 9 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Class | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47 | GP125IN | 中本 翔 | RTOUTRUNwithASS | RS125 | 10 | 21'02.459 | 130.117 | 2'03.058 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 籠島 欣雄 | MUSASHI RACING | RS125R | 10 | 21'04.990 | 129.857 | 2.531 | 2.531 | 2'03.188 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 43 | 坂井 幸雄 | Team SMOKY☆ぽん太 | RS125R | 10 | 21'05.176 | 129.838 | 2.717 | 0.186 | 2'03.756 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 山本 清孝 | WINJACK&BS&ワコーズ | RS125R | 10 | 21'27.410 | 127.596 | 24.951 | 22.234 | 2'07.080 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | GP125N | 佐野 浩一 | 新撰組 | RS125R | 10 | 21'33.228 | 127.022 | 30.769 | 5.818 | 2'07.154 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | GP125IN | 草柳 充之 | RC Hill Billy | RS125R | 10 | 21'49.448 | 125.448 | 46.989 | 16.220 | 2'06.333 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | GP125N | 鈴木 直樹 | SMOKY | RS125R | 10 | 22'30.447 | 121.640 | 1'27.988 | 40.130 | 2'12.570 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | GP125IN | 浦本 修充 | I、BRONS&HIROCK | RS125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | GP125N | 佐野 浩一 | 新撰組 | RS125R | 10 | 21'33.228 | 127.022 | 30.769 | 5.818 | 2'07.154 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | GP125F | 星 健太郎 | レーシングチームスウィング | RS125 | 10 | 21'50.317 | 125.365 | 47.858 | 0.869 | 2'07.894 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | GP125N | 鈴木 直樹 | SMOKY | RS125R | 10 | 22'30.447 | 121.640 | 1'27.988 | 40.130 | 2'12.570 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GP125N- | 小川 亨 | MUSASHI RACING | RS125R | 5 | 11'44.887 | 116.521 | 5Laps | 4Laps | 2'14.245 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 西川 貢司 | モトールエンジニア & SSR | NSR250R | 9 | 23'02.264 | 106.956 | 1Lap | 1Lap | 2'27.951 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 芝井 賢一 | ヒューイズ&モトールエンジニア | NSR250R | 9 | 23'09.048 | 106.433 | 1Lap | 6.784 | 2'30.427 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| エリア選手権 GP125 2'03.058 10 / 10 133.488 47 中本 翔 RTOUTRUNwithASS FJSCO選手権 GP125 2'07.154 8 / 10 129.188 2 佐野 浩一 新撰組 FISCO選手権 ST250 2'27.951 9 / 9 111.029 8 西川 貢司 モトールエンジニア & SSR |
| Start Time : 15:48'05 | Finish Time : 16:09'07.459 | Entry:14 Start:11 Finish:10 |