Formula 3 第15戦 決勝レース順位結果表 | 2008 / 8 / 30 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ハーフウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap |
| | 1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 25'24.867 | 160.871 | | 1'39.310 | 12 |
| | 2 | 37 | | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 25'28.859 | 160.451 | 3.992 | 1'39.633 | 15 |
| | 3 | 33 | | 3 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラ F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 25'31.535 | 160.171 | 6.668 | 1'39.960 | 14 |
| | 4 | 36 | | 4 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 25'31.553 | 160.169 | 6.686 | 1'39.390 | 15 |
| | 5 | 8 | | 5 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 15 | 25'38.591 | 159.437 | 13.724 | 1'39.538 | 15 |
| | 6 | 7 | | 6 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 15 | 25'41.779 | 159.107 | 16.912 | 1'39.750 | 15 |
| | 7 | 38 | N | 1 | H.Yamauchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 15 | 25'52.693 | 157.988 | 27.826 | 1'41.325 | 13 |
| | 8 | 12 | C | 7 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 15 | 25'52.895 | 157.968 | 28.028 | 1'39.096 | 15 |
| | 9 | 18 | N | 2 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 15 | 26'09.185 | 156.328 | 44.318 | 1'41.834 | 13 |
| | 10 | 20 | | 3 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 15 | 26'14.184 | 155.832 | 49.317 | 1'41.680 | 14 |
| *1 | 11 | 62 | C | 8 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 26'36.686 | 153.635 | 1'11.819 | 1'40.447 | 12 |
| | 12 | 19 | N | 4 | Zahir ALI | IDN | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 15 | 26'40.397 | 153.279 | 1'15.530 | 1'41.389 | 15 |
| | 13 | 5 | | 5 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 14 | 25'27.337 | 149.856 | 1Lap | 1'45.351 | 14 |
| | 14 | 63 | | 6 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 14 | 25'46.834 | 147.967 | 1Lap | 1'42.661 | 12 |
| | 15 | 74 | | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 14 | 25'49.000 | 147.760 | 1Lap | 1'48.153 | 11 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 13Laps ) *****
|
| | | 2 | C | | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1 | 2'20.773 | 108.916 | 14Laps | | |
| Fastest Lap |
C 1'39.096 15 / 15 165.767 12 H.Yasuda/安田裕信 ThreeBond N 1'41.325 13 / 15 162.120 38 H.Yamauchi/山内英輝 TDP SPIRIT F307
|
| Start Time : 16:03'59 | Finish Time : 16:29'23.867 | Entry:16 Start:16 Finish:15 |
*1 CarNo.62は、2008年全日本フォーミュラ3統一規則第3章第27条4.1(グリッド上作業)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
* 本大会、第16戦の決勝レース終了後に実施のドーピング検査の分析結果により、JAFが競技結果成績に訂正を行なうことがあります。