| 2008 / 8 / 17 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 小笹 哲律 | プラスワンアオキAxisNA6 | NA6CE | 6 | 13'46.121 | 117.981 | 32.521 | 3.978 | 2'15.201 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 毛塚 広幸 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 6 | 13'47.990 | 117.714 | 34.390 | 0.408 | 2'13.359 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 小林 弘典 | ジョイファストIDI☆NA6 | NA6CE | 6 | 13'49.756 | 117.464 | 36.156 | 1.766 | 2'14.191 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 唐木 賢司 | 郷田鈑金Qick・F☆μNA6 | NA6CE | 6 | 13'54.536 | 116.791 | 40.936 | 2.275 | 2'16.078 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 宮﨑 健一 | 大山オートアドバンアクレNA6 | NA6CE | 6 | 13'55.026 | 116.723 | 41.426 | 0.490 | 2'16.351 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 55 | 鈴木 哲也 | PTGμロードスター | NA6CE | 6 | 13'57.190 | 116.421 | 43.590 | 2.164 | 2'15.709 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 57 | 日比野 厚 | Deck半右ヱ門緑の道NA6 | NA6CE | 6 | 13'57.290 | 116.407 | 43.690 | 0.100 | 2'15.640 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 93 | 榎園 弘 | EJ-WingエンドレスNA6 | NA6CE | 6 | 14'03.332 | 115.573 | 49.732 | 0.569 | 2'16.712 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | 松本 潔 | 大山オートアクレロードスター | NA6CE | 6 | 14'03.575 | 115.540 | 49.975 | 0.243 | 2'17.409 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 36 | 福永 健二 | YRCコーンズIDI☆NA6 | NA6CE | 6 | 14'11.488 | 114.466 | 57.888 | 1.953 | 2'17.650 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 62 | 前田 圭紀 | EJ-Wing☆アローズNA6 | NA6CE | 6 | 14'11.600 | 114.451 | 58.000 | 0.112 | 2'17.690 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 北村 澄夫 | プラスワンアオキロードスター | NA6CE | 6 | 14'19.652 | 113.379 | 1'06.052 | 0.136 | 2'17.725 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 野田 宗男 | グッドマン・K'zロードスター | NA6CE | 6 | 14'24.461 | 112.748 | 1'10.861 | 4.809 | 2'20.296 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 777 | 竹内 照央 | 郷田鈑金☆はこしゅうEDNA6 | NA6CE | 6 | 14'24.580 | 112.733 | 1'10.980 | 0.119 | 2'19.074 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 333 | 山内 正義 | MテックRAYS☆ロードスター | NA6CE | 6 | 14'25.230 | 112.648 | 1'11.630 | 0.650 | 2'20.190 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 鈴木 俊之 | オートサービス三茶ロードスター | NA6CE | 6 | 14'30.122 | 112.015 | 1'16.522 | 4.892 | 2'21.073 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 横山 護 | ロードスター | NA6CE | 6 | 14'31.682 | 111.814 | 1'18.082 | 1.560 | 2'20.010 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 二村 慎次 | K2R COT μ ロードスター | NA6CE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 松本 朋樹 | YRC☆SEIRANμNB8 | NB8C | 6 | 13'13.600 | 122.816 | 2'11.156 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 清水 隆広 | 郷田鈑金☆屏風浦工業μNB8 | NB8C | 6 | 13'21.205 | 121.650 | 7.605 | 6.617 | 2'11.924 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 95 | 佐々木 誠司 | EJ-Wing☆プロμNB8 | NB8C | 6 | 13'24.397 | 121.167 | 10.797 | 3.192 | 2'12.218 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NB8C | 6 | 13'24.654 | 121.128 | 11.054 | 0.257 | 2'11.781 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 821 | 平野 濱嗣 | 郷田鈑金☆フロントロウμNB8 | NB8C | 6 | 13'24.975 | 121.080 | 11.375 | 0.321 | 2'11.655 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 28 | 川本 康樹 | SEIRAN・プロμ・NB8 | NB8C | 6 | 13'25.157 | 121.053 | 11.557 | 0.182 | 2'12.397 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 91 | 石渡 幸治 | samsNB8ロードスター | NB8C | 6 | 13'25.973 | 120.930 | 12.373 | 0.067 | 2'11.658 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 100 | 芹澤 祥宏 | ORD☆project NB8 | NB8C | 6 | 13'33.431 | 119.821 | 19.831 | 1.630 | 2'12.864 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 911 | 滝澤 智幸 | マルスRロードスター | NB8C | 6 | 13'35.428 | 119.528 | 21.828 | 1.997 | 2'12.944 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 戸田 裕一 | コーンズCAFEIDINB8 | NB8C | 6 | 13'35.598 | 119.503 | 21.998 | 0.170 | 2'13.801 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 49 | 加藤 大善 | コーンズCAFEIDINB8 | NB8C | 6 | 13'38.117 | 119.135 | 24.517 | 1.053 | 2'13.569 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 52 | 中西 健治 | A/m/sBRIGmtlNB8 | NB8C | 6 | 13'40.670 | 118.764 | 27.070 | 2.553 | 2'13.891 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | 中井 浩司 | 郷田鈑金μおはよう諏訪湖NB8 | NB8C | 6 | 13'40.772 | 118.750 | 27.172 | 0.102 | 2'12.367 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90 | 伊佐野 佳宏 | EJ-WingセキュリアNB8 | NB8C | 6 | 14'09.535 | 114.729 | 55.935 | 5.960 | 2'17.321 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 山形 卓 | 大山オートアクレ四足金魚NA8 | NA8C | 6 | 13'14.588 | 122.663 | 0.988 | 0.988 | R2'11.037 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | 増田 真彦 | おやぢR・IDIロードスター | NA8C | 6 | 13'25.906 | 120.940 | 12.306 | 0.749 | 2'12.949 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 82 | 森脇 晴紀 | MIDLANDEDロードスター | NA8C | 6 | 13'31.801 | 120.062 | 18.201 | 5.828 | 2'13.254 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 雨宮 恵司 | コーンズCAFE NA8 | NA8C | 6 | 13'37.064 | 119.289 | 23.464 | 1.466 | 2'13.405 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 菊池 聡 | ドライダー☆ロードスターμ | NA8C | 6 | 13'42.143 | 118.552 | 28.543 | 1.371 | 2'15.074 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 大竹 美枝子 | オートバックス☆ProμNA8 | NA8C | 6 | 13'47.582 | 117.772 | 33.982 | 1.461 | 2'14.298 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 92 | 沖田 篤佳 | EJ-WingプロμNA8 | NA8C | 6 | 13'52.261 | 117.110 | 38.661 | 0.773 | 2'15.226 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 46 | 伊藤 元洋 | 郷田鈑金エンドレスロードスター | NA8C | 6 | 13'58.332 | 116.262 | 44.732 | 1.042 | 2'16.173 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 84 | 大矢 明夫 | ACRE☆やまきちロードスター | NA8C | 6 | 14'02.763 | 115.651 | 49.163 | 4.431 | 2'16.704 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 67 | 木村 浩幸 | ADVANμシルバーNA8 | NA8C | 6 | 14'19.516 | 113.397 | 1'05.916 | 6.800 | 2'16.028 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 八田 新一 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB6C | 6 | 13'51.488 | 117.219 | 37.888 | 1.732 | 2'14.755 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | 齋藤 良 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB6C | 6 | 14'12.716 | 114.301 | 59.116 | 1.116 | 2'16.892 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | チャイルド イマイ | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB6C | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA6CE 2'13.359 6 / 6 123.177 15 毛塚 広幸 コーンズIDIロードスター NB8C 2'11.156 5 / 6 125.246 29 松本 朋樹 YRC☆SEIRANμNB8 NA8C 2'11.037 5 / 6 125.360 1 山形 卓 大山オートアクレ四足金魚NA8 NB6C 2'14.755 5 / 6 121.901 41 八田 新一 郷田鈑金ワコーズμロードスター |
| Start Time : 14:04'09 | Finish Time : 14:17'22.600 | Entry:48 Start:45 Finish:43 |