| 2008 / 7 / 13 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 杉岡 謙広 | LET'sユーキ産業μレビン | AE101 | 12 | 25'47.164 | 126.701 | 1'58.396 | 9.701 | 2'07.061 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 石川 真人 | BTGシルエットRFSレビン | AE101 | 12 | 25'55.547 | 126.018 | 2'06.779 | 6.889 | 2'06.046 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 秋葉 康隆 | CAC・EVOLEX・MR2 | SW20 | 12 | 25'36.606 | 127.572 | 1'47.838 | 1'31.720 | 2'06.562 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | 中村 徹 | AS柳本IDIパッシングMR2 | SW20 | 12 | 25'37.463 | 127.500 | 1'48.695 | 0.857 | 2'06.699 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | 阿部 恵一 | 文祥堂なおしおるぐ柳本MR2。 | SW20 | 12 | 25'48.658 | 126.579 | 1'59.890 | 1.494 | 2'06.953 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | わっぱや | IDIわっぱやWAKO'Sレビン | AE111 | 12 | 23'48.768 | 137.200 | 1'58.045 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | なかむら たかひろ | SHOWUP大御神Egユーノス | NA6CE | 12 | 23'56.935 | 136.420 | 8.167 | 8.167 | 1'58.119 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 73 | 小宮 伸介 | ウィナーグループIDIユーノス | NA6CE | 12 | 24'01.256 | 136.011 | 12.488 | 4.321 | 1'58.421 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | 秋元 優範 | 四季の森歯科IDIウィナーG86 | AE86 | 12 | 24'04.886 | 135.670 | 16.118 | 3.630 | 1'58.319 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 31 | 髙橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 12 | 25'55.623 | 126.012 | 2'06.855 | 0.076 | 2'00.693 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 96 | 岡田 竜也 | プラスワン青木岡田BPシルビア | PS13 | 11 | 23'54.185 | 125.228 | 1Lap | 1Lap | 2'08.659 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | 手塚 広 | キャラセコンドスズバンシルビア | S15 | 11 | 24'13.045 | 123.603 | 1Lap | 18.860 | 2'10.140 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 西田 広一郎 | ミッドランドμアバンテシルビア | PS13 | 11 | 24'16.440 | 123.315 | 1Lap | 3.395 | 2'10.060 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 71 | 千代田 秀夫 | トレド246エンドレスシルビア | PS13 | 7 | 15'23.127 | 123.378 | 5Laps | 4Laps | 2'09.969 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| AE101 2'06.046 9 / 12 130.324 18 石川 真人 BTGシルエットRFSレビン MR2 2'06.562 4 / 12 129.793 7 秋葉 康隆 CAC・EVOLEX・MR2 NA1600 1'58.045 7 / 12 139.157 36 わっぱや IDIわっぱやWAKO'Sレビン シルビア 2'08.659 2 / 11 127.677 96 岡田 竜也 プラスワン青木岡田BPシルビア |
| Start Time : 16:51'59 | Finish Time : 17:15'47.768 | Entry:15 Start:14 Finish:14 |