| 2008 / 6 / 29 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 近藤 正純ロバート | ネッツトヨタ神奈川Vitz | NCP91 | 4 | 10'13.822 | 105.263 | 2'32.722 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 下野 幸成 | プロットロゴスVitz | NCP91 | 4 | 10'21.077 | 104.033 | 7.255 | 7.255 | 2'33.369 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 吉木 達嗣 | SAMバルボリンVitz赤象 | NCP91 | 4 | 10'27.895 | 102.904 | 14.073 | 6.818 | 2'33.898 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中村 俊弘 | (有)ミズノ企画ヴィッツ | NCP91 | 4 | 10'29.759 | 102.599 | 15.937 | 1.864 | 2'33.222 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 生山 秀樹 | グラスラ甲府・yiエボVitz | NCP91 | 4 | 10'30.223 | 102.524 | 16.401 | 0.464 | 2'32.972 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 百瀬 孝仁 | i-jakタイヤ館塩尻Vitz | NCP91 | 4 | 10'31.366 | 102.338 | 17.544 | 1.143 | 2'35.394 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 滝沢 秀憲 | ネッツ千葉テイクイットVitz | NCP91 | 4 | 10'33.459 | 102.000 | 19.637 | 2.093 | 2'35.237 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 高木 真哉 | DTECリキμGYヴィッツ | NCP91 | 4 | 10'33.763 | 101.951 | 19.941 | 0.304 | 2'33.035 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 佐藤 直樹 | ネッツ東京 Vitz | NCP91 | 4 | 10'38.111 | 101.256 | 24.289 | 4.348 | 2'34.915 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 545 | 南 慶一郎 | Pastello☆EDヴィッツ | NCP91 | 4 | 10'39.054 | 101.107 | 25.232 | 0.943 | 2'34.241 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 飯田 アニー | ネッツ千葉GainEDヴィッツ | NCP91 | 4 | 10'40.143 | 100.935 | 26.321 | 1.089 | 2'36.358 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 仁藤 統之 | NITO CAR'S Vitz | NCP91 | 4 | 10'41.053 | 100.792 | 27.231 | 0.910 | 2'35.885 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 桐生 清 | CBY魂ヴィッツ | NCP91 | 4 | 10'44.377 | 100.272 | 30.555 | 3.324 | 2'35.707 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 芹澤 春仁 | 春ちゃん-Vitz | NCP91 | 4 | 10'51.697 | 99.145 | 37.875 | 7.320 | 2'37.926 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 685 | 鈴木 健一 | N静浜ASK和光685ヴィッツ | NCP91 | 4 | 10'57.267 | 98.305 | 43.445 | 5.570 | 2'37.608 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | NCP91 | 4 | 11'01.297 | 97.706 | 47.475 | 4.030 | 2'38.455 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 鈴木 稔夫 | トシゾウ☆ヴィッツ | NCP91 | 4 | 11'01.901 | 97.617 | 48.079 | 0.604 | 2'37.866 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 森田 浩二 | こはくブルーエリアMDVitz | NCP91 | 4 | 11'03.684 | 97.355 | 49.862 | 1.783 | 2'38.850 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 西田 伸一 | SNヴィッツ | NCP91 | 4 | 11'11.273 | 96.254 | 57.451 | 7.589 | 2'44.056 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 佐藤 政広 | ピンクリボンTUMSCヴィッツ | NCP91 | 4 | 11'18.402 | 95.243 | 1'04.580 | 7.129 | 2'38.715 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 今井 重典 | GSSレーシング☆Vitz | NCP91 | 4 | 11'21.635 | 94.791 | 1'07.813 | 3.233 | 2'45.941 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | みなぴよ | 黄金伝説μチーム右京☆VITZ | NCP91 | 4 | 11'28.682 | 93.821 | 1'14.860 | 7.047 | 2'41.445 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | 細田 圭子 | ネッツトヨタ長野Vitz | NCP91 | 4 | 11'35.308 | 92.927 | 1'21.486 | 6.626 | 2'43.825 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 中川 和義 | Djac・WM・OMVヴィッツ | NCP91 | 3 | 11'40.165 | 68.821 | 1Lap | 1Lap | 2'41.540 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 2'32.722 4 / 4 107.560 371 近藤 正純ロバート ネッツトヨタ神奈川Vitz |
| Start Time : 9:20'27 | Finish Time : 9:30'40.822 | Entry:72 Start:24 Finish:0 |