スーパーカート 第3戦 公式予選順位結果表 | 2008 / 6 / 28 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 2 | SK1 | 1 | 山口 大陸 | VICIC/ガレージ茶畑 | RS125 | トニー | 1'51.749 | 4 | | | 146.997 |
| | 2 | 14 | | 2 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 1'52.390 | 8 | 0.641 | 0.641 | 146.159 |
| | 3 | 23 | | 3 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 1'53.190 | 7 | 1.441 | 0.800 | 145.126 |
| | 4 | 6 | | 4 | 渋谷 明太 | イシイ・エンジニアリング | RS125 | トニー | 1'53.439 | 9 | 1.690 | 0.249 | 144.807 |
| | 5 | 21 | | 5 | 加藤 貴洋 | Garage茶畑YZ250F | YZ250F | CRG | 1'53.544 | 8 | 1.795 | 0.105 | 144.673 |
| | 6 | 3 | | 6 | 保立 翔 | シェル&モノコレ☆カシマYZF | YZ250F | トニー | 1'53.565 | 9 | 1.816 | 0.021 | 144.647 |
| | 7 | 8 | | 7 | 藤崎 英雄 | ユーロ2000HONDA | RS125 | ユーロ | 1'54.477 | 9 | 2.728 | 0.912 | 143.494 |
| *1 | 8 | 19 | | 8 | 小針 雄二 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | 1'54.552 | 9 | 2.803 | 0.075 | 143.400 |
| | 9 | 4 | | 9 | 松崎 春雄 | シェル☆カシマYZF | YZ250F | トニー | 1'54.588 | 5 | 2.839 | 0.036 | 143.355 |
| | 10 | 18 | | 10 | 尾林 正俊 | 尾林FACTORY | RS125 | CRG | 1'55.628 | 7 | 3.879 | 1.040 | 142.066 |
| | 11 | 16 | | 11 | 斉藤 浩徳 | HIRO-G茶畑&チームクニ | RS125 | CRG | 1'55.758 | 10 | 4.009 | 0.130 | 141.906 |
| | 12 | 7 | | 12 | 木下 秀一 | がんばれ!キノシタ! | RS125 | バンスピード | 1'56.003 | 10 | 4.254 | 0.245 | 141.607 |
| | 13 | 12 | | 13 | 欠塚 久文 | TP checker-sk1 | RS125 | マラネロ | 1'56.309 | 11 | 4.560 | 0.306 | 141.234 |
| | 14 | 15 | | 14 | 岸 正弘 | 安倶楽や☆MAG☆新生防災設備 | WR250 | ビレル | 1'56.485 | 10 | 4.736 | 0.176 | 141.021 |
| | 15 | 10 | | 15 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 1'57.380 | 3 | 5.631 | 0.895 | 139.945 |
| | 16 | 5 | | 16 | 水谷 孝治 | ヤマショウレーシング | WR250 | トニー | 1'58.389 | 9 | 6.640 | 1.009 | 138.753 |
| | 17 | 35 | SK2 | 1 | 黒澤 晴美 | U.R.-BWK08Z | YZ125 | ユーロ | 1'58.544 | 9 | 6.795 | 0.155 | 138.571 |
| | 18 | 1 | SK1 | 17 | 大城 一 | はままつ給食EXPRESS | WR250 | トニー | 1'58.788 | 9 | 7.039 | 0.244 | 138.287 |
| | 19 | 13 | | 18 | 臼居 伸明 | VICIC/ガレージ茶畑 | WR250 | ビレル | 1'59.007 | 8 | 7.258 | 0.219 | 138.032 |
| | 20 | 33 | SK2 | 2 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | YZ125 | TIBI | 1'59.045 | 10 | 7.296 | 0.038 | 137.988 |
| | 21 | 44 | | 3 | 荒木 耕一 | VICIC/ガレージ茶畑 | YZ125 | トニー | 1'59.074 | 10 | 7.325 | 0.029 | 137.955 |
| | 22 | 31 | | 4 | 田口勝祥 | ADVAN アックスグラインダー | YZ125 | CRG | 1'59.356 | 7 | 7.607 | 0.282 | 137.629 |
| | 23 | 30 | | 5 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー04号 | YZ125 | ヤマハ | 1'59.573 | 7 | 7.824 | 0.217 | 137.379 |
| | 24 | 49 | | 6 | 山本 年耶 | SISCON-FASTERyz | YZ125 | イントレピッド | 2'00.050 | 9 | 8.301 | 0.477 | 136.833 |
| | 25 | 63 | | 7 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | YZ125 | ビレル | 2'00.057 | 8 | 8.308 | 0.007 | 136.825 |
| | 26 | 50 | | 8 | 北村 豊一 | ワコーズADVAN YZ125 | YZ125 | ビレル | 2'00.488 | 10 | 8.739 | 0.431 | 136.336 |
| | 27 | 53 | | 9 | 尾藤 成 | OICKアキラYZ125 | YZ125 | ヤマハ | 2'00.533 | 10 | 8.784 | 0.045 | 136.285 |
| | 28 | 67 | | 10 | 森田 敬直 | EXPRESS 999 | YZ125 | トニー | 2'00.571 | 7 | 8.822 | 0.038 | 136.242 |
| | 29 | 57 | | 11 | 上別府 将司 | Yellow Duck YZ | YZ125 | ヤマハ | 2'00.910 | 10 | 9.161 | 0.339 | 135.860 |
| | 30 | 43 | | 12 | 武居 剛 | CDC/EYEME | YZ125 | トニー | 2'01.256 | 9 | 9.507 | 0.346 | 135.472 |
| | 31 | 46 | | 13 | 加藤 静雄 | ヤマハYZドリームS | YZ125 | ヤマハ | 2'01.464 | 3 | 9.715 | 0.208 | 135.240 |
| | 32 | 59 | | 14 | 佐藤 隆幸 | プレシャス | YZ125 | コスミック | 2'01.841 | 8 | 10.092 | 0.377 | 134.822 |
| | 33 | 36 | | 15 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ | YZ125 | CRG | 2'02.000 | 9 | 10.251 | 0.159 | 134.646 |
| | 34 | 45 | | 16 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接SK2 | YZ125 | トニー | 2'02.288 | 5 | 10.539 | 0.288 | 134.329 |
| | 35 | 11 | SK1 | 19 | 田谷 政行 | カシマ WR250 | WR250F | ユーロ | 2'02.360 | 4 | 10.611 | 0.072 | 134.250 |
| | 36 | 62 | SK2 | 17 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・YZ | YZ125 | CRG | 2'02.524 | 9 | 10.775 | 0.164 | 134.070 |
| | 37 | 47 | | 18 | 市原 悟 | 手打ちめん処香流庵YZドリーム | YZ125 | ビレル | 2'03.296 | 7 | 11.547 | 0.772 | 133.231 |
| | 38 | 55 | | 19 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 2'03.692 | 7 | 11.943 | 0.396 | 132.804 |
| | 39 | 26 | SK1 | 20 | 千葉 敦 | GC-AC01 | WR250 | トニー | 2'05.540 | 9 | 13.791 | 1.848 | 130.849 |
| | 40 | 69 | SK2 | 20 | 山本 真輔 | KEIN'S YZ125 | YZ125 | トニー | 2'07.730 | 9 | 15.981 | 2.190 | 128.606 |
| | 41 | 68 | | 21 | 森田 和也 | ガレージC | YZ125 | ビレル | 2'08.419 | 2 | 16.670 | 0.689 | 127.916 |
| | 42 | 79 | SK3 | 1 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | MAX125 | テクノ | 2'09.369 | 6 | 17.620 | 0.950 | 126.976 |
| | 43 | 78 | | 2 | 杉村 将志 | 杉ちゃん号 | MAX125 | テクノ | 2'10.792 | 7 | 19.043 | 1.423 | 125.595 |
| | 44 | 71 | | 3 | 田中 克幸 | クラブエスプリオブ ジャパン | MAX125 | テクノ | 2'12.271 | 9 | 20.522 | 1.479 | 124.190 |
| | 45 | 65 | SK2 | 22 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ08 | YZ125 | トニー | | 1 | | | |
| | | 37 | | | 長張 克己 | KATSUMIガレージ茶畑YZ | YZ125 | ユーロ | 未出走 | | | | |
| Start Time : 11:00'00 | Finish Time : 11:09'55.709 | Entry:46 Start:45 Finish:45 |
*1 CarNo.19は、2008年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、競技長より厳重注意のペナルティを課した。