| 2008 / 6 / 21 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Class | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47 | GP125IN | 中本 翔 | RTOUTRUNwithASS | RS125 | 10 | 20'40.951 | 132.373 | 2'02.490 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 43 | 坂井 幸雄 | Team SMOKY☆ぽん太 | RS125R | 10 | 20'59.927 | 130.379 | 18.976 | 18.976 | 2'04.229 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 浦本 修充 | アイアンバロン&ヒロックRT | RS125R | 10 | 21'04.475 | 129.910 | 23.524 | 4.548 | 2'04.613 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 籠島 欣雄 | MUSASHI RACING | RS125R | 10 | 21'07.156 | 129.635 | 26.205 | 2.681 | 2'04.566 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 濱原 颯道 | Kohara Racing | RS125R | 10 | 21'09.335 | 129.413 | 28.384 | 2.179 | 2'04.480 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 草柳 充之 | RC Hill Billy | RS125R | 10 | 21'23.970 | 127.938 | 43.019 | 14.635 | 2'06.068 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 山本 清孝 | WINJACK&BS&ワコーズ | RS125R | 10 | 21'28.924 | 127.446 | 47.973 | 4.954 | 2'05.593 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | GP125N | 佐野 浩一 | 新撰組 | RS125R | 10 | 21'29.732 | 127.366 | 48.781 | 0.808 | 2'06.600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 清水 智 | racing sayama | RS125R | 10 | 21'35.351 | 126.814 | 54.400 | 5.223 | 2'07.604 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 鈴木 直樹 | Team SMOKY | RS125R | 10 | 22'20.671 | 122.527 | 1'39.720 | 45.320 | 2'12.324 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | GP125IN | 石川 武 | WinJackとワコーズ+BS | RS125R | 9 | 21'17.759 | 115.704 | 1Lap | 4.822 | 2'15.892 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 79 | GP125N | 江藤 康輔 | チーム KOHSAKA | RS125R | 9 | 21'25.416 | 115.014 | 1Lap | 7.657 | 2'19.277 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | GP-mono | 北市 瑞恵 | Team PRIZE | TZF-250P | 9 | 22'23.626 | 110.032 | 1Lap | 58.210 | 2'25.672 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | GP125N | 佐野 浩一 | 新撰組 | RS125R | 10 | 21'29.732 | 127.366 | 48.781 | 0.808 | 2'06.600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | GP125N- | 小川 亨 | MUSASHI RACING | RS125R | 10 | 21'30.128 | 127.327 | 49.177 | 0.396 | 2'06.804 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | GP125N | 清水 智 | racing sayama | RS125R | 10 | 21'35.351 | 126.814 | 54.400 | 5.223 | 2'07.604 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 鈴木 直樹 | Team SMOKY | RS125R | 10 | 22'20.671 | 122.527 | 1'39.720 | 45.320 | 2'12.324 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | 江藤 康輔 | チーム KOHSAKA | RS125R | 9 | 21'25.416 | 115.014 | 1Lap | 7.657 | 2'19.277 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | GP-mono | 北市 瑞恵 | Team PRIZE | TZF-250P | 9 | 22'23.626 | 110.032 | 1Lap | 58.210 | 2'25.672 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 粕尾 純也 | RTドッグファイト! | TZ250 | 10 | 22'43.515 | 120.474 | 2'02.564 | 22.844 | 2'12.033 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 谷口 義則 | TZ | 9 | 21'12.937 | 116.142 | 1Lap | 1Lap | 2'18.802 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 西川 貢司 | モトールエンジニア & SSR | NSR250R | 8 | 20'55.806 | 104.645 | 2Laps | 1Lap | 2'31.343 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 芝井 賢一 | ヒューイズ&モトールエンジニア | NSR250R | 8 | 21'02.531 | 104.088 | 2Laps | 6.725 | 2'33.659 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| FISCO選手権 GP125 2'06.804 7 / 10 129.545 1 小川 亨 MUSASHI RACING エリア選手権 GP125 2'02.490 9 / 10 134.107 47 中本 翔 RTOUTRUNwithASS エリア選手権 GP250 2'12.033 10 / 10 124.414 9 粕尾 純也 RTドッグファイト! FISCO選手権 ST250 2'31.343 7 / 8 108.540 8 西川 貢司 モトールエンジニア & SSR |
| Start Time : 15:07'08 | Finish Time : 15:27'48.951 | Entry:2 Start:2 Finish:18 |