| 2008 / 6 / 1 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
| 1 | 71 | COTT125 | 1 | 高下 隆次 | カンサイ オトキチ クラブ | K-KX125'74 | 2'25.916 | 4 | 112.577 | |||
| 2 | 40 | 2 | 小林 一馬 | チーム クリモト | H-CR125M'73 | 2'26.975 | 4 | 1.059 | 1.059 | 111.766 | ||
| 3 | 185 | 3 | 野坂 嘉明 | チーム 永楽 | H-CB125JX'73 | 2'27.897 | 4 | 1.981 | 0.922 | 111.069 | ||
| 4 | 82 | 4 | 黒田 裕司 | チーム SAK | H-CB125JX'73 | 2'28.806 | 4 | 2.890 | 0.909 | 110.391 | ||
| 5 | 28 | 5 | 松原孝範 | チーム 永楽 | Y-TA125'72 | 2'31.836 | 4 | 5.920 | 3.030 | 108.188 | ||
| 6 | 12 | 6 | 田口勝雄 | チーム 永楽&ワンツー | H-MT125'73 | 2'32.510 | 4 | 6.594 | 0.674 | 107.710 | ||
| 7 | 25 | 7 | 山下 和昭 | 厚木ハイスピード | H-MT125'73 | 2'33.723 | 4 | 7.807 | 1.213 | 106.860 | ||
| 8 | 33 | 8 | 大作 秀俊 | チーム RESET | S-GP125'78 | 2'34.241 | 4 | 8.325 | 0.518 | 106.501 | ||
| 9 | 510 | ライトA | 1 | 新保 広 | カレースピードクラブ | H-CB72'67 | 2'35.495 | 4 | 9.579 | 1.254 | 105.642 | |
| 10 | 13 | COTT125 | 9 | 小林 赳夫 | チーム クリモト | Y-TA125'73 | 2'36.225 | 4 | 10.309 | 0.730 | 105.148 | |
| 11 | 47 | ライトA | 2 | 横瀬 文明 | H-CB72'65 | 2'36.859 | 4 | 10.943 | 0.634 | 104.723 | ||
| 12 | 106 | COTT125 | 10 | 桐原 靖 | ENDLESS-BOYS | H-CB125JX'72 | 2'36.914 | 4 | 10.998 | 0.055 | 104.687 | |
| 13 | 17 | COTT90 | 1 | 丹治 寿男 | チーム 永楽 | Y-HT-2 | 2'37.373 | 4 | 11.457 | 0.459 | 104.381 | |
| 14 | 14 | 2 | 秋山 富治 | チーム クリモト | Y-HT90'72 | 2'37.923 | 4 | 12.007 | 0.550 | 104.018 | ||
| 15 | 31 | COTT125 | 11 | 堰本 洋平 | チーム 永楽 | Y-TA125'72 | 2'39.334 | 4 | 13.418 | 1.411 | 103.097 | |
| 16 | 87 | 12 | 木村哲夫 | 城南テクニカルスポーツクラブ | Y-AT1'69 | 2'39.484 | 4 | 13.568 | 0.150 | 103.000 | ||
| 17 | 27 | 13 | 岡野 文雄 | チーム クリモト | Y-MX125'73 | 2'39.720 | 4 | 13.804 | 0.236 | 102.847 | ||
| 18 | 210 | ライトA | 3 | 川村典夫 | チーム ハイスピリッツ | DUCATI-Mk1'64 | 2'41.875 | 4 | 15.959 | 2.155 | 101.478 | |
| 19 | 22 | COTT125 | 14 | 中村 和博 | 厚木ハイスピード | H-CR125M'73 | 2'42.567 | 2 | 16.651 | 0.692 | 101.046 | |
| 20 | 34 | 15 | 安田 義彦 | チーム RESET | Y-AT1'71 | 2'42.866 | 3 | 16.950 | 0.299 | 100.861 | ||
| 21 | 248 | ライトA | 4 | 森田 哲教 | ALL JAPAN L.O.C.C. | アエルマッキ・アラドーロ'66 | 2'42.881 | 4 | 16.965 | 0.015 | 100.852 | |
| 22 | 23 | COTT125 | 16 | 太田 毅 | チーム 永楽 | Y-TA125'73 | 2'43.396 | 4 | 17.480 | 0.515 | 100.534 | |
| 23 | 26 | 17 | 大久保 憲男 | ブリヂストン ライトニング.BRC | Y-YZ125'79 | 2'44.686 | 3 | 18.770 | 1.290 | 99.746 | ||
| 24 | 18 | 18 | 鈴木 満 | 厚木ハイスピード | H-MT125'73 | 2'45.201 | 3 | 19.285 | 0.515 | 99.435 | ||
| 25 | 9 | 19 | 岡 徹郎 | チーム 永楽 | H-CB125JX'75 | 2'45.396 | 3 | 19.480 | 0.195 | 99.318 | ||
| 26 | 72 | 20 | 高橋 卓 | RRワンデーライセンス | H-CB90'72 | 2'45.710 | 4 | 19.794 | 0.314 | 99.130 | ||
| 27 | 172 | ライトA | 5 | 内藤 啓介 | カレースピードクラブ | H-CB77'64 | 2'45.900 | 4 | 19.984 | 0.190 | 99.016 | |
| 28 | 177 | 6 | 鈴木 徹 | DUCATI-ダイアナ'65 | 2'46.411 | 4 | 20.495 | 0.511 | 98.712 | |||
| 29 | 6 | COTT90 | 3 | 藤澤 英一 | チーム クリモト | Y-RD90'74 | 2'50.433 | 3 | 24.517 | 4.022 | 96.383 | |
| 30 | 55 | COTT125 | 21 | 田代 豊 | 厚木ハイスピード | H-MT125R'76 | 2'51.843 | 3 | 25.927 | 1.410 | 95.592 | |
| 31 | 35 | 22 | 望月 修司 | 静岡スポーツライダースクラブ | H-CB125JX'73 | 2'54.301 | 4 | 28.385 | 2.458 | 94.244 | ||
| 32 | 80 | COTT90 | 4 | 鈴木 雅國 | 大富士レーシング | Y-HT90'71 | 2'59.279 | 3 | 33.363 | 4.978 | 91.627 | |
| 33 | 36 | COTT125 | 23 | 田代 浩隆 | RRワンデーライセンス | H-CB125'64 | 3'00.499 | 3 | 34.583 | 1.220 | 91.008 | |
| 34 | 126 | ライトA | 7 | 清水 英世 | エロ ドラゴン | H-CB72'64 | 3'04.800 | 3 | 38.884 | 4.301 | 88.890 | |
| 35 | 121 | 8 | 佐藤 要 | チーム センジュドー | アエルマッキ・アラドーロ'64 | 3'04.841 | 3 | 38.925 | 0.041 | 88.870 | ||
| 36 | 74 | COTT125 | 24 | 狩野 達也 | 桐高レーシング | H-CB125JX'73 | 3'07.810 | 3 | 41.894 | 2.969 | 87.465 | |
| 37 | 5 | 25 | 阿部孔一 | ブリヂストン ライトニング.BRC | H-CR125M | 3'12.596 | 3 | 46.680 | 4.786 | 85.291 | ||
| 38 | 73 | ライトA | 9 | 川崎 充男 | DUCATI-スクランブラー'64 | 1 | ||||||
| 10 | COTT90 | 田島 保夫 | チーム 永楽 | T-ランペット'62 | 未出走 | |||||||
| 37 | 江上 常秀 | チーム ライジング | Y-HT90'71 | 未出走 | ||||||||
| 78 | COTT125 | 佐野 唱司 | 大富士レーシング | H-CB125JX'75 | 未出走 |
| Start Time : 10:01'30 | Finish Time : 10:11'36.470 | Entry:41 Start:40 Finish:38 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。