| 2008 / 6 / 15 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れのち曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | A Driver | Lap | B Time | B Driver | Lap | B Time | C Driver | Lap | B Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 128 | 4:01'38.211 | 144.951 | Fariqe Hairuman | 44 | 1'47.903 | 柳田 真孝 | 84 | 1'47.645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 128 | 4:01'38.381 | 144.950 | 谷口 信輝 | 84 | 1'47.407 | 吉田 広樹 | 44 | 1'47.731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Cenote ADVAN Z | Z33 380RS | 128 | 4:02'08.543 | 144.649 | 田中 哲也 | 45 | 1'49.146 | 星野 一樹 | 83 | 1'48.978 | 岡本 武之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 360 | OCN@Koseiポルシェ | 911GT3/JGN | 127 | 4:03'05.863 | 142.954 | 長嶋 正興 | 46 | 1'50.095 | 松村 浩之 | 45 | 1'48.988 | 田中 篤 | 36 | 1'51.346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ENDLESS ADVAN Z | Z33 380RS | 119 | 4:03'10.715 | 133.900 | 青木 孝行 | 37 | 1'47.574 | 藤井 誠暢 | 82 | 1'48.828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Faust Racing PORSCHE | 911GT3JGN | 117 | 4:03'06.276 | 131.688 | 安藤 琢弥 | 40 | 1'55.656 | 佐藤 茂 | 34 | 1'51.724 | 堀 主知 | 43 | 1'52.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | ENDLESS ADVAN CS・X | CZ4A | 124 | 4:02'18.594 | 140.029 | 峰尾 恭輔 | 89 | 1'51.726 | 鈴木 宏和 | 35 | 1'52.627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | エンドレス アドバン ウエッズ ランサー | CT9A | 124 | 4:02'45.803 | 139.768 | 添田 正 | 46 | 1'52.489 | 中村 信也 | 78 | 1'52.142 | 朝倉 宏志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | RSオガワADVANランサー | CT9A | 123 | 4:01'51.962 | 139.154 | 阪口 良平 | 74 | 1'51.811 | 加藤 正将 | 49 | 1'52.581 | 小川 日出生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | オーリンズ・ランサー EVO Ⅹ | CZ4A | 122 | 4:02'57.818 | 137.399 | 中谷 明彦 | 56 | 1'51.462 | 木下 隆之 | 66 | 1'52.291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 東和MOTUL・EDインプレッサ | GDB | 121 | 4:02'06.552 | 136.753 | 大澤 学 | 73 | 1'54.163 | 細野 智行 | 48 | 1'54.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | オートバックス・森永チルミル・RSオガワ ランサー | CT9A | 115 | 4:03'22.807 | 129.289 | 伊藤 俊哉 | 40 | 1'53.346 | 筒井 克彦 | 49 | 1'53.020 | 丹治 昭善 | 26 | 1'53.707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 眠眠打破ランサー | CT9A | 119 | 3:52'41.529 | 139.934 | 服部 尚貴 | 60 | 1'51.581 | 松本 達哉 | 59 | 1'52.620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DIXCEL☆新菱オートEVOⅨMR | CT9A | 67 | 3:02'58.905 | 100.147 | 富桝 朋広 | 29 | 1'53.192 | 関 豊 | 38 | 1'52.006 | 野田 勝義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | シーケンシャル エンドレス アドバン ランサー | CT9A | 7 | 13'17.168 | 142.872 | 和田 久 | 大瀧 賢治 | 7 | 1'52.815 | HINOKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 333 | エクセディH.I.S.イングスZ | Z33 | 124 | 4:03'29.004 | 139.354 | 前嶋 秀司 | 76 | 1'53.515 | 佐々木 雅弘 | 48 | 1'53.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | FINA ADVAN M3 | M3-BL32 | 123 | 4:02'04.910 | 139.030 | 小林 且雄 | 46 | 1'53.329 | 村田 信博 | 47 | 1'53.381 | 井上 貴志 | 30 | 1'54.527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 岡部自動車ディクセル Z | Z33 | 123 | 4:02'29.816 | 138.792 | 長島 正明 | 38 | 1'54.543 | Igor Sushko | 43 | 1'53.821 | 小松 一臣 | 42 | 1'53.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 39 | TRACY SPORTS eeiA NSX | ABA-NA2 | 123 | 4:02'54.672 | 138.556 | 井入 宏之 | 85 | 1'52.809 | 赤鮫 オヤジ | 38 | 1'54.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 113 | UNT Racing ☆ ings Z | Z33 | 123 | 4:03'07.571 | 138.433 | 伊橋 勲 | 82 | 1'54.029 | 堤 明彦 | 41 | 1'55.060 | 木村 崇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 777 | 屏風浦工業ニューテック-Z | Z33 | 121 | 4:01'50.047 | 136.908 | 福山 英朗 | 32 | 1'55.380 | DRAGON | 48 | 1'54.990 | 吉田 基良 | 41 | 1'56.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 高見沢整骨院☆真東☆TC神戸Z33 | Z33 | 120 | 4:03'35.540 | 134.796 | 高見沢 一吉 | 26 | 1'57.216 | 池上 慎ニ | 47 | 1'55.928 | 輿水 敏明 | 47 | 1'55.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | SRC WAKO'S RX-7 | FD3S | 114 | 4:03'16.550 | 128.219 | 橋本 げんや | 60 | 1'55.983 | 藤井 涼太 | 54 | 1'57.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ドリームエンジェル・アドバンRX7 | FD3S | 95 | 4:01'59.527 | 107.404 | オギ姉 | 45 | 1'59.895 | 清水 隆広 | 32 | 1'55.945 | 岡島 裕二 | 18 | 2'04.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 岡部自動車ディクセル RX-7 | FD3S | 92 | 3:04'59.499 | 136.058 | 朝倉 貴志 | 40 | 1'55.497 | 山崎 学 | 42 | 1'54.587 | 杉林 健一 | 10 | 1'56.199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | AGY ings インテグラ | DC5 | 119 | 4:01'46.638 | 134.676 | 井尻 薫 | 56 | 1'57.339 | 黒木 英春 | 63 | 1'58.702 | 黒木 健次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76 | Racing Modulo ADVAN Type R | FD2 | 118 | 4:02'39.415 | 133.059 | 玉本 秀幸 | 58 | 1'59.021 | 小林 正吾 | 60 | 1'59.980 | 古橋 譲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 73 | CARACOAT.SnowPeak.ERG.ED.DC5 | DC5 | 117 | 4:02'30.788 | 132.009 | Takamori.com | 54 | 1'59.854 | 安達 元気 | 63 | 1'58.513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 69 | J'S RACING CIVIC ADVAN | FD2 | 117 | 4:02'55.402 | 131.786 | 梅本 淳一 | 33 | 2'01.197 | 久保田 英夫 | 84 | 1'59.085 | 北川 剛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 81 | ガレージ・プラスワン TB TRACY SPORTS | FD2 | 116 | 4:03'10.346 | 130.526 | 橋本 達也 | 17 | 2'01.645 | 植田 正幸 | 32 | 2'00.393 | 北野 浩正 | 67 | 2'00.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 71 | ERGエーワンYH.ED.DC5 | DC5 | 115 | 4:01'53.594 | 130.084 | 下山 和寿 | 50 | 1'59.941 | 藤田 弘幸 | 22 | 2'03.596 | 山本 すばる | 43 | 1'59.954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | Mirage Factory インテグラ | DC5 | 113 | 4:01'56.718 | 127.793 | 今村 透 | 53 | 2'03.537 | 黒田 保男 | 60 | 2'02.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | K'Z AUTO FACTORY MOTUL Pmu ADV | DC5 | 95 | 4:01'50.044 | 107.474 | 金森 敏一 | 46 | 1'58.828 | 水谷 大介 | 43 | 2'00.667 | デパマン石渡 | 6 | 2'09.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 31 | J-wave エンドレス YH DC5 | DC5 | 104 | 3:35'08.244(3:34'18.244 + 50sec) | 132.264 | 渡辺 明 | 55 | 1'57.852 | ピストン西沢 | 49 | 1'58.897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | スゴウアスラーダ カルチャーショック DC5 | DC5 | 80 | 4:01'43.093 | 90.536 | 渡辺 孝弘 | 42 | 2'00.277 | 藤原 能成 | 38 | 2'01.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MTO tri-Ace CIVIC | FD2 | 50 | 1:45'08.186 | 130.029 | 石川 朗 | 五反田 義治 | 43 | 2'01.393 | 北山 浩 | 7 | 2'03.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FUNKY'SコスモソニックFK ings DC5 | DC5 | 26 | 52'26.891 | 135.372 | 浅野 武夫 | 笠原 智行 | 26 | 1'59.617 | 水書 健司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BOLD WORLD Absolute DS CIVIC | FD2 | 11 | 22'54.883 | 130.630 | 谷川 達也 | 河村 直樹 | 斎藤 慎輔 | 11 | 2'02.819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| ST-1 1'47.407 98 / 128 152.940 28 谷口信輝/吉田広樹 PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE ST-2 1'51.462 2 / 122 147.376 11 中谷明彦/木下隆之 オーリンズ・ランサー EVO Ⅹ ST-3 1'52.809 88 / 123 145.616 39 井入宏之/赤鮫オヤジ TRACY SPORTS eeiA NSX ST-4 1'57.339 4 / 119 139.994 51 井尻薫/黒木英春/黒木健次 AGY ings インテグラ |
| Start Time : 13:14'00 | Finish Time : 17:15'38.211 | Entry:38 Start:38 Finish:29 |
※ SC導入時刻 15:01.32 〜 15:13.11
*1 CarNo.31-Bドライバーは、2008年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)②(他車コースアウト)により、競技結果に50秒加算のペナルティを課した。