| 2008 / 6 / 14 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 235 | 河尻 哲也 | SAMバルボリンVitz | NCP91 | 4 | 9'29.178 | 113.519 | 2'21.710 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | 高木 真哉 | DTECμGYVITZ | NCP91 | 4 | 9'31.520 | 113.054 | 2.342 | 2.342 | 2'21.265 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 125 | 菊池 龍 | リバーサイド大和テレビヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'33.152 | 112.732 | 3.974 | 1.632 | 2'21.662 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 508 | 綾 真則 | ネッツ東埼玉ワコーズVitz | NCP91 | 4 | 9'33.381 | 112.687 | 4.203 | 0.229 | 2'21.552 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 115 | 吉木 達嗣 | SAMバルボリンVitz赤象 | NCP91 | 4 | 9'34.441 | 112.479 | 5.263 | 1.060 | 2'22.150 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 朝倉 貴志 | エンドレスアドバンみゆきヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'36.093 | 112.157 | 6.915 | 1.652 | 2'21.915 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 533 | 辻西 孝嘉 | イクオEDネッツ愛知ヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'36.110 | 112.154 | 6.932 | 0.017 | 2'20.937 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 中村 俊弘 | (有)ミズノ企画ヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'36.137 | 112.148 | 6.959 | 0.027 | 2'20.964 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 37 | 飯田 アニー | ネッツ千葉GainEDヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'37.603 | 111.864 | 8.425 | 1.466 | 2'21.758 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 371 | 近藤 正純ロバート | ネッツトヨタ神奈川Vitz | NCP91 | 4 | 9'38.346 | 111.720 | 9.168 | 0.743 | 2'21.584 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 685 | みなぴよ | N静浜ASK和光685ヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'38.851 | 111.623 | 9.673 | 0.505 | 2'21.437 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 梅澤 一成 | R-TRICK U ヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'40.694 | 111.268 | 11.516 | 1.843 | 2'22.195 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 85 | 芹澤 春仁 | 春ちゃん-Vitz | NCP91 | 4 | 9'41.326 | 111.147 | 12.148 | 0.632 | 2'22.603 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'41.634 | 111.088 | 12.456 | 0.308 | 2'22.241 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 210 | 仁藤 統之 | NITO CAR'S Vitz | NCP91 | 4 | 9'43.465 | 110.740 | 14.287 | 1.831 | 2'22.154 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 183 | 佐藤 政広 | ピンクリボンTUMSCヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'45.031 | 110.443 | 15.853 | 1.566 | 2'23.558 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 916 | 中川 和義 | Djac・WM・OMVヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'49.160 | 109.669 | 19.982 | 4.129 | 2'22.991 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 910 | 神谷 直紀 | ORE VITZ | NCP91 | 4 | 9'54.828 | 108.624 | 25.650 | 5.668 | 2'24.334 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 298 | 飯田 昌補 | だっぺ☆TEA4TWOヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'56.924 | 108.243 | 27.746 | 2.096 | 2'26.043 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 306 | 川端 稔充 | 赤Vitz | NCP91 | 4 | 9'58.969 | 107.873 | 29.791 | 2.045 | 2'26.441 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 113 | 村嶋 雅士 | オオシマカーサービスヴィッツ | NCP91 | 4 | 10'08.306 | 106.218 | 39.128 | 9.337 | 2'28.915 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 2'20.937 3 / 4 116.554 533 辻西 孝嘉 イクオEDネッツ愛知ヴィッツ |
| Start Time : 15:27'05 | Finish Time : 15:36'34.178 | Entry:66 Start:21 Finish:21 |