SUPER-GT フリー走行総合順位結果表2008 / 5 / 4
Fuji International Speedway(4,563m)Weather : 晴れ
Ground : ドライ

 PosNoClassP.CarTypeEngineBest TimeGapDriver 1B TimeLapDriver 2B TimeLap
 138GT5001ZENT CERUMO SC430SC4303UZ-FE1'36.465 立川 祐路1'37.5444 / 6リチャード・ライアン1'36.4655 / 11
 21 2ARTA NSXNSXC32B1'36.5480.083ラルフ・ファーマン1'36.5484 / 7伊沢 拓也1'37.5223 / 10
 3100 3RAYBRIG NSXNSXC32B1'36.6710.206井出 有治1'36.6714 / 7細川 慎弥1'37.0746 / 10
 418 4TAKATA 童夢 NSXNSXC32B1'36.6770.212道上 龍1'36.6774 / 7小暮 卓史1'36.8028 / 9
 536 5PETRONAS TOM'S SC430SC4303UZ-FE1'36.8630.398脇阪 寿一1'37.7447 / 7アンドレ・ロッテラー1'36.8634 / 9
 635 6宝山 KRAFT SC430SC4303UZ-FE1'36.8770.412ピーター・ダンブレック1'36.8776 / 8片岡 龍也1'37.6006 / 9
 76 7ENEOS SC430SC4303UZ-FE1'37.0120.547伊藤 大輔1'37.0127 / 10ビヨン・ビルドハイム1'37.0482 / 7
 824 8WOODONE ADVAN Clarion GT-RGT-RVK45DE1'37.0190.554ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ1'37.0192 / 7荒 聖治1'38.5384 / 10
 917 9REAL NSXNSXC32B1'37.0230.558金石 勝智1'38.3986 / 7金石 年弘1'37.0234 / 9
 1025 10ECLIPSE ADVAN SC430SC4303UZ-FE1'37.0690.604土屋 武士1'37.0693 / 11石浦 宏明1'37.5354 / 5
 113 11YellowHat YMS TOMICA GT-RGT-RVK45DE1'37.3540.889ロニー・クインタレッリ1'37.3544 / 9横溝 直輝1'38.7287 / 7
 1232 12EPSON NSXNSXC32B1'37.4310.966ロイック・デュバル1'37.4315 / 7平中 克幸1'37.4439 / 9
 1339 13DENSO DUNLOP SARD SC430SC4303UZ-FE1'37.5541.089高木 虎之介1'39.1373 / 7アンドレ・クート1'37.5548 / 9
 1422 14MOTUL AUTECH GT-RGT-RVK45DE1'37.6441.179ミハエル・クルム1'38.7773 / 6柳田 真孝1'37.6443 / 9
 1512 15カルソニック IMPUL GT-RGT-RVK45DE1'37.8721.407松田 次生1'37.8957 / 9セバスチャン・フィリップ1'37.8726 / 7
 1623 16XANAVI NISMO GT-RGT-RVK45DE1'40.0333.568本山 哲1'40.3635 / 7ブノワ・トレルイエ1'40.0334 / 7
 1777GT3001クスコDUNLOPスバルインプレッサGDEJ201'45.4969.031山野 哲也1'45.5497 / 7佐々木 孝太1'45.4963 / 8
 1895 2ライトニング マックィーン apr MR-SZZW302GR-FE1'45.9189.453平手 晃平1'45.9182 / 3国本 京佑1'46.0557 / 13
 1933 3HANKOOK PORSCHE911GT3RSRM97/801'45.9369.471木下 みつひろ1'46.4793 / 7影山 正美1'45.9367 / 7
 2011 4JIMCENTER ADVAN F430GF-F360F136E1'45.9629.497田中哲也1'45.9627 / 8植田 正幸1'48.4262 / 4
 214 5EBBRO UEMATSU 320RRD320RC32B1'46.1469.681阪口 良平1'46.1463 / 9松下 昌揮1'47.4744 / 7
 227 6ORC雨宮SGC-7FD3S20B Rotary1'46.2279.762井入 宏之1'46.2274 / 5折目 遼1'46.7128 / 11
 2319 7ウェッズスポーツIS350IS350RV8J1'46.2489.783織戸 学1'46.2482 / 4阿部 翼1'47.0846 / 11
 2431 8DOUBLEHEAD avex apr MR-SZZW302GR-FE1'46.3389.873峰尾 恭輔1'46.4708 / 9坂本 雄也1'46.3384 / 5
 2546 9MOLAレオパレスZZ33VQ35DE1'46.3589.893星野 一樹1'46.6942 / 5安田 裕信1'46.3589 / 11
 26110 10KUMHO BOXSTER-GT986M96/771'46.50210.037光貞 秀俊1'46.5024 / 5池田 大祐1'47.8037 / 10
 2781 11ダイシン ADVAN ZZ33VQ35DE1'46.51410.049青木 孝行1'46.5148 / 10藤井 誠暢1'46.9263 / 6
 282 12プリヴェKENZOアセット・紫電RT-161UZ-FE1'46.55310.088高橋 一穂1'46.9745 / 12加藤 寛規1'46.5533 / 3
 2962 13WILLCOM ADVAN VEMAC 408R408RMF458S1'46.55610.091黒澤 治樹1'46.5564 / 6密山 祥吾1'46.9337 / 7
 3066 14triple a ムルシェRG-1RG-1L5351'46.59110.126山西 康司1'46.5915 / 8余郷 敦1'47.6915 / 8
 3126 15ユンケルパワータイサンポルシェ911GT3RSM96/771'46.83910.374谷口 信輝1'46.8395 / 8山路 慎一1'47.0095 / 8
 3243 16ARTA GaraiyaGT300VQVQ35DE1'46.95210.487新田 守男1'46.9529 / 10高木 真一1'47.4965 / 6
 3370 17外車の外国屋&LMPポルシェ996GT3RSM96/771'47.41510.950赤鮫 オヤジ1'50.6025 / 6山岸 大1'47.4154 / 8
 345 18プロu マッハ号 320R320RC32B1'47.45610.991玉中 哲二1'47.4562 / 8山野 直也3'06.7151 / 1
 3588 19triple a ガイヤルドRG-3RG-307L11'47.70411.239松田 秀士  古谷 直広1'47.7044 / 16
 3687 20アクティオガイヤルドRG-3RG-307L11'47.87311.408和田 久1'48.8104 / 8栗原 宗之1'47.8737 / 8
 37666 21楽天 BOMEX 320RRD320RC32B1'47.92911.464周防 彰悟1'49.8823 / 5山下 潤一郎1'47.92910 / 10
 38111 22ARKTECH BOXSTER-GT986M96/771'47.95311.488小泉 洋史1'47.9537 / 8黒澤 翼1'47.9947 / 7
 39118 234CARAT SON GT3911GT3RSM96/771'48.01711.552宮本 隆士  栗原 正之1'48.01712 / 16
 4016 24CHUGAI UEMATSU 350RRD350RZV3481'48.63912.174植松 忠雄1'48.6398 / 10筒井 克彦1'49.9595 / 5
 4127 25石松・RYUMA HANKOOK GT3911GT3RSRM96/731'49.63313.168井上 貴志1'49.7573 / 8ファン・ジヌ1'49.6335 / 7
  52  GREEN TEC KUMHO IS350IS350RV8J  黒澤 琢弥  井口 卓人  


Start Time : 9:00'00Finish Time : 9:30'00Entry:43 Start:41 Finish:41

pagetop