| 2008 / 5 / 3 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : セミウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
| 1 | 3 | SK1 | 1 | 保立 翔 | シェル&モノコレ☆カシマYZF | YZ250F | トニー | 2'05.836 | 8 | 130.541 | |||
| 2 | 2 | 2 | 山口 大陸 | チームクニGC | RS125 | トニー | 2'05.984 | 8 | 0.148 | 0.148 | 130.388 | ||
| 3 | 4 | 3 | 松崎 春雄 | シェル☆カシマYZF | YZ250F | トニー | 2'05.995 | 9 | 0.159 | 0.011 | 130.377 | ||
| 4 | 19 | 4 | 小針 雄二 | TEAM MOTOKI | YZ125 | ヤマハ | 2'06.642 | 9 | 0.806 | 0.647 | 129.711 | ||
| 5 | 13 | 5 | 澁谷 明大 | SuperKame | RS125 | トニー | 2'06.707 | 8 | 0.871 | 0.065 | 129.644 | ||
| 6 | 11 | 6 | 尾林 正俊 | 尾林FACTORY | RS125 | テクノ | 2'08.009 | 8 | 2.173 | 1.302 | 128.325 | ||
| 7 | 15 | 7 | 岸 正弘 | MAG☆安倶楽や☆新生防災設備 | WR250 | ビレル | 2'08.355 | 8 | 2.519 | 0.346 | 127.979 | ||
| 8 | 65 | SK2 | 1 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ08 | YZ125 | トニー | 2'08.398 | 9 | 2.562 | 0.043 | 127.937 | |
| 9 | 6 | SK1 | 8 | 藤崎 英雄 | ユーロ2000HONDA | RS125 | ユーロ | 2'08.835 | 5 | 2.999 | 0.437 | 127.503 | |
| 10 | 54 | SK2 | 2 | イシイ ゼンタ | とび いしいぐみプロデュース | YZ125 | イタルコルセ | 2'08.883 | 9 | 3.047 | 0.048 | 127.455 | |
| 11 | 9 | SK1 | 9 | 草野 和彦 | ガレージ茶畑YZF | YZ250F | トニー | 2'08.939 | 7 | 3.103 | 0.056 | 127.400 | |
| 12 | 68 | SK2 | 3 | 杉山 友紀 | イタルコルセ・YZ | YZ125 | イタルコルセ | 2'08.961 | 8 | 3.125 | 0.022 | 127.378 | |
| 13 | 63 | 4 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | YZ125 | ビレル | 2'09.630 | 9 | 3.794 | 0.669 | 126.721 | ||
| 14 | 23 | SK1 | 10 | 青島 寛卓 | blue tooth-01 | RS125 | トニー | 2'09.711 | 4 | 3.875 | 0.081 | 126.642 | |
| 15 | 53 | SK2 | 5 | 石井 ゲンキ | TOBGEN:S.P.P | YZ125 | トニー | 2'09.862 | 6 | 4.026 | 0.151 | 126.494 | |
| 16 | 30 | 6 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー05号 | YZ125 | ヤマハ | 2'09.988 | 8 | 4.152 | 0.126 | 126.372 | ||
| 17 | 35 | 7 | 黒澤 晴美 | U.R.-BWK08Z | YZ125 | ユーロ | 2'10.115 | 9 | 4.279 | 0.127 | 126.248 | ||
| 18 | 44 | 8 | 荒木 耕一 | YZ5号 | YZ125 | トニー | 2'10.208 | 9 | 4.372 | 0.093 | 126.158 | ||
| 19 | 57 | 9 | 上別府 将司 | YellowDuck YZ | YZ125 | ヤマハ | 2'10.239 | 9 | 4.403 | 0.031 | 126.128 | ||
| 20 | 31 | 10 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELL | YZ125 | CRG | 2'10.267 | 8 | 4.431 | 0.028 | 126.101 | ||
| 21 | 59 | 11 | 佐藤 隆幸 | プレシアス | YZ125 | コスミック | 2'10.283 | 8 | 4.447 | 0.016 | 126.086 | ||
| 22 | 17 | SK1 | 11 | 大槻 栄治 | BIG・MOON・Z・KiKi | WR250 | マラネロ | 2'10.877 | 8 | 5.041 | 0.594 | 125.513 | |
| 23 | 33 | SK2 | 12 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | YZ125 | TIBI | 2'11.790 | 9 | 5.954 | 0.913 | 124.644 | |
| 24 | 64 | 13 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ126 | イントレピッド | 2'11.911 | 9 | 6.075 | 0.121 | 124.529 | ||
| 25 | 62 | 14 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・SK2 | YZ125 | CRG | 2'12.037 | 9 | 6.201 | 0.126 | 124.411 | ||
| 26 | 24 | SK1 | 12 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムRS | RS125 | ヤマハ | 2'12.320 | 9 | 6.484 | 0.283 | 124.144 | |
| 27 | 8 | 13 | 欠塚 久文 | Vertex-08.SK-1 | RS125 | マラネロ | 2'12.441 | 8 | 6.605 | 0.121 | 124.031 | ||
| 28 | 61 | SK2 | 15 | 池上 功 | KIKI WR250F | WR250F | ヤマハ | 2'12.599 | 8 | 6.763 | 0.158 | 123.883 | |
| 29 | 46 | 16 | 加藤 静雄 | コスミックーYZドリームーS | YZ125 | コスミック | 2'12.815 | 8 | 6.979 | 0.216 | 123.682 | ||
| 30 | 12 | SK1 | 14 | 臼居 伸明 | VICIC/ガレージ茶畑 | WR250 | ビレル | 2'12.957 | 9 | 7.121 | 0.142 | 123.550 | |
| 31 | 34 | SK2 | 17 | 稲野 晴久 | 747400 | YZ125 | イントレピッド | 2'13.028 | 9 | 7.192 | 0.071 | 123.484 | |
| 32 | 18 | SK1 | 15 | 柴田 健三郎 | ガレージ茶畑WR | WR250 | CRG | 2'13.085 | 4 | 7.249 | 0.057 | 123.431 | |
| 33 | 32 | SK2 | 18 | 野崎 良輔 | 止まるな! 僕のYZ | YZ125 | ビレル | 2'13.279 | 8 | 7.443 | 0.194 | 123.251 | |
| 34 | 69 | 19 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ125 | イタルコルセ | 2'13.521 | 9 | 7.685 | 0.242 | 123.028 | ||
| 35 | 7 | SK1 | 16 | 望月 晴生 | SHINKOMETAX☆HON | RS125 | ビレル | 2'13.539 | 7 | 7.703 | 0.018 | 123.011 | |
| 36 | 38 | SK2 | 20 | 村上 聡 | ムラカミモーターYZ125 | YZ125 | ヤマハ | 2'13.554 | 9 | 7.718 | 0.015 | 122.997 | |
| 37 | 49 | 21 | 神野 岳人 | ASRC sportiva | YZ125 | トニー | 2'13.580 | 5 | 7.744 | 0.026 | 122.973 | ||
| 38 | 1 | SK1 | 17 | 大城 一 | はままつ給食EXPRESS | WR250 | トニー | 2'13.916 | 9 | 8.080 | 0.336 | 122.665 | |
| 39 | 36 | SK2 | 22 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ | YZ125 | CRG | 2'13.948 | 8 | 8.112 | 0.032 | 122.636 | |
| 40 | 21 | SK1 | 18 | 杉山 道央 | ROADMAN☆HONDA | RS125 | トニー | 2'14.041 | 7 | 8.205 | 0.093 | 122.551 | |
| 41 | 55 | SK2 | 23 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 2'14.221 | 9 | 8.385 | 0.180 | 122.386 | |
| 42 | 28 | SK1 | 19 | 加藤 弘 | BHRワコーズWR250F | WR250 | CRG | 2'15.255 | 7 | 9.419 | 1.034 | 121.451 | |
| 43 | 52 | SK2 | 24 | 吉澤 澄雄 | ラセール | YZ125 | ヤマハ | 2'15.527 | 9 | 9.691 | 0.272 | 121.207 | |
| 44 | 14 | 25 | 森田 和也 | ジャンZジャン号 | YZ125 | ビレル | 2'15.894 | 8 | 10.058 | 0.367 | 120.880 | ||
| 45 | 67 | 26 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 2'15.921 | 9 | 10.085 | 0.027 | 120.855 | ||
| 46 | 45 | 27 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接SK2 | YZ125 | トニー | 2'16.769 | 7 | 10.933 | 0.848 | 120.106 | ||
| 47 | 40 | 28 | 吉田 正樹 | 富士フイルムカートチーム | YZ125 | ヤマハ | 2'17.011 | 7 | 11.175 | 0.242 | 119.894 | ||
| 48 | 58 | 29 | 高橋 卓也 | エーワン自動車 | YZ125 | CRG | 2'17.794 | 7 | 11.958 | 0.783 | 119.213 | ||
| 49 | 66 | 30 | 渡辺ゆうき | M.Sボディ | YZ125 | イントレピッド | 2'17.867 | 8 | 12.031 | 0.073 | 119.150 | ||
| 50 | 20 | SK1 | 20 | 江村 安一 | SUNーG | YZ250F | トニー | 2'18.099 | 5 | 12.263 | 0.232 | 118.949 | |
| 51 | 60 | SK2 | 31 | 北村 豊一 | ワコーズ・YZ125 | YZ125 | ビレル | 2'19.787 | 8 | 13.951 | 1.688 | 117.513 | |
| 52 | 50 | 32 | 鈴木 雅宏 | ASRC sportiva | YZ125 | イントレピッド | 2'20.426 | 8 | 14.590 | 0.639 | 116.978 | ||
| 53 | 51 | 33 | 佐々木 光市 | ワコーズ・日本ブレーキ工業 | WR250 | バンスピード | 2'20.989 | 7 | 15.153 | 0.563 | 116.511 | ||
| 54 | 71 | SK3 | 1 | 田中 克幸 | クラブエスプリオブジャパン | MAX125 | テクノ | 2'22.067 | 9 | 16.231 | 1.078 | 115.627 | |
| 55 | 78 | 2 | 杉村 将志 | 杉ちゃん号 | MAX125 | テクノ | 2'22.390 | 8 | 16.554 | 0.323 | 115.365 | ||
| 56 | 87 | 3 | 渡辺 昌也 | AKASAKA MAX | MAX125 | テクノ | 2'22.404 | 9 | 16.568 | 0.014 | 115.354 | ||
| 57 | 95 | 4 | 高橋 広幸 | AKASAKA MAX | MAX125 | テクノ | 2'24.167 | 7 | 18.331 | 1.763 | 113.943 | ||
| 58 | 79 | 5 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | MAX125 | テクノ | 2'24.668 | 7 | 18.832 | 0.501 | 113.548 | ||
| 59 | 77 | 6 | 巻島 宏 | AKASAKA MAX | MAX125 | テクノ | 2'25.621 | 8 | 19.785 | 0.953 | 112.805 | ||
| 60 | 93 | 7 | 小笠原 健二 | 新巻弐号 | MAX125 | トニー | 2'26.117 | 8 | 20.281 | 0.496 | 112.422 | ||
| 61 | 99 | 8 | 加藤 智也 | ODO残党団KSユニオンRT | MAX125 | ビレル | 2'28.232 | 7 | 22.396 | 2.115 | 110.818 | ||
| 62 | 88 | 9 | 鳥取 悟 | ガレージ茶畑 SK | VORTEX | ユーロ | 2'28.420 | 7 | 22.584 | 0.188 | 110.678 | ||
| 63 | 86 | 10 | 岡崎 公紀 | AKASAKA MAX | MAX125 | アルファ | 2'29.611 | 6 | 23.775 | 1.191 | 109.797 | ||
| 64 | 41 | SK2 | 34 | 平山 伸一郎 | ガレージ茶畑&チームひよこ | YZ125 | ヤマハ | 2'30.977 | 7 | 25.141 | 1.366 | 108.803 | |
| 65 | 85 | SK3 | 11 | 下村 泰典 | ステラ with ARS | MAX125 | テクノ | 2'31.782 | 8 | 25.946 | 0.805 | 108.226 | |
| 66 | 92 | 12 | 加藤 登 | AKASAKA MAX | MAX125 | テクノ | 2'32.301 | 8 | 26.465 | 0.519 | 107.857 | ||
| 67 | 89 | 13 | 松尾 秀敏 | AKASAKA MAX | MAX125 | テクノ | 2'32.618 | 8 | 26.782 | 0.317 | 107.633 | ||
| 68 | 96 | 14 | 手塚 義人 | BEAR-F | バリラX30 | ファースト | 2'33.807 | 8 | 27.971 | 1.189 | 106.801 | ||
| 69 | 73 | 15 | 針ヶ谷 祐 | 新巻壱号 | MAX125 | マラネロ | 2'38.006 | 5 | 32.170 | 4.199 | 103.963 | ||
| 70 | 48 | SK2 | 35 | 山本 年耶 | sisconF-DRIVEyz | YZ125 | イントレピッド | 2'39.697 | 2 | 33.861 | 1.691 | 102.862 | |
| 71 | 98 | SK3 | 16 | 根岸 和則 | ガレージ茶畑 SK | IAME | ユーロ | 2'53.802 | 5 | 47.966 | 14.105 | 94.514 | |
| 72 | 81 | 17 | 渡辺 一昭 | パープルエンジェルSK3A | レパード | コスミック | 3'00.214 | 3 | 54.378 | 6.412 | 91.152 | ||
| 73 | 82 | 18 | 横山 紀夫 | パープルエンジェルSK3B | レパード | コスミック | 3'06.720 | 6 | 1'00.884 | 6.506 | 87.976 | ||
| 74 | 39 | SK2 | 36 | 小林 友也 | Go!Go!Tommy号! | YZ125 | ビレル | 6'13.691 | 2 | 4'07.855 | 3'06.971 | 43.958 | |
| 75 | 10 | SK1 | 21 | 内田 直雅 | SUBARU | RS125 | BRM | 0 | |||||
| 76 | 22 | 22 | 萩原 幹也 | DREAM☆HONDA | RS125 | CRG | 0 | ||||||
| 77 | 43 | SK2 | 37 | 武居 剛 | CDC・EYE・ME号 | YZ125 | ヤマハ | 0 | |||||
| 78 | 75 | SK3 | 19 | 岩崎 浩二 | AKASAKA MAX | MAX125 | テクノ | 0 | |||||
| 79 | 83 | 20 | 久井田 郷 | 新巻参号 | MAX125 | トニー | 0 | ||||||
| 80 | 27 | SK1 | 23 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 未出走 |
| Start Time : 9:25'00 | Finish Time : 9:45'30.324 | Entry:80 Start:75 Finish:79 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。