SUPER-GT 公式予選 1回目暫定順位結果表2008 / 5 / 3
Fuji International Speedway(4,563m)Weather : 小雨
Ground : セミウェット

 PosNoClassP.CarTypeEngineBest TimeGapDriver 1B TimeLapDriver 2B TimeLap
 139GT5001DENSO DUNLOP SARD SC430SC4303UZ-FE1'40.985 高木 虎之介1'43.6562 / 7アンドレ・クート1'40.9859 / 10
 232 2EPSON NSXNSXC32B1'41.1150.130ロイック・デュバル1'41.1153 / 11平中 克幸1'42.4613 / 5
 318 3TAKATA 童夢 NSXNSXC32B1'41.8840.899道上 龍1'45.6602 / 3小暮 卓史1'41.8843 / 16
 435 4宝山 KRAFT SC430SC4303UZ-FE1'42.0741.089ピーター・ダンブレック1'42.0746 / 7片岡 龍也1'43.4442 / 3
 538 5ZENT CERUMO SC430SC4303UZ-FE1'42.0951.110立川 祐路1'42.0959 / 10リチャード・ライアン1'45.5758 / 9
 636 6PETRONAS TOM'S SC430SC4303UZ-FE1'42.1751.190脇阪 寿一1'44.9093 / 4アンドレ・ロッテラー1'42.1756 / 17
 725 7ECLIPSE ADVAN SC430SC4303UZ-FE1'42.2451.260土屋 武士1'45.3472 / 7石浦 宏明1'42.2457 / 8
 8100 8RAYBRIG NSXNSXC32B1'42.4901.505井出 有治1'42.4904 / 15細川 慎弥1'44.3393 / 4
 912 9カルソニック IMPUL GT-RGT-RVK45DE1'42.5061.521松田 次生1'42.5067 / 11セバスチャン・フィリップ1'44.7034 / 9
 1017 10REAL NSXNSXC32B1'42.6681.683金石 勝智1'46.1933 / 4金石 年弘1'42.6687 / 14
 111 11ARTA NSXNSXC32B1'43.1812.196ラルフ・ファーマン1'44.09811 / 14伊沢 拓也1'43.1813 / 5
 1224 12WOODONE ADVAN Clarion GT-RGT-RVK45DE1'43.2162.231ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ1'43.2162 / 12荒 聖治1'46.2522 / 5
 1323 13XANAVI NISMO GT-RGT-RVK45DE1'43.4632.478本山 哲1'43.46310 / 13ブノワ・トレルイエ1'46.2457 / 7
 143 14YellowHat YMS TOMICA GT-RGT-RVK45DE1'43.4992.514ロニー・クインタレッリ1'43.4995 / 15横溝 直輝1'47.8153 / 5
 1522 15MOTUL AUTECH GT-RGT-RVK45DE1'43.7772.792ミハエル・クルム1'43.7776 / 12柳田 真孝1'44.7666 / 7
 1677GT3001クスコDUNLOPスバルインプレッサGDEJ201'50.4819.496山野 哲也1'50.4816 / 7佐々木 孝太1'51.7405 / 6
 1719 2ウェッズスポーツIS350IS350RV8J1'50.5569.571織戸 学1'50.5569 / 11阿部 翼1'53.8826 / 7
 185 3プロu マッハ号 320R320RC32B1'52.80211.817玉中 哲二1'56.8483 / 4山野 直也1'52.8026 / 8
 1933 4HANKOOK PORSCHE911GT3RSRM97/801'53.13212.147木下 みつひろ1'53.1326 / 7影山 正美1'53.4302 / 2
 2088 5triple a ガイヤルドRG-3RG-307L11'53.23612.251松田 秀士1'53.2362 / 5古谷 直広1'56.3657 / 9
 2195 6ライトニング マックィーン apr MR-SZZW302GR-FE1'53.32612.341平手 晃平1'53.3268 / 11国本 京佑1'58.3796 / 7
 224 7EBBRO UEMATSU 320RRD320RC32B1'53.46912.484阪口 良平1'56.1089 / 11松下 昌揮1'53.4697 / 9
 23110 8KUMHO BOXSTER-GT986M96/771'53.49212.507光貞 秀俊1'54.1203 / 11池田 大祐1'53.4927 / 8
 2443 9ARTA GaraiyaGT300VQVQ35DE1'53.65812.673新田 守男1'57.7853 / 5高木 真一1'53.6587 / 15
 257 10ORC雨宮SGC-7FD3S20B Rotary1'53.85812.873井入 宏之1'53.85813 / 16折目 遼1'55.2023 / 4
 2646 11MOLAレオパレスZZ33VQ35DE1'54.05213.067星野 一樹1'54.05214 / 16安田 裕信1'55.5522 / 3
 2731 12DOUBLEHEAD avex apr MR-SZZW302GR-FE1'54.33413.349峰尾 恭輔1'54.3347 / 8坂本 雄也1'55.03910 / 11
 2870 13外車の外国屋&LMPポルシェ996GT3RSM96/771'54.61513.630赤鮫 オヤジ1'57.2483 / 4山岸 大1'54.6158 / 13
 2962 14WILLCOM ADVAN VEMAC 408R408RMF458S1'54.85713.872黒澤 治樹1'54.85710 / 13密山 祥吾1'56.1515 / 7
 3027 15石松・RYUMA HANKOOK GT3911GT3RSRM96/731'55.07114.086井上 貴志1'56.33910 / 11ファン・ジヌ1'55.0716 / 10
 312 16プリヴェKENZOアセット・紫電RT-161UZ-FE1'55.08814.103高橋 一穂1'55.2043 / 5加藤 寛規1'55.08813 / 15
 3281 17ダイシン ADVAN ZZ33VQ35DE1'55.15314.168青木 孝行1'55.15310 / 11藤井 誠暢1'57.1816 / 7
 3326 18ユンケルパワータイサンポルシェ911GT3RSM96/771'55.19714.212谷口 信輝1'56.5688 / 10山路 慎一1'55.1973 / 9
 3466 19triple a ムルシェRG-1RG-1L5351'55.23914.254山西 康司1'55.2399 / 13余郷 敦1'55.5514 / 7
 3552 20GREEN TEC KUMHO IS350IS350RV8J1'55.24314.258黒澤 琢弥1'55.24312 / 13井口 卓人1'58.1082 / 4
 3687 21アクティオガイヤルドRG-3RG-307L11'55.81914.834和田 久1'57.37012 / 12栗原 宗之1'55.8192 / 6
 37118 224CARAT SON GT3911GT3RSM96/771'55.82114.836宮本 隆士1'55.8214 / 5栗原 正之1'56.27514 / 15
 3811 23JIMCENTER ADVAN F430GF-F360F136E1'55.89914.914田中哲也1'55.89912 / 15植田 正幸1'58.6302 / 4
 39111 24ARKTECH BOXSTER-GT986M96/771'56.41515.430小泉 洋史1'56.4155 / 7黒澤 翼1'56.77010 / 13
 40666 25楽天 BOMEX 320RRD320RC32B1'56.59315.608周防 彰悟1'59.26710 / 11山下 潤一郎1'56.5934 / 10
 4116 26CHUGAI UEMATSU 350RRD350RZV3481'56.93415.949植松 忠雄1'56.9346 / 10筒井 克彦1'59.7524 / 9
*1 6GT500 ENEOS SC430SC4303UZ-FE最後尾スタート 伊藤 大輔  ビヨン・ビルドハイム  
  9GT300 ニッソーサービスC6C6LS1未出走 谷川 達也  武井 寛史  


Start Time : 10:00'00Finish Time : 11:00'04.551Entry:43 Start:42 Finish:41

*1 CarNo.6は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反により、当該セッション全ラップタイム抹消のペナルティを課す。
☆印はスーパーラップ選抜車両
( )付きドライバーは予選不通過

pagetop