| 2008 / 5 / 25 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | SK1 | 1 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 5 | 10'12.644 | 132.278 | 2'03.229 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 山口 大陸 | チームクニGC | RS125 | トニー | 5 | 10'13.258 | 132.146 | 0.614 | 0.614 | 2'02.739 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 保立 翔 | シェル&モノコレ☆カシマYZF | YZ250F | トニー | 5 | 10'30.916 | 128.448 | 18.272 | 17.658 | 2'06.242 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 松崎 春雄 | シェル☆カシマYZF | YZ250F | トニー | 5 | 10'30.995 | 128.431 | 18.351 | 0.079 | 2'05.813 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 5 | 青島寛卓 | blue tooth-01 | RS125 | トニー | 5 | 10'31.496 | 128.330 | 18.852 | 0.501 | 2'05.162 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 木下 秀一 | がんばれ!キノシタ! | RS125 | バンスピード | 5 | 10'37.847 | 127.052 | 25.203 | 6.351 | 2'07.321 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 56 | SK2 | 1 | 土澤 雅洋 | AKCフェスティカ/土澤自動車 | YZ125 | ビレル | 5 | 10'40.563 | 126.513 | 27.919 | 2.716 | 2'07.945 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 54 | 2 | イシイ ゼンタ | とび いしいぐみプロデュース | YZ125 | イタルコルセ | 5 | 10'40.860 | 126.454 | 28.216 | 0.297 | 2'08.065 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | SK1 | 7 | 太智ヒロノリ | YZF250太智建設 | YZF250 | トニー | 5 | 10'43.203 | 125.994 | 30.559 | 2.343 | 2'07.979 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 8 | 疋田 隆義 | カーベル浜松細江EXPRESS | YZF250R | ビレル | 5 | 10'46.754 | 125.302 | 34.110 | 3.551 | 2'08.022 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 9 | 澁谷明大 | SUPER Kame | RS125 | トニー | 5 | 10'50.359 | 124.607 | 37.715 | 3.605 | 2'06.132 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 41 | SK2 | 3 | 阿部 友帆 | モナコRSRTMOTOYUHO | YZ125 | CRG | 5 | 10'50.454 | 124.589 | 37.810 | 0.095 | 2'09.726 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 37 | 4 | 山崎 尚樹 | ルーフディア | YZ125 | ビレル | 5 | 10'50.742 | 124.534 | 38.098 | 0.288 | 2'09.261 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 55 | 5 | イシイ ゲンキ | TOBIGEN:S.P.P | YZ125 | トニー | 5 | 10'51.517 | 124.386 | 38.873 | 0.775 | 2'09.161 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 65 | 6 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ08 | YZ125 | トニー | 5 | 10'52.114 | 124.272 | 39.470 | 0.597 | 2'09.507 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 67 | 7 | 森田 敬直 | EXPRESS 999 | YZ125 | トニー | 5 | 10'54.000 | 123.914 | 41.356 | 1.886 | 2'09.113 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 35 | 8 | 黒澤 晴美 | U.R.-BWK08Z | YZ125 | ユーロ | 5 | 10'54.079 | 123.899 | 41.435 | 0.079 | 2'09.487 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 59 | 9 | 佐藤 隆幸 | プレシャス | YZ125 | コスミック | 5 | 10'55.745 | 123.584 | 43.101 | 1.666 | 2'09.815 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 44 | 10 | 荒木 耕一 | YZ5号 | YZ125 | トニー | 5 | 10'56.053 | 123.526 | 43.409 | 0.308 | 2'10.290 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 33 | 11 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 5 | 10'56.408 | 123.459 | 43.764 | 0.355 | 2'09.312 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 31 | 12 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELL | YZ125 | CRG | 5 | 11'00.907 | 122.619 | 48.263 | 4.499 | 2'09.546 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 47 | 13 | 上別府 将司 | Yellow Duck YZ | YZ125 | ヤマハ | 5 | 11'01.565 | 122.497 | 48.921 | 0.658 | 2'10.316 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25 | SK1 | 10 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | コスミック | 5 | 11'01.698 | 122.472 | 49.054 | 0.133 | 2'10.838 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 52 | SK2 | 14 | 鈴木 敏弘 | USAF | YZ125 | ビレル | 5 | 11'02.751 | 122.278 | 50.107 | 1.053 | 2'10.639 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 42 | 15 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接sk2 | YZ125 | トニー | 5 | 11'03.680 | 122.106 | 51.036 | 0.929 | 2'11.302 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 19 | SK1 | 11 | 小針 雄二 | TEAM MOTOKI | YZ125 | ヤマハ | 5 | 11'07.106 | 121.479 | 54.462 | 3.426 | 2'09.818 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 64 | SK2 | 16 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 5 | 11'08.571 | 121.213 | 55.927 | 1.465 | 2'11.945 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 66 | 17 | 高野直樹 | ルーフディア | YZ125 | ビレル | 5 | 11'08.995 | 121.136 | 56.351 | 0.424 | 2'12.496 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 53 | 18 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | YZ125 | トニー | 5 | 11'09.251 | 121.090 | 56.607 | 0.256 | 2'10.783 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 62 | 19 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・SK2 | YZ125 | CRG | 5 | 11'12.928 | 120.428 | 1'00.284 | 3.677 | 2'11.744 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 43 | 20 | 武居 剛 | CDC-EYEME125 | YZ125 | トニー | 5 | 11'16.246 | 119.837 | 1'03.602 | 3.318 | 2'12.297 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 58 | 21 | 押川 勝美 | YDSブリッツ | YZ125 | ビレル | 5 | 11'19.895 | 119.194 | 1'07.251 | 3.649 | 2'13.301 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | SK1 | 12 | 水谷 孝治 | ヤマショウレーシング | WR250 | トニー | 5 | 11'20.111 | 119.156 | 1'07.467 | 0.216 | 2'12.582 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 36 | SK2 | 22 | 中野 義仁 | チームクニYZ | YZ125 | CRG | 5 | 11'20.490 | 119.090 | 1'07.846 | 0.379 | 2'13.123 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10 | SK1 | 13 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 5 | 11'22.385 | 118.759 | 1'09.741 | 1.895 | 2'12.984 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 24 | 14 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムRS | RS125 | ヤマハ | 5 | 11'22.727 | 118.700 | 1'10.083 | 0.342 | 2'12.623 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 50 | SK2 | 23 | 山口 剛生 | F・クラモチ・RBJP | YZ125 | CRG | 5 | 11'22.821 | 118.684 | 1'10.177 | 0.094 | 2'13.696 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 51 | 24 | 佐々木 光市 | ワコーズ・日本ブレーキ工業 | WR250 | バンスピード | 5 | 11'30.512 | 117.362 | 1'17.868 | 7.691 | 2'15.669 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 38 | 25 | 村上聡 | ムラカミモータースYZ125 | YZ125 | ヤマハ | 5 | 11'30.717 | 117.327 | 1'18.073 | 0.205 | 2'16.879 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 12 | SK1 | 15 | 田谷 政行 | カシマ WR250 | WR250F | ユーロ | 5 | 11'30.736 | 117.324 | 1'18.092 | 0.019 | 2'14.680 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 60 | SK2 | 26 | 北村豊一 | ワコーズYZ125 | YZ125 | ビレル | 5 | 11'45.548 | 114.861 | 1'32.904 | 14.812 | 2'16.619 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 78 | SK3 | 1 | 杉村 将志 | 杉ちゃん号 | MAX125 | テクノ | 5 | 11'57.451 | 112.955 | 1'44.807 | 11.903 | 2'20.963 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 15 | SK1 | 16 | 岸 正弘 | MAG☆安倶楽や☆新生防災設備 | WR250 | ビレル | 5 | 12'06.807 | 111.501 | 1'54.163 | 9.356 | 2'08.274 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 79 | SK3 | 2 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | MAX125 | テクノ | 5 | 12'07.875 | 111.337 | 1'55.231 | 1.068 | 2'22.613 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 97 | 3 | 永盛 久善 | OME☆モンディアル☆ML47 | ML47 | イタルコルセ | 5 | 12'33.952 | 107.486 | 2'21.308 | 26.077 | 2'28.191 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | SK1 | 17 | 加藤 貴洋 | ガレージ茶畑YZ250F | YZ250F | CRG | 4 | 8'36.165 | 125.179 | 1Lap | 1Lap | 2'07.538 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 83 | SK3 | 4 | 久井田 郷 | 新巻参号 | MAX | トニー | 4 | 11'11.194 | 96.265 | 1Lap | 2'35.029 | 2'43.672 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SK1 | 尾林 正俊 | 尾林FACTORY | RS125 | CRG | 3 | 7'49.163 | 102.706 | 2Laps | 1Lap | 2'07.633 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SK2 | 山本 年耶 | sisconF-DRIVEyz | YZ125 | イントレピッド | 3 | 7'59.384 | 100.516 | 2Laps | 10.221 | 2'14.770 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 小島 正則 | 小島設備YZ | YZ125 | マナネロ | 3 | 8'30.453 | 94.399 | 2Laps | 31.069 | 2'19.557 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SK1 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/RSY | RS125 | CRG | 2 | 4'23.718 | 120.429 | 3Laps | 1Lap | 2'09.095 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 欠塚 久文 | TPchecker-SK1 | RS125 | マラネロ | 1 | 2'11.230 | 116.836 | 4Laps | 1Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 1 | 2'24.063 | 106.428 | 4Laps | 12.833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | WR250 | トニー | 1 | 3'52.264 | 66.013 | 4Laps | 1'28.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 藤崎 英雄 | ユーロ2000HONDA | RS125 | ユーロ | 出走せず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SK2 | 森田 和也 | ジャンZジャン号with時代屋 | YZ125 | ビレル | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 柿沼 勝道 | レーシングworksディア | YZ125 | ビレル | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | YZ125 | ビレル | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| SK1 2'02.739 5 / 5 133.835 2 山口 大陸 チームクニGC SK2 2'07.945 3 / 5 128.390 56 土澤 雅洋 AKCフェスティカ/土澤自動車 SK3 2'20.963 2 / 5 116.533 78 杉村 将志 杉ちゃん号 |
| Start Time : 11:57'57 | Finish Time : 12:08'09.644 | Entry:58 Start:54 Finish:47 |