Formula 3 公式練習 2回目結果表2008 / 4 / 4
Fuji International Speedway(4,563m)Weather : 晴れ
Ground : ドライ

 PosNoClassC.P.NameCarEngineTypeBest TimeLapGap Ave. km/h
 137C1T.Iguchi/井口卓人TDP TOM'S F3081AZ-FEDALLARA F3081'34.46424 / 26  173.895
 236 2K.Kunimoto/国本京佑TDP TOM'S F3081AZ-FEDALLARA F3081'34.59423 / 250.1300.130173.656
 31 3CARLO VAN DAMPETRONAS TOM'S F3081AZ-FEDALLARA F3081'34.93827 / 270.4740.344173.027
 412 4H.Yasuda/安田裕信ThreeBondSR20VDALLARA F3081'35.04923 / 260.5850.111172.825
 57 5N.Yamamoto/山本尚貴Honda Team RealMF204CDALLARA F3081'35.19120 / 240.7270.142172.567
 633 6KEI COZZOLINO広島トヨタ・ダラーラ F3081AZ-FEDALLARA F3081'35.32723 / 280.8630.136172.321
 78 7Y.Nakayama/中山友貴Honda Team RealMF204CDALLARA F3081'35.67817 / 211.2140.351171.688
 82 8D.Nakajima/中嶋大祐Honda・戸田FIGHTEXMF204CDALLARA F3081'35.68126 / 271.2170.003171.683
 962 9K.Saga/嵯峨宏紀DENSO・ルボーセF3081AZ-FEDALLARA F3081'35.74823 / 251.2840.067171.563
 1038N1H.Yamauchi/山内英輝TDP SPIRIT F3073S-GEDALLARA F3061'38.25313 / 173.7892.505167.189
 1118 2M.Matsushita/松下昌揮EBBRO AIM 3073S-GEDALLARA F305/3071'38.48918 / 204.0250.236166.788
 1263 3H.Yasuoka/安岡秀徒ピンクリボン・ルボーセF3053S-GEDALLARA F3051'38.58918 / 194.1250.100166.619
 1319 4Zahir ALIPTRS F3073S-GEDALLARA F3071'38.93514 / 204.4710.346166.036
 145 5T.Nagase/永瀬貴史日本ケミファ F3063S-GEDALLARA F3061'39.08718 / 214.6230.152165.782
 1520 6Alexandre ImperatoriPTRS F3073S-GEDALLARA F3071'39.17718 / 194.7130.090165.631
 1674 7M.Sakurai/桜井基樹エクシード F3063S-GEDALLARA F3061'42.00019 / 237.5362.823161.047


Start Time : 15:11'03Finish Time : 16:08'23.580Entry:16 Start:16 Finish:16

pagetop