ロータスカップエリーゼ 決勝レース正式順位結果 | 2008 / 4 / 20 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 25 | Expert C | 1 | 荒 聖治 | チーム・アドバン・ロータス | 1ZZ-FE | 10 | 21'42.290 | 125.297 | | | 2'09.105 | 4 |
| | 2 | 2 | Clubman | 1 | 篠原 祐二 | クラブ・ウィザム・レーシング | 1ZZ-FE | 10 | 21'54.804 | 124.105 | 12.514 | 12.514 | 2'09.623 | 3 |
| | 3 | 1 | Expert C | 2 | 高橋 一穂 | LCI Limited | 1ZZ-FE | 10 | 21'59.598 | 123.654 | 17.308 | 4.794 | 2'10.104 | 5 |
| | 4 | 16 | Clubman | 2 | 秋葉 有一 | GreenDropRacing | 1ZZ-FE | 10 | 22'02.264 | 123.405 | 19.974 | 2.666 | 2'11.576 | 6 |
| | 5 | 8 | | 3 | 池沢早人師 | ドナーゲ レーシング | 1ZZ-FE | 10 | 22'19.677 | 121.801 | 37.387 | 17.413 | 2'12.035 | 9 |
| | 6 | 57 | | 4 | 倉田 道夫 | 倉田医院ロゴスエリーゼ | 1ZZ-FE | 10 | 22'20.296 | 121.744 | 38.006 | 0.619 | 2'12.448 | 5 |
| | 7 | 75 | | 5 | 大野 貴史 | クラブウイザムRacing75 | 1ZZ-FE | 10 | 22'20.564 | 121.720 | 38.274 | 0.268 | 2'12.359 | 7 |
| | 8 | 27 | | 6 | 大槻 往久 | おおつき歯科 ロゴス エリーゼ | 1ZZ-FE | 10 | 22'20.736 | 121.704 | 38.446 | 0.172 | 2'13.099 | 5 |
| | 9 | 7 | | 7 | 小園 浩己 | ドナーゲレーシング | 1ZZ-FE | 10 | 22'21.848 | 121.604 | 39.558 | 1.112 | 2'11.042 | 9 |
| *1 | 10 | 21 | | 8 | 遠藤 浩二 | ウルトラがんも@TIR | 1ZZ-FE | 10 | 22'25.562 | 121.268 | 43.272 | 3.714 | 2'10.334 | 2 |
| | 11 | 38 | | 9 | 金子英一郎 | ピース・エリーゼ | 1ZZ-FE | 10 | 22'32.319 | 120.662 | 50.029 | 6.757 | 2'12.636 | 6 |
| *1 | 12 | 45 | | 10 | 新井 勉 | フード フォレスタCGRT | 1ZZ-FE | 10 | 22'41.684 | 119.832 | 59.394 | 9.365 | 2'12.176 | 2 |
| | 13 | 17 | | 11 | 長崎 樹雄 | Le0 ELISE S | 1ZZ-FE | 10 | 22'43.980 | 119.630 | 1'01.690 | 2.296 | 2'14.112 | 5 |
| | 14 | 15 | | 12 | 野崎 眞宏 | フジミ エリーゼ | 1ZZ-FE | 10 | 22'49.597 | 119.140 | 1'07.307 | 5.617 | 2'14.391 | 6 |
| | 15 | 6 | | 13 | 平畑 徹幸 | HIRAHATA CLINIC | 1ZZ-FE | 9 | 21'52.480 | 111.809 | 1Lap | 1Lap | 2'24.004 | 8 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 Expert C : 7Laps /Clubman : 7Laps) *****
|
| Fastest Lap |
Expert C 2'09.105 4 / 10 127.236 25 荒 聖治 チーム・アドバン・ロータス Clubman 2'09.623 3 / 10 126.728 2 篠原 祐二 クラブ・ウィザム・レーシング
|
| Start Time : 11:49'09 | Finish Time : 12:10'51.290 | Entry:17 Start:15 Finish:15 |
*1 CarNo.21, 45は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。