カート 決勝レース総合結果表 | 2008 / 4 / 19 |
| Fuji International Speedway(4,563m) |
|
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 27 | SK1 | 1 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | マラネロ | 7 | 12'54.057 | 147.138 | | | 1'50.751 | 3 |
| | 2 | 9 | | 2 | 河村 孝 | チームクニ | CRG | 7 | 13'05.535 | 144.988 | 11.478 | 11.478 | 1'51.907 | 6 |
| | 3 | 3 | | 3 | 保立 翔 | シェル&モノコレ☆カシマYZF | トニー | 7 | 13'05.597 | 144.977 | 11.540 | 0.062 | 1'51.918 | 6 |
| | 4 | 4 | | 4 | 松崎 春雄 | シェル☆カシマYZF | トニー | 7 | 13'16.941 | 142.913 | 22.884 | 11.344 | 1'53.828 | 6 |
| | 5 | 10 | | 5 | 内田 直雅 | SUBARU | BRM | 7 | 13'28.003 | 140.956 | 33.946 | 11.062 | 1'54.793 | 6 |
| | 6 | 5 | | 6 | 木下 秀一 | がんばれ!キノシタ! | バンスピード | 7 | 13'28.004 | 140.956 | 33.947 | 0.001 | 1'53.688 | 2 |
| | 7 | 23 | | 7 | 青島 寛卓 | blue tooth-01 | トニー | 7 | 13'28.924 | 140.796 | 34.867 | 0.920 | 1'55.089 | 2 |
| | 8 | 14 | | 8 | 鈴木道彦 | ARAI BANKIN-MZ | トニー | 7 | 13'38.024 | 139.230 | 43.967 | 9.100 | 1'56.507 | 2 |
| | 9 | 22 | | 9 | 太智 ヒロノリ | 太智建設YZF | トニー | 7 | 13'38.054 | 139.225 | 43.997 | 0.030 | 1'56.319 | 4 |
| | 10 | 29 | | 10 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/RSY | CRG | 7 | 13'39.941 | 138.904 | 45.884 | 1.887 | 1'55.233 | 7 |
| | 11 | 8 | | 11 | 藤崎 英雄 | ユーロ2000HONDA | ユーロ | 7 | 13'47.548 | 137.627 | 53.491 | 7.607 | 1'57.054 | 5 |
| | 12 | 20 | | 12 | 江村 安一 | SUN-G | トニー | 7 | 13'49.706 | 137.269 | 55.649 | 2.158 | 1'56.648 | 4 |
| | 13 | 63 | SK2 | 1 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | ヤマハ | 7 | 13'52.248 | 136.850 | 58.191 | 2.542 | 1'58.301 | 5 |
| | 14 | 44 | | 2 | 荒木 耕一 | YZ5号 | トニー | 7 | 13'52.276 | 136.845 | 58.219 | 0.028 | 1'58.416 | 2 |
| | 15 | 21 | SK1 | 13 | 加藤 貴洋 | ガレージ茶畑WR250 | CRG | 7 | 13'53.138 | 136.704 | 59.081 | 0.862 | 1'55.073 | 6 |
| | 16 | 67 | SK2 | 3 | 森田 敬直 | TEAM EXPRESS999 | トニー | 7 | 13'53.304 | 136.677 | 59.247 | 0.166 | 1'58.184 | 3 |
| | 17 | 65 | | 4 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ08 | トニー | 7 | 13'56.371 | 136.175 | 1'02.314 | 3.067 | 1'58.979 | 3 |
| | 18 | 6 | SK1 | 14 | 太田 重治 | GC&スキルクラフト&KRM | ヤマハ | 7 | 13'59.405 | 135.683 | 1'05.348 | 3.034 | 1'58.892 | 4 |
| | 19 | 57 | SK2 | 5 | 上別府 将司 | YellowDuckYZ | ヤマハ | 7 | 13'59.952 | 135.595 | 1'05.895 | 0.547 | 1'59.778 | 6 |
| | 20 | 31 | | 6 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELL | CRG | 7 | 14'00.803 | 135.458 | 1'06.746 | 0.851 | 1'58.804 | 2 |
| | 21 | 46 | | 7 | 加藤 静雄 | コスミックーYZドリームーS | コスミック | 7 | 14'02.420 | 135.198 | 1'08.363 | 1.617 | 1'59.495 | 4 |
| | 22 | 59 | | 8 | 佐藤 隆幸 | プレシアス | コスミック | 7 | 14'02.915 | 135.118 | 1'08.858 | 0.495 | 1'59.614 | 4 |
| | 23 | 45 | | 9 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接SK2 | トニー | 7 | 14'09.368 | 134.092 | 1'15.311 | 6.453 | 1'58.968 | 4 |
| | 24 | 48 | | 10 | 山本 年耶 | sisconF-DRIVEyz | イントレピッド | 7 | 14'11.635 | 133.735 | 1'17.578 | 2.267 | 2'00.362 | 2 |
| | 25 | 25 | SK1 | 15 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | コスミック | 7 | 14'11.772 | 133.713 | 1'17.715 | 0.137 | 1'59.010 | 2 |
| | 26 | 33 | SK2 | 11 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | TIBI | 7 | 14'11.899 | 133.693 | 1'17.842 | 0.127 | 1'59.663 | 3 |
| | 27 | 64 | | 12 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | イントレピッド | 7 | 14'12.119 | 133.659 | 1'18.062 | 0.220 | 2'00.696 | 2 |
| | 28 | 24 | SK1 | 16 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムRS | ヤマハ | 7 | 14'12.311 | 133.629 | 1'18.254 | 0.192 | 1'59.857 | 3 |
| | 29 | 1 | | 17 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | トニー | 7 | 14'12.333 | 133.625 | 1'18.276 | 0.022 | 2'00.746 | 2 |
| | 30 | 36 | SK2 | 13 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ | CRG | 7 | 14'16.261 | 133.012 | 1'22.204 | 3.928 | 2'01.317 | 6 |
| | 31 | 62 | | 14 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・SK2 | CRG | 7 | 14'16.988 | 132.899 | 1'22.931 | 0.727 | 2'01.442 | 6 |
| | 32 | 50 | | 15 | 北村 豊一 | ワコーズ・YZ125 | ビレル | 7 | 14'17.209 | 132.865 | 1'23.152 | 0.221 | 2'00.587 | 6 |
| | 33 | 53 | | 16 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | トニー | 7 | 14'17.800 | 132.774 | 1'23.743 | 0.591 | 2'00.841 | 6 |
| | 34 | 55 | | 17 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | CRG | 7 | 14'27.294 | 131.320 | 1'33.237 | 9.494 | 2'02.624 | 2 |
| | 35 | 15 | SK1 | 18 | 岸 正弘 | MAG☆安倶楽や☆新生防災設備 | ビレル | 7 | 14'27.339 | 131.313 | 1'33.282 | 0.045 | 2'01.607 | 5 |
| | 36 | 47 | SK2 | 18 | 稲野 晴久 | 手打ちめん処香流庵YZドリーム | イントレピッド | 7 | 14'28.588 | 131.125 | 1'34.531 | 1.249 | 2'02.902 | 3 |
| | 37 | 11 | SK1 | 19 | 杉山 道央 | SHINKOMETAX☆HON | ビレル | 7 | 14'36.872 | 129.886 | 1'42.815 | 8.284 | 2'02.967 | 2 |
| | 38 | 28 | | 20 | 加藤 弘 | BHRワコーズWR250F | CRG | 7 | 14'41.764 | 129.165 | 1'47.707 | 4.892 | 2'04.271 | 2 |
| | 39 | 37 | SK2 | 19 | 長張 克己 | ガレージ茶畑 | ユーロ | 7 | 14'52.586 | 127.599 | 1'58.529 | 10.822 | 2'05.692 | 3 |
| | 40 | 52 | | 20 | 吉澤 澄雄 | ラセール | ヤマハ | 6 | 12'57.624 | 125.339 | 1Lap | 1Lap | 2'06.977 | 2 |
| | 41 | 43 | | 21 | 武居 剛 | CDC-EYE-ME | トニー | 6 | 12'57.811 | 125.309 | 1Lap | 0.187 | 2'08.267 | 2 |
| | 42 | 78 | SK3 | 1 | 杉村 将志 | 杉ちゃん号 | テクノ | 6 | 13'12.309 | 123.016 | 1Lap | 14.498 | 2'10.295 | 4 |
| | 43 | 42 | SK2 | 22 | 宮崎 敬 | H-YEG | ビレル | 6 | 13'16.591 | 122.354 | 1Lap | 4.282 | 2'10.473 | 3 |
| | 44 | 79 | SK3 | 2 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | テクノ | 6 | 13'17.442 | 122.224 | 1Lap | 0.851 | 2'10.278 | 2 |
| | 45 | 82 | | 3 | 尾林 正俊 | 尾林FACTORY | テクノ | 6 | 13'25.323 | 121.028 | 1Lap | 7.881 | 2'13.106 | 2 |
| | 46 | 71 | | 4 | 田中 克幸 | クラブエスプリオブジャパン | テクノ | 6 | 13'25.352 | 121.023 | 1Lap | 0.029 | 2'12.773 | 3 |
| | 47 | 98 | | 5 | 高橋 広幸 | テクノ | | 6 | 13'25.553 | 120.993 | 1Lap | 0.201 | 2'12.417 | 4 |
| | 48 | 87 | | 6 | 渡辺 昌也 | AKASAKA MAX | テクノ | 6 | 14'09.760 | 114.699 | 1Lap | 44.207 | 2'20.440 | 4 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 SK1 : 4Laps /SK2 : 4Laps /SK3 : 4Laps) *****
|
| | | 32 | SK2 | | 小河 諒 | スギヤマレーシング | ユーロ | 3 | 7'03.939 | 113.663 | 4Laps | 3Laps | 2'10.075 | 2 |
| *1 | | 35 | | | 黒澤 晴美 | U.R.-BWK08Z | ユーロ | 2 | 4'49.247 | 109.800 | 5Laps | 1Lap | 2'20.524 | 2 |
| | | 30 | | | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー05号 | ヤマハ | 2 | 4'51.926 | 108.792 | 5Laps | 2.679 | 2'44.879 | 2 |
| | | 7 | SK1 | | 欠塚 久文 | Vertex-08 | マラネロ | 1 | 2'04.570 | 123.083 | 6Laps | 1Lap | | |
| | | 16 | | | 斉藤 浩徳 | HIRO-G茶畑&チームクニ | CRG | 0 | | | | | | |
| | | 17 | | | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | ビレル | 0 | | | | | | |
| | | 54 | SK2 | | イシイ ゼンタ | とび いしいぐみプロデュース | イタルコルセ | 0 | | | | | | |
| | | 51 | | | 石井 ゲンキ | TOBGEN:S.P.P | トニー | 0 | | | | | | |
| | | 2 | SK1 | | 山口 大陸 | チームクニGC | トニー | 0 | | | | | | |
| | | 18 | | | 小針 雄二 | TEAM MOTOKI | トニー | 0 | | | | | | |
| | | 12 | | | 臼居 伸明 | ガレージ茶畑 | ビレル | | 未出走 | | | | | |
| Fastest Lap |
SK1 1'50.751 3 / 7 148.322 27 吉野 義弘 チーム・クニ ☆ SEIWA SK2 1'58.184 3 / 7 138.993 67 森田 敬直 TEAM EXPRESS999 SK3 2'10.278 2 / 6 126.090 79 小野間 悦久 AKASAKA R&MSY G
|
| Start Time : 16:02'36 | Finish Time : 16:15'30.057 | Entry:59 Start:55 Finish:48 |
*1 CarNo.35は、2008年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、競技長訓戒とした。