| 2008 / 4 / 13 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 57 | P68-2 | 1 | 浪川 嘉兵衛 | ポルシェ911S 2.0 | 901 | 7 | 15'43.042 | 120.772 | 2'13.336 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | P75-2 | 1 | 上野 渉 | ポルシェ911 2.2 | 911 | 7 | 16'11.475 | 117.237 | 28.433 | 28.433 | 2'17.571 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 2 | 和田 精一 | スカイライン2000GT-R | KPGC10 | 7 | 16'19.139 | 116.320 | 36.097 | 7.664 | 2'19.119 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 56 | 3 | 佐藤 優 | フェアレディ240ZG | HS30 | 7 | 16'26.274 | 115.478 | 43.232 | 7.135 | 2'17.294 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | P68-2 | 2 | 秋山 晋介 | フェアレディ2000 | SR311 | 7 | 16'42.943 | 113.559 | 59.901 | 16.669 | 2'20.490 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 3 | 井出 満 | コスモスポーツ | L10B | 7 | 16'44.286 | 113.407 | 1'01.244 | 1.343 | 2'20.076 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 62 | 4 | 山中 吉之 | ベレット1600GT-R | PR91W | 7 | 16'49.881 | 112.779 | 1'06.839 | 5.595 | 2'20.531 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 小松 一臣 | トヨタ1600GT-5 | RT55M | 7 | 16'55.094 | 112.200 | 1'12.052 | 5.213 | 2'22.897 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 67 | P75-2 | 4 | 小池 太四郎 | ポルシェ911 2.2 | 911 | 7 | 17'01.049 | 111.545 | 1'18.007 | 5.955 | 2'23.633 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 59 | 5 | Ayotte James Joseph | ロータスヨーロッパSP | 74 | 7 | 17'03.803 | 111.245 | 1'20.761 | 2.754 | 2'22.911 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 58 | 6 | 小林 博明 | ポルシェ911 2.4 | 911 | 7 | 17'06.320 | 110.972 | 1'23.278 | 2.517 | 2'21.377 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 69 | P68-1 | 1 | 大徳 強一 | アルピーヌA110 1300S | 1300VB | 7 | 17'11.634 | 110.401 | 1'28.592 | 5.314 | 2'25.733 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33 | P68-2 | 6 | 加藤 仁 | ファミリアロータリークーペ | M10A | 7 | 17'12.239 | 110.336 | 1'29.197 | 0.605 | 2'24.707 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 73 | P75-2 | 7 | 石毛 幸雄 | セリカLB1600GT | TA27 | 7 | 17'24.266 | 109.065 | 1'41.224 | 12.027 | 2'26.965 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 32 | P75-1 | 1 | 岩崎 一貴 | サニークーペ1200GX-5 | KB110 | 7 | 17'37.474 | 107.703 | 1'54.432 | 13.208 | 2'28.699 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 43 | P75-2 | 8 | 金子 敦弘 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 17'40.777 | 107.368 | 1'57.735 | 3.303 | 2'27.016 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 53 | P75-1 | 2 | 曽原 康嚴 | サニークーペ1200GX | KB110 | 7 | 17'41.296 | 107.315 | 1'58.254 | 0.519 | 2'29.644 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 29 | P68-1 | 2 | 吉野 壮悟 | ホンダS800 | AS800 | 7 | 17'49.741 | 106.468 | 2'06.699 | 8.445 | 2'30.392 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | P75-1 | 3 | 鈴木 光 | カローラ1200 | KE20 | 7 | 17'56.450 | 105.804 | 2'13.408 | 6.709 | 2'30.911 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | P75-2 | 西森 啓 | フェアレディ240ZG | HS30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| P68-1 2'25.733 7 / 7 112.718 69 大徳 強一 アルピーヌA110 1300S P68-2 2'13.336 7 / 7 123.199 57 浪川 嘉兵衛 ポルシェ911S 2.0 P75-1 2'28.699 4 / 7 110.470 32 岩崎 一貴 サニークーペ1200GX-5 P75-2 2'17.294 4 / 7 119.647 56 佐藤 優 フェアレディ240ZG |
| Start Time : 12:52'43 | Finish Time : 13:08'26.042 | Entry:21 Start:20 Finish:19 |