SUPER GT 公式テスト総合結果表2008 / 3 / 26
Fuji International Speedway(4,563m)Weather : 晴れ
Ground : ドライ

 PosNoClassP.CarTypeEngineBest TimeGapDriver 1B TimeLapDriver 2B TimeLap
 112GT5001カルソニック IMPUL GT-RGT-RVK45DE1'34.878 松田 次生1'34.87866 / 67セバスチャン・フィリップ1'35.19123 / 25
 222 2MOTUL AUTECH GT-RGT-RVK45DE1'34.8890.011ミハエル・クルム1'34.88948 / 65柳田 真孝1'36.62015 / 18
 33 3YellowHat YMS TOMICA GT-RGT-RVK45DE1'35.0330.155ロニー・クインタレッリ1'36.42842 / 43横溝 直輝1'35.03348 / 53
 4100 4RAYBRIG NSXNSXC32B1'35.1230.245井出 有治1'35.12343 / 62細川 慎弥1'36.25925 / 31
 532 5EPSON NSXNSXC32B1'35.1480.270ロイック・デュバル1'35.14828 / 46平中 克幸1'36.37112 / 13
 617 6REAL NSXNSXC32B1'35.2970.419金石 勝智1'36.98114 / 17金石 年弘1'35.29758 / 59
 718 7TAKATA 童夢 NSXNSXC32B1'35.3300.452道上 龍1'35.88451 / 58小暮 卓史1'35.33037 / 40
 824 8WOODONE ADVAN Clarion GT-RGT-RVK45DE1'35.3470.469ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ1'35.34772 / 72荒 聖治1'38.0929 / 10
 91 9ARTA NSXNSXC32B1'35.3670.489ラルフ・ファーマン1'35.36734 / 59伊沢 拓也1'35.97631 / 33
 1038 10ZENT CERUMO SC430SC4303UZ-FE1'35.3820.504立川 祐路1'36.02935 / 51リチャード・ライアン1'35.38223 / 24
 1123 11XANAVI NISMO GT-RGT-RVK45DE1'35.5450.667本山 哲1'38.2134 / 5ブノワ・トレルイエ1'35.54554 / 59
 1236 12PETRONAS TOM'S SC430SC4303UZ-FE1'35.7360.858脇阪 寿一1'35.73660 / 61アンドレ・ロッテラー1'36.51815 / 35
 136 13ENEOS SC430SC4303UZ-FE1'36.0641.186伊藤 大輔1'36.06450 / 68ビヨン・ビルドハイム1'36.29012 / 15
 1435 14宝山 KRAFT SC430SC4303UZ-FE1'36.7261.848ピーター・ダンブレック1'36.81816 / 35片岡 龍也1'36.72645 / 47
 1525 15ECLIPSE ADVAN SC430SC4303UZ-FE1'37.3252.447土屋 武士1'37.32548 / 49石浦 宏明1'37.79629 / 34
 16230 16NISMO 開発車両 (NISSAN GT-R)GT-RVK45DE1'37.3372.459本山 哲1'37.3378 / 10TBN  
 1739 17DENSO DUNLOP SARD SC430SC4303UZ-FE1'37.6682.790高木 虎之介1'38.03627 / 27アンドレ・クート1'37.66848 / 65
 1877GT3001クスコDUNLOPスバルインプレッサインプレッサEJ201'42.7477.869山野 哲也1'43.98736 / 38佐々木 孝太1'42.74738 / 43
 1926 2ユンケルパワータイサンポルシェ911GT3RSM96/771'44.0669.188谷口 信輝1'44.06622 / 39山路 慎一1'45.9764 / 15
 2043 3ARTA GaraiyaGT300VQVQ35DE1'44.4089.530新田 守男1'44.40855 / 80高木 真一1'44.9486 / 9
 2181 4ダイシン ADVAN ZZ33VQ35DE1'44.5519.673青木 孝行1'44.55132 / 36藤井 誠暢1'46.09033 / 42
 22110 5KUMHO BOXSTER-GT986M96/771'44.91210.034光貞 秀俊1'44.91237 / 42池田 大祐  
 2346 6MOLA レオパレス ZZ33VQ35DE1'44.92710.049星野 一樹1'44.92733 / 81安田 裕信1'45.06911 / 12
 242 7プリヴェKENZOアセット・紫電RT-161UZ-FE1'44.93310.055高橋 一穂1'46.67944 / 46加藤 寛規1'44.93339 / 40
 2511 8JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430GF-F360F136E1'45.00710.129田中 哲也1'45.00745 / 49植田 正幸1'47.18417 / 18
 264 9EBBRO UEMATSU 320RRD320RC32B1'45.63510.757阪口 良平1'45.63518 / 25松下 昌揮1'46.01711 / 17
 2731 10DOUBLEHEAD avex apr MR-SMR-S2GR-FE1'45.83110.953峰尾恭輔1'45.83134 / 46坂本雄也1'48.37818 / 20
 2888 11DGRQ ガイヤルドRG-3RG-307L11'45.93111.053松田 秀士  古谷 直広1'45.93129 / 30
 2987 12アクティオガイヤルドRG-3RG-307L11'47.92513.047和田 久1'47.92523 / 25栗原 宗之1'48.70315 / 17
 30118 134CARAT SON GT3911GT3RSM96/771'48.08213.204宮本 隆士1'49.83143 / 50大井 貴之1'48.0827 / 9
 31666 14楽天 BOMEX 320RRD320RC32B1'48.63713.759周防 彰悟1'49.51622 / 31山下 潤一郎1'49.16211 / 14


Start Time : Finish Time : Entry:31 Start:31 Finish:31

pagetop