| 2008 / 3 / 26 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り時々にわか雨 Ground : ドライ&ウェット |
| Pos | No | Class | P. | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap | |
| 1 | 32 | GT500 | 1 | EPSON NSX | NSX | C32B | 1'34.299 | ロイック・デュバル | 1'34.299 | 77 / 86 | 平中 克幸 | 1'36.136 | 47 / 65 | ||
| 2 | 100 | 2 | RAYBRIG NSX | NSX | C32B | 1'34.333 | 0.034 | 井出 有治 | 1'34.333 | 51 / 100 | 細川 慎弥 | 1'34.843 | 82 / 94 | ||
| 3 | 3 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | GT-R | VK45DE | 1'34.337 | 0.038 | ロニー・クインタレッリ | 1'34.337 | 110 / 112 | 横溝 直輝 | 1'35.033 | 82 / 93 | ||
| 4 | 17 | 4 | REAL NSX | NSX | C32B | 1'34.423 | 0.124 | 金石 勝智 | 1'36.163 | 25 / 43 | 金石 年弘 | 1'34.423 | 80 / 121 | ||
| 5 | 1 | 5 | ARTA NSX | NSX | C32B | 1'34.689 | 0.390 | ラルフ・ファーマン | 1'34.689 | 87 / 122 | 伊沢 拓也 | 1'35.220 | 42 / 62 | ||
| 6 | 12 | 6 | カルソニック IMPUL GT-R | GT-R | VK45DE | 1'34.781 | 0.482 | 松田 次生 | 1'34.781 | 83 / 116 | セバスチャン・フィリップ | 1'35.191 | 70 / 72 | ||
| 7 | 24 | 7 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | GT-R | VK45DE | 1'34.863 | 0.564 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'34.863 | 106 / 136 | 荒 聖治 | 1'36.312 | 43 / 52 | ||
| 8 | 23 | 8 | XANAVI NISMO GT-R | GT-R | VK45DE | 1'34.868 | 0.569 | 本山 哲 | 1'36.675 | 9 / 18 | ブノワ・トレルイエ | 1'34.868 | 86 / 122 | ||
| 9 | 22 | 9 | MOTUL AUTECH GT-R | GT-R | VK45DE | 1'34.883 | 0.584 | ミハエル・クルム | 1'34.883 | 97 / 98 | 柳田 真孝 | 1'35.748 | 53 / 73 | ||
| 10 | 38 | 10 | ZENT CERUMO SC430 | SC430 | 3UZ-FE | 1'35.048 | 0.749 | 立川 祐路 | 1'35.368 | 78 / 102 | リチャード・ライアン | 1'35.048 | 17 / 50 | ||
| 11 | 36 | 11 | PETRONAS TOM'S SC430 | SC430 | 3UZ-FE | 1'35.085 | 0.786 | 脇阪 寿一 | 1'35.085 | 70 / 104 | アンドレ・ロッテラー | 1'35.193 | 64 / 79 | ||
| 12 | 18 | 12 | TAKATA 童夢 NSX | NSX | C32B | 1'35.316 | 1.017 | 道上 龍 | 1'35.555 | 80 / 112 | 小暮 卓史 | 1'35.316 | 61 / 83 | ||
| 13 | 6 | 13 | ENEOS SC430 | SC430 | 3UZ-FE | 1'35.334 | 1.035 | 伊藤 大輔 | 1'35.334 | 85 / 118 | ビヨン・ビルドハイム | 1'35.547 | 31 / 46 | ||
| 14 | 230 | 14 | NISMO 開発車両 (NISSAN GT-R) | GT-R | VK45DE | 1'35.360 | 1.061 | 本山 哲 | 1'35.360 | 53 / 80 | TBN | ||||
| 15 | 35 | 15 | 宝山 KRAFT SC430 | SC430 | 3UZ-FE | 1'35.624 | 1.325 | ピーター・ダンブレック | 1'35.938 | 84 / 95 | 片岡 龍也 | 1'35.624 | 67 / 74 | ||
| 16 | 25 | 16 | ECLIPSE ADVAN SC430 | SC430 | 3UZ-FE | 1'36.798 | 2.499 | 土屋 武士 | 1'36.798 | 68 / 84 | 石浦 宏明 | 1'37.796 | 32 / 45 | ||
| 17 | 39 | 17 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | SC430 | 3UZ-FE | 1'36.906 | 2.607 | 高木 虎之介 | 1'36.906 | 35 / 64 | アンドレ・クート | 1'37.628 | 126 / 133 | ||
| 18 | 77 | GT300 | 1 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | インプレッサ | EJ20 | 1'42.747 | 8.448 | 山野 哲也 | 1'43.987 | 66 / 71 | 佐々木 孝太 | 1'42.747 | 59 / 82 | |
| 19 | 26 | 2 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 911GT3RS | M96/77 | 1'43.377 | 9.078 | 谷口 信輝 | 1'43.377 | 19 / 68 | 山路 慎一 | 1'43.880 | 16 / 39 | ||
| 20 | 11 | 3 | JIMCENTER DIXCEL ADVAN F430 | GF-F360 | F136E | 1'43.767 | 9.468 | 田中 哲也 | 1'43.767 | 86 / 91 | 植田 正幸 | 1'45.824 | 34 / 51 | ||
| 21 | 43 | 4 | ARTA Garaiya | GT300VQ | VQ35DE | 1'43.873 | 9.574 | 新田 守男 | 1'43.873 | 140 / 149 | 高木 真一 | 1'44.685 | 5 / 24 | ||
| 22 | 46 | 5 | MOLA レオパレス Z | Z33 | VQ35DE | 1'43.901 | 9.602 | 星野 一樹 | 1'43.901 | 121 / 149 | 安田 裕信 | 1'45.069 | 14 / 41 | ||
| 23 | 81 | 6 | ダイシン ADVAN Z | Z33 | VQ35DE | 1'44.224 | 9.925 | 青木 孝行 | 1'44.224 | 73 / 97 | 藤井 誠暢 | 1'45.107 | 35 / 72 | ||
| 24 | 31 | 7 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | MR-S | 2GR-FE | 1'44.350 | 10.051 | 峰尾恭輔 | 1'44.350 | 51 / 69 | 坂本雄也 | 1'47.064 | 65 / 91 | ||
| 25 | 2 | 8 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | RT-16 | 1UZ-FE | 1'44.412 | 10.113 | 高橋 一穂 | 1'44.996 | 67 / 95 | 加藤 寛規 | 1'44.412 | 44 / 64 | ||
| 26 | 4 | 9 | EBBRO UEMATSU 320R | RD320R | C32B | 1'44.455 | 10.156 | 阪口 良平 | 1'44.455 | 28 / 62 | 松下 昌揮 | 1'46.017 | 47 / 53 | ||
| 27 | 110 | 10 | KUMHO BOXSTER-GT | 986 | M96/77 | 1'44.912 | 10.613 | 光貞 秀俊 | 1'44.912 | 37 / 42 | 池田 大祐 | ||||
| 28 | 666 | 11 | 楽天 BOMEX 320R | RD320R | C32B | 1'45.287 | 10.988 | 周防 彰悟 | 1'48.461 | 37 / 50 | 山下 潤一郎 | 1'45.287 | 66 / 83 | ||
| 29 | 88 | 12 | DGRQ ガイヤルドRG-3 | RG-3 | 07L1 | 1'45.931 | 11.632 | 松田 秀士 | 1'55.966 | 9 / 13 | 古谷 直広 | 1'45.931 | 58 / 59 | ||
| 30 | 118 | 13 | 4CARAT SON GT3 | 911GT3RS | M96/77 | 1'46.248 | 11.949 | 宮本 隆士 | 1'49.319 | 65 / 93 | 大井 貴之 | 1'46.248 | 22 / 24 | ||
| 31 | 87 | 14 | アクティオガイヤルドRG-3 | RG-3 | 07L1 | 1'47.469 | 13.170 | 和田 久 | 1'47.925 | 54 / 56 | 栗原 宗之 | 1'47.469 | 27 / 37 |
| Fastest Lap |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:31 Start:31 Finish:31 |