カート 公式予選順位結果表 | 2008 / 11 / 8 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 27 | SK1 | 1 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | マラネロ | 2'02.603 | 8 | | | 133.984 |
| | 2 | 2 | | 2 | 山口 大陸 | ガレージ茶畑 | トニー | 2'02.833 | 7 | 0.230 | 0.230 | 133.733 |
| | 3 | 3 | | 3 | 保立 翔 | シェル&モノコレ☆カシマYZF | トニー | 2'03.456 | 7 | 0.853 | 0.623 | 133.058 |
| | 4 | 5 | | 4 | イシイ ゼンタ | とび いしいぐみプロデュース | イタルコルセ | 2'04.929 | 6 | 2.326 | 1.473 | 131.489 |
| | 5 | 14 | | 5 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | CRG | 2'05.028 | 6 | 2.425 | 0.099 | 131.385 |
| | 6 | 4 | | 6 | 松崎 春雄 | シェル☆カシマYZF | トニー | 2'05.279 | 9 | 2.676 | 0.251 | 131.122 |
| | 7 | 21 | | 7 | 加藤 貴洋 | ガレージ茶畑*FRS・YZF | CRG | 2'06.462 | 7 | 3.859 | 1.183 | 129.895 |
| | 8 | 23 | | 8 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | トニー | 2'06.720 | 8 | 4.117 | 0.258 | 129.631 |
| | 9 | 1 | | 9 | 鈴木 彰悟 | S-wayアジリオン09FCJ | トニー | 2'07.691 | 6 | 5.088 | 0.971 | 128.645 |
| | 10 | 15 | | 10 | 岸 正弘 | MAG☆安倶楽や☆新生防災設備 | CRG | 2'07.953 | 8 | 5.350 | 0.262 | 128.382 |
| | 11 | 9 | | 11 | 草野 和彦 | ガレージ茶畑YZF | トニー | 2'08.759 | 8 | 6.156 | 0.806 | 127.578 |
| | 12 | 44 | SK2 | 1 | 荒木 耕一 | YZ05号 | トニー | 2'08.770 | 8 | 6.167 | 0.011 | 127.567 |
| | 13 | 8 | SK1 | 12 | 藤崎 英雄 | ユーロ2000HONNDA | ユーロ | 2'09.149 | 8 | 6.546 | 0.379 | 127.193 |
| | 14 | 30 | SK2 | 2 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー04号 | ヤマハ | 2'09.193 | 9 | 6.590 | 0.044 | 127.149 |
| | 15 | 63 | | 3 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | ビレル | 2'09.450 | 6 | 6.847 | 0.257 | 126.897 |
| | 16 | 18 | SK1 | 13 | 尾林 正俊 | 尾林FACTORY | CRG | 2'09.528 | 8 | 6.925 | 0.078 | 126.820 |
| | 17 | 65 | SK2 | 4 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ08 | トニー | 2'09.550 | 8 | 6.947 | 0.022 | 126.799 |
| | 18 | 56 | | 5 | 土澤 雅洋 | AKCフェスティカ/土澤自動車 | ビレル | 2'09.892 | 5 | 7.289 | 0.342 | 126.465 |
| | 19 | 33 | | 6 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | TIBI | 2'10.030 | 9 | 7.427 | 0.138 | 126.331 |
| | 20 | 19 | SK1 | 14 | 小針 雄二 | TEAM MOTOKI | トニー | 2'10.164 | 7 | 7.561 | 0.134 | 126.201 |
| | 21 | 48 | SK2 | 7 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | ビレル | 2'10.444 | 9 | 7.841 | 0.280 | 125.930 |
| | 22 | 43 | | 8 | 武居 剛 | CDC 125 | トニー | 2'10.628 | 9 | 8.025 | 0.184 | 125.753 |
| | 23 | 57 | | 9 | 上別府 将司 | YellowDuckYZ | ヤマハ | 2'10.658 | 9 | 8.055 | 0.030 | 125.724 |
| | 24 | 16 | SK1 | 15 | 斉藤 浩徳 | HIRO-G茶畑&チームクニ | CRG | 2'10.766 | 7 | 8.163 | 0.108 | 125.620 |
| *1 | 25 | 141 | SK2 | 10 | 阿部 友帆 | モナコRSRTMOTOYUHO | CRG | 2'10.804(2'09.804 + 1sec) | 8 | 8.201 | 0.038 | 125.583 |
| | 26 | 45 | | 11 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接SK2 | トニー | 2'11.021 | 8 | 8.418 | 0.217 | 125.375 |
| | 27 | 37 | | 12 | 山崎 尚樹 | ルーフディア | ビレル | 2'11.029 | 8 | 8.426 | 0.008 | 125.368 |
| *1 | 28 | 35 | | 13 | 黒澤 晴美 | U.R.-BWK08Z | ユーロ | 2'11.033(2'10.033 + 1sec) | 9 | 8.430 | 0.004 | 125.364 |
| | 29 | 47 | | 14 | 市原 悟 | 手打ちめん処香流庵YZドリーム | ビレル | 2'11.287 | 9 | 8.684 | 0.254 | 125.121 |
| | 30 | 11 | SK1 | 16 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | トニー | 2'11.430 | 7 | 8.827 | 0.143 | 124.985 |
| | 31 | 38 | SK2 | 15 | イシイゲンキ | TOBIGEN:S・P | トニー | 2'11.538 | 8 | 8.935 | 0.108 | 124.883 |
| | 32 | 59 | | 16 | 山本 年耶 | SISCON-FASTERyz | イントレピッド | 2'11.576 | 3 | 8.973 | 0.038 | 124.846 |
| | 33 | 58 | | 17 | 渡辺 ゆうき | M・Sボディ | ヤマハ | 2'11.723 | 9 | 9.120 | 0.147 | 124.707 |
| | 34 | 60 | | 18 | 北村 豊一 | ワコーズ・ADVAN・YZ | ビレル | 2'11.887 | 7 | 9.284 | 0.164 | 124.552 |
| | 35 | 55 | | 19 | 高橋 卓也 | エーワン自動車 | CRG | 2'12.555 | 7 | 9.952 | 0.668 | 123.924 |
| | 36 | 69 | | 20 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | トニー | 2'12.633 | 4 | 10.030 | 0.078 | 123.852 |
| | 37 | 42 | | 21 | 村上 聡 | ガレージ茶畑 | ヤマハ | 2'13.052 | 9 | 10.449 | 0.419 | 123.462 |
| | 38 | 68 | | 22 | 杉山 友紀 | イタルコルセ・YZ | イタルコルセ | 2'13.229 | 9 | 10.626 | 0.177 | 123.297 |
| | 39 | 46 | | 23 | 鈴木 陵司 | S-way jr アジリオン | イントレピッド | 2'13.285 | 5 | 10.682 | 0.056 | 123.246 |
| | 40 | 64 | | 24 | 高野 直樹 | ルーフディア | ビレル | 2'13.559 | 8 | 10.956 | 0.274 | 122.993 |
| | 41 | 13 | SK1 | 17 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・RS | CRG | 2'13.683 | 4 | 11.080 | 0.124 | 122.879 |
| | 42 | 34 | SK2 | 25 | 森田 和也 | ガレージ茶畑 | ビレル | 2'13.883 | 9 | 11.280 | 0.200 | 122.695 |
| | 43 | 24 | SK1 | 18 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムホンダ | ヤマハ | 2'14.352 | 9 | 11.749 | 0.469 | 122.267 |
| | 44 | 61 | SK2 | 26 | 平山 伸一郎 | SV125-08 | ヤマハ | 2'14.574 | 6 | 11.971 | 0.222 | 122.065 |
| | 45 | 66 | | 27 | 峯川 久仁治 | TMG | CRG | 2'14.672 | 9 | 12.069 | 0.098 | 121.976 |
| | 46 | 40 | | 28 | 渡辺 一穂 | ガレージ茶畑 | ヤマハ | 2'14.879 | 6 | 12.276 | 0.207 | 121.789 |
| | 47 | 36 | | 29 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ | CRG | 2'14.965 | 8 | 12.362 | 0.086 | 121.712 |
| | 48 | 41 | | 30 | 吉田 正樹 | 富士フイルムRKT | ヤマハ | 2'15.286 | 8 | 12.683 | 0.321 | 121.423 |
| | 49 | 12 | SK1 | 19 | 田谷 政行 | カシマ WR250 | ユーロ | 2'15.403 | 6 | 12.800 | 0.117 | 121.318 |
| | 50 | 17 | | 20 | 金子 和郎 | KOS茶畑 | コルセ | 2'16.875 | 6 | 14.272 | 1.472 | 120.013 |
| | 51 | 333 | SK2 | 31 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | CRG | 2'17.585 | 8 | 14.982 | 0.710 | 119.394 |
| | 52 | 51 | | 32 | 佐々木 光市 | ワコーズ・日立化成下館 | バンスピード | 2'18.665 | 6 | 16.062 | 1.080 | 118.464 |
| | 53 | 50 | | 33 | 渡辺 昌也 | YSP富士吉田 | テクノ | 2'19.459 | 7 | 16.856 | 0.794 | 117.789 |
| | 54 | 222 | | 34 | 佐藤 隆幸 | プレシャス | コスミック | 2'19.502 | 5 | 16.899 | 0.043 | 117.753 |
| | 55 | 32 | | 35 | 松本 三貴雄 | | ヤマハ | 2'20.519 | 5 | 17.916 | 1.017 | 116.901 |
| | 56 | 67 | | 36 | 山口 剛生 | F・クラモチ 1から出直しさん | CRG | 2'20.599 | 6 | 17.996 | 0.080 | 116.834 |
| | 57 | 54 | | 37 | 村田 守 | パンドラルーフTMTC | ビレル | 2'21.097 | 6 | 18.494 | 0.498 | 116.422 |
| | 58 | 31 | | 38 | 藤木 章二 | RTコンバット | ヤマハ | 2'22.424 | 7 | 19.821 | 1.327 | 115.337 |
| | 59 | 28 | SK1 | 21 | 橋本 好孝 | カシマ WR250 | ユーロ | 2'23.530 | 6 | 20.927 | 1.106 | 114.449 |
| | 60 | 79 | SK3 | 1 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | テクノ | 2'24.076 | 6 | 21.473 | 0.546 | 114.015 |
| | 61 | 20 | SK1 | 22 | 大谷 淳 | KOS茶畑 | コルセ | 2'24.275 | 6 | 21.672 | 0.199 | 113.858 |
| | 62 | 71 | SK3 | 2 | 田中 克幸 | クラブエスプリオブジャパン | テクノ | 2'24.603 | 8 | 22.000 | 0.328 | 113.599 |
| | 63 | 78 | | 3 | 杉村 将志 | 杉ちゃん号 | テクノ | 2'25.239 | 7 | 22.636 | 0.636 | 113.102 |
| | 64 | 52 | SK2 | 39 | 吉澤 澄雄 | ラセール | ビレル | 2'26.015 | 4 | 23.412 | 0.776 | 112.501 |
| | 65 | 99 | SK3 | 4 | 加藤 智也 | KS UNION RACING | ビレル | 2'27.872 | 8 | 25.269 | 1.857 | 111.088 |
| | 66 | 93 | | 5 | 小笠原 健二 | 新巻弐号 | トニー | 2'28.182 | 6 | 25.579 | 0.310 | 110.856 |
| | 67 | 39 | SK2 | 40 | 関根 正義 | 2stカシマ☆YZ125 | ユーロ | 2'29.845 | 6 | 27.242 | 1.663 | 109.625 |
| | 68 | 62 | | 41 | 石原 万砂之 | カタノ塗装シズメン | ヤマハ | 2'30.028 | 4 | 27.425 | 0.183 | 109.492 |
| *2 | 69 | 7 | SK1 | 23 | 小路 勝宏 | KOS茶畑 | コルセ | 2'31.865(2'30.865 + 1sec) | 7 | 29.262 | 1.837 | 108.167 |
| | 70 | 96 | SK3 | 6 | 手塚 義人 | BEAR-F | ファースト | 2'38.861 | 7 | 36.258 | 6.996 | 103.404 |
| | 71 | 81 | | 7 | 渡辺 一昭 | パープルエンジェルSK3A | コスミック | 2'45.646 | 5 | 43.043 | 6.785 | 99.168 |
| | 72 | 82 | | 8 | 横山 紀夫 | パープルエンジェルSK3B | コスミック | 3'15.979 | 4 | 1'13.376 | 30.333 | 83.819 |
| | 73 | 49 | SK2 | 42 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | ユーロ | | 1 | | | |
| | 74 | 22 | SK1 | 24 | 臼居 伸明 | VICIC/ガレージ茶畑 | ビレル | | 0 | | | |
| | 75 | 73 | SK3 | 9 | 針ヶ谷 祐 | 新巻壱号 | マラネロ | | 0 | | | |
| *3 | 76 | 6 | SK1 | 24 | 澁谷 明大 | イシイ・エンジニアリング | トニー | | | | | |
| Start Time : 9:09'58 | Finish Time : 9:30'48.626 | Entry:76 Start:74 Finish:72 |
*1 CarNo.141, 35は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、競技結果に1秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.7は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、競技結果に1秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.6は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章(走行中の危険行為)により、全予選タイム削除のペナルティを科した。