SUPER-GT 公式予選総合順位結果表 | 2008 / 11 / 8 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Car | Type | Engine | Super Lap | Best Time | Gap | Ave.Km/h | Driver 1 | 1回目B Time | 2回目 B Time | Driver 2 | 1回目B Time | 2回目 B Time |
|
GT500
|
| | 1 | 17 | REAL NSX | NSX | C32B | 1'42.661 | 1'45.998 | | 154.973 | 金石 勝智 | 1’51.940 | | 金石 年弘 | 1’45.998 | 1’44.390 |
| | 2 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | GT-R | VK45DE | 1'42.883 | 1'45.191 | 0.222 | 156.162 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1’45.191 | 1’43.273 | 荒 聖治 | 1’47.352 | |
| | 3 | 1 | ARTA NSX | NSX | C32B | 1'42.932 | 1'45.970 | 0.271 | 155.014 | ラルフ・ファーマン | 1’45.970 | 1’44.589 | 伊沢 拓也 | 1’47.536 | |
| | 4 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | SC430 | 3UZ-FE | 1'43.280 | 1'45.858 | 0.619 | 155.178 | 土屋 武士 | 1’49.068 | | 石浦 宏明 | 1’45.858 | 1’43.936 |
| | 5 | 100 | RAYBRIG NSX | NSX | C32B | 1'43.563 | 1'45.797 | 0.902 | 155.267 | 井出 有治 | 1’45.797 | 1’44.131 | 細川 慎弥 | 1’49.349 | |
| | 6 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | SC430 | 3UZ-FE | 1'43.585 | 1'45.526 | 0.924 | 155.666 | ピーター・ダンブレック | 1’45.269 | 1’43.269 | 片岡 龍也 | 1’48.487 | |
| | 7 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | NSX | C32B | 1'43.602 | 1'45.958 | 0.941 | 155.031 | 道上 龍 | 1’48.256 | | 小暮 卓史 | 1’45.958 | 1’44.104 |
| | 8 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | SC430 | 3UZ-FE | 1'44.216 | 1'45.798 | 1.555 | 155.266 | 脇阪 寿一 | 1’48.458 | | アンドレ・ロッテラー | 1’45.798 | 1’44.806 |
| | 9 | 23 | XANAVI NISMO GT-R | GT-R | VK45DE | 1'44.398 | 1'45.964 | 1.737 | 155.022 | 本山 哲 | 1’48.217 | | ブノワ・トレルイエ | 1’45.964 | 1’44.621 |
| | 10 | 32 | EPSON NSX | NSX | C32B | 1'45.008 | 1'45.305 | 2.347 | 155.993 | ロイック・デュバル | 1’45.305 | 1’43.517 | 平中 克幸 | 1’48.923 | |
| | 11 | 6 | ENEOS SC430 | SC430 | 3UZ-FE | | 1'46.102 | 3.441 | 154.821 | 伊藤 大輔 | 1’46.106 | 1’46.070 | ビヨン・ビルドハイム | 1’46.102 | 1’45.019 |
| | 12 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | GT-R | VK45DE | | 1'46.120 | 3.459 | 154.795 | 松田 次生 | 1’47.040 | 1’45.775 | セバスチャン・フィリップ | 1’46.120 | |
| | 13 | 22 | MOTUL AUTECH GT-R | GT-R | VK45DE | | 1'46.289 | 3.628 | 154.548 | ミハエル・クルム | 1’46.289 | 1’45.243 | 柳田 真孝 | 1’47.540 | 1’46.355 |
| | 14 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | SC430 | 3UZ-FE | | 1'46.655 | 3.994 | 154.018 | 高木 虎之介 | 1’49.993 | | アンドレ・クート | 1’46.655 | 1’43.550 |
| | 15 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | SC430 | 3UZ-FE | | 1'46.879 | 4.218 | 153.695 | 立川 祐路 | 1’48.758 | 1’45.087 | リチャード・ライアン | 1’46.879 | |
| | 16 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | GT-R | VK45DE | | 1'47.097 | 4.436 | 153.382 | ロニー・クインタレッリ | 1’47.097 | 1’46.027 | 横溝 直輝 | 1’49.838 | |
|
***** 以上予選通過 (GT500 : 1'52.714(1回目)、1’50.587(2回目) - 107%) *****
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
GT300
|
| | 1 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | インプレッサ | EJ20 | 1'51.925 | 1'53.017 | 9.264 | 146.348 | 山野 哲也 | 1'53.017 | | カルロ・バンダム | 1'53.073 | 1'52.463 |
| | 2 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 911GT3RSR | M97/80 | 1'52.129 | 1'52.356 | 9.468 | 146.203 | 木下 みつひろ | 1'54.406 | | 影山 正美 | 1'52.356 | 1'55.321 |
| | 3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | IS350 | RV8J | 1'53.250 | 1'55.994 | 10.589 | 141.618 | 織戸 学 | 1'55.994 | 1'53.906 | 阿部 翼 | 1'59.061 | |
| | 4 | 43 | ARTA Garaiya | ARATA Garaiya GT300VQ | VQ35DE | 1'53.557 | 1'55.427 | 10.896 | 142.313 | 新田 守男 | 1'59.772 | | 高木 真一 | 1'55.427 | 1'54.227 |
| | 5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | VEMAC 408R | MF458S | 1'53.598 | 1'55.948 | 10.937 | 141.674 | 柴原 眞介 | 1'59.780 | 1'55.867 | 黒澤 治樹 | 1'55.948 | |
| | 6 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 911GT3RS | M96/77 | 1'53.664 | 1'54.476 | 11.003 | 143.496 | 谷口 信輝 | 1'56.209 | 1'53.520 | ドミニク・ファーンバッハー | 1'54.476 | |
| | 7 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 紫電MC/RT-16 | 1UZ-FE | 1'54.051 | 1'55.940 | 11.390 | 141.684 | 高橋 一穂 | 2'00.477 | | 加藤 寛規 | 1'55.940 | 1'54.724 |
| | 8 | 27 | 石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 | 911GT3RSR | M96/73 | 1'54.151 | 1'56.151 | 11.490 | 141.426 | 井上 貴志 | 1'56.151 | 1'57.034 | 青山 光司 | 1'57.393 | |
| | 9 | 46 | MOLAレオパレスZ | Z33 | VQ35DE | 1'54.249 | 1'55.553 | 11.588 | 142.158 | 星野 一樹 | 1'58.941 | | 安田 裕信 | 1'55.553 | 1'54.231 |
| | 10 | 5 | プロu マッハ号 320R | VEMAC 320R | C32B | 1'59.593 | 1'56.096 | 16.932 | 141.493 | 玉中 哲二 | 1'58.112 | 1'58.220 | 山野 直也 | 1'56.096 | |
| | 11 | 66 | triple a ムルシェRG-1 | ムルシェラゴ RG-1 | L535 | | 1'56.405 | 13.744 | 141.118 | 山西 康司 | 1'56.405 | 1'53.900 | 余郷 敦 | 1'58.787 | 1'55.537 |
| | 12 | 4 | EBBRO UEMATSU 320R | VEMAC RD320R | C32B | | 1'56.576 | 13.915 | 140.911 | 阪口 良平 | 1'58.408 | 1'57.588 | 松下 昌揮 | 1'56.576 | 2'06.841 |
| | 13 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | MR-S | 2GR-FE | | 1'56.659 | 13.998 | 140.810 | 平手 晃平 | 1'56.659 | | 国本 京佑 | 2'01.014 | |
| | 14 | 81 | ダイシン ADVAN Z | Z33 | VQ35DE | | 1'56.671 | 14.010 | 140.796 | 青木 孝行 | 1'56.671 | 1'54.717 | 藤井 誠暢 | 1'59.528 | 2'06.188 |
| | 15 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | F430 | F136E | | 1756.776 | 14.115 | 140.669 | 田中 哲也 | 1'56.778 | | 植田 正幸 | 2'01.504 | 1'57.044 |
| | 16 | 7 | ORC雨宮SGC-7 | FD3S | 20B Rotary | | 1'57.370 | 14.709 | 139.957 | 井入 宏之 | 1'57.370 | | 折目 遼 | 2'01.121 | 1'56.302 |
| | 17 | 31 | DOUBLEHEAD avex apr MR-S | MR-S | 2GR-FE | | 1'57.846 | 15.185 | 139.392 | 峰尾 恭輔 | 1'57.846 | 1'57.556 | 坂本 雄也 | 1'58.891 | 1'55.141 |
| | 18 | 110 | KUMHO BOXSTER-GT | ボクスター986 | M96/77 | | 1'58.181 | 15.520 | 138.997 | 光貞 秀俊 | 2'00.036 | 1'55.938 | 池田 大祐 | 1'58.181 | |
| | 19 | 87 | アクティオガイヤルドRG-3 | ガイヤルド RG-3 | 07L1 | | 1'58.436 | 15.775 | 138.698 | 和田 久 | 1'58.436 | 1'55.163 | 栗原 宗之 | 1'58.664 | |
| | 20 | 88 | triple a ガイヤルドRG-3 | ガイヤルド RG-3 | 07L1 | | 1'58.997 | 16.336 | 138.044 | 松田 秀士 | 1'59.775 | 1'56.067 | 古谷 直広 | 1'58.997 | |
| | 21 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | IS350 | RV8J | | 1'59.199 | 16.538 | 137.810 | 黒澤 琢弥 | 1'59.199 | | 井口 卓人 | 1'59.859 | 1'57.184 |
| | 22 | 16 | CHUGAI UEMATSU 350R | VEMAC RD350R | ZV348 | | 1'59.681 | 17.020 | 137.255 | 植松 忠雄 | 1'59.681 | 1'59.438 | 筒井 克彦 | 2'01.206 | 2'00.115 |
| | 23 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 911GT3RS | M96/77 | | 2'00.017 | 17.356 | 136.871 | 宮本 隆士 | 2'01.395 | 1'57.448 | ガッツ城内 | 2'00.017 | |
|
***** 以上予選通過 (GT300 : 2’01.212(1回目)、2’01.224(2回目) - 107%) *****
|
| | *1 | 170 | 外車の外国屋&LMPポルシェ | 996GT3RS | M96/77 | | 1'57.481 | 14.820 | 139.825 | (高見沢 一吉 | 2'04.027 | 2'01.333) | 山岸 大 | 1'57.481 | |
| | *1 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | BMW Z4 | BMW S62/B5 | | 2'02.569 | 19.908 | 134.021 | 菊地 靖 | 2'04.077 | 2'01.072 | (田ケ原 章蔵 | 2'02.569 | 2'01.951) |
| | *1 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | VEMAC RD320R | C32B | | 2'08.296 | 25.635 | 128.038 | (周防 彰悟 | 2'08.296 | 2'04.002) | (山下 潤一郎 | 2'11.464) | |
| | | 9 | ニッソーサービスC6 | シボレーコルベットC6 | LS1 | | 2'15.100 | 32.439 | 121.590 | (谷川 達也 | 4'37.805) | | (武井 寛史 | 2'15.100) | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:43 Start:43 Finish:43 |
*1 CarNo.170,808,666は、出走嘆願書が提出されているが、出走の可否は9日のフリー走行後に決定する。