| 2008 / 11 / 22 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 酒井 庸一 | ネッツ群馬SAKAI☆Vitz | NCP91 | 6 | 13'58.149 | 116.288 | 2'18.401 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 440 | イシカワ ヨシオ | 東京IRC石松プロμVitz | NCP91 | 6 | 13'59.382 | 116.117 | 1.233 | 1.233 | 2'16.886 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 渡辺 圭介 | エボレックスIMGヴィッツRC | NCP91 | 6 | 13'59.990 | 116.033 | 1.841 | 0.608 | 2'17.239 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 235 | 河尻 哲也 | SAMバルボリンVitz | NCP91 | 6 | 14'07.503 | 115.004 | 9.354 | 7.513 | 2'18.275 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 90 | 小林 剛 | 達内科ケイズF☆EDヴィッツ | NCP91 | 6 | 14'07.694 | 114.978 | 9.545 | 0.191 | 2'18.931 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 106 | 岩倉 弘明 | IDI・TKroom Vitz | NCP91 | 6 | 14'08.051 | 114.930 | 9.902 | 0.357 | 2'18.534 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 123 | 野村 長 | ネッツ富山『夢の実現』Vitz | NCP91 | 6 | 14'08.070 | 114.927 | 9.921 | 0.019 | 2'20.095 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 213 | 根岸 泰弘 | 日本住産・和光アドバンVitz | NCP91 | 6 | 14'09.953 | 114.673 | 11.804 | 1.883 | 2'18.745 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 44 | 石倉 規昭 | Weds BRIDE Vitz | NCP91 | 6 | 14'10.718 | 114.570 | 12.569 | 0.765 | 2'19.245 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 51 | 小池 正明 | DTEC☆CP湘南☆ヴィッツ | NCP91 | 6 | 14'11.836 | 114.419 | 13.687 | 1.118 | 2'19.103 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 100 | 百瀬 孝仁 | i-jacTUMSCヴィッツ | NCP91 | 6 | 14'12.153 | 114.377 | 14.004 | 0.317 | 2'19.063 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 520 | 森井 健太 | DjacDLμELDVitz | NCP91 | 6 | 14'16.647 | 113.777 | 18.498 | 4.494 | 2'19.743 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 長島 晃 | カーメイク・ジェームスVitz | NCP91 | 6 | 14'18.192 | 113.572 | 20.043 | 1.545 | 2'20.795 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 37 | 飯田 アニー | ネッツ千葉GainEDヴィッツ | NCP91 | 6 | 14'18.753 | 113.498 | 20.604 | 0.561 | 2'19.586 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 396 | 飯島 俊雄 | B&Bどんがめスポーツヴィッツ | NCP91 | 6 | 14'41.337 | 110.589 | 43.188 | 22.584 | 2'20.705 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 507 | 辻 隆志 | つじホルモンミッドレスヴィッツ | NCP91 | 6 | 14'45.761 | 110.037 | 47.612 | 4.424 | 2'24.209 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 97 | 西田 伸一 | SNヴィッツ | NCP91 | 6 | 14'49.936 | 109.521 | 51.787 | 4.175 | 2'24.622 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 76 | 原田 敏治 | チャレンジヴィッツ | NCP91 | 6 | 14'50.855 | 109.408 | 52.706 | 0.919 | 2'25.099 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 847 | 上村 肇 | We Love 湘南 Vitz | NCP91 | 6 | 14'53.553 | 109.077 | 55.404 | 2.698 | 2'24.355 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 808 | 國島 信保 | Take-O大世金属Vitz | NCP91 | 5 | 13'17.149 | 101.662 | 1Lap | 1Lap | 2'24.247 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 298 | 飯田 昌補 | だっぺ☆TEA4TWOヴィッツ | NCP91 | 4 | 10'57.099 | 98.330 | 2Laps | 1Lap | 2'24.321 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 藤田 弘幸 | アニマート動物病院★Vitz | NCP91 | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 2'16.886 3 / 6 120.004 440 イシカワ ヨシオ 東京IRC石松プロμVitz |
| Start Time : 12:34'11 | Finish Time : 12:48'09.149 | Entry:91 Start:21 Finish:21 |