| 2008 / 11 / 16 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 船木 宏 | DUNLOP東伸合板VITZ | SCP10 | 10 | 24'55.982 | 109.075 | 2'28.308 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 45 | 村田 賢 | IDI悠翔Thanksヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'57.642 | 108.954 | 1.660 | 1.660 | 2'28.960 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 49 | 山口 浩昭 | 山口商会金谷塾EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 25'34.021 | 106.370 | 38.039 | 36.379 | 2'30.645 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 54 | 山田 健 | KONG'sワコーズEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 25'56.146 | 104.858 | 1'00.164 | 2.484 | 2'33.951 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | てらだ ただし | CAエボレックスIDIヴィッツ | SCP10 | 10 | 25'56.228 | 104.852 | 1'00.246 | 0.082 | 2'34.284 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 深沢 雅文 | WedsアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 26'00.873 | 104.540 | 1'04.891 | 4.645 | 2'34.924 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | 佐藤 英而 | マルチクラフト Beeヴィッツ | SCP10 | 10 | 26'04.612 | 104.290 | 1'08.630 | 3.739 | 2'34.953 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 小西 省一 | オリエンタル・EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 26'07.052 | 104.128 | 1'11.070 | 2.440 | 2'35.027 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 423 | 河原 まさゆき | LETs☆プロμEVOヴィッツ | SCP10 | 10 | 26'08.307 | 104.044 | 1'12.325 | 1.255 | 2'34.525 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | 辻戸 伸公 | BEABLEラファエルヴィッツ | SCP10 | 10 | 26'13.274 | 103.716 | 1'17.292 | 4.967 | 2'35.730 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 66 | 栗林 功 | ミスコチャHCDヴィッツ | SCP10 | 10 | 26'29.443 | 102.661 | 1'33.461 | 16.169 | 2'37.720 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | 佐藤 優 | さとう整形外科・EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 26'29.977 | 102.626 | 1'33.995 | 0.534 | 2'36.237 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 99 | 嶋田 直勝 | エンドレスADVAN・Vitz | SCP10 | 10 | 26'55.133 | 101.028 | 1'59.151 | 25.156 | 2'38.579 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 篠原 憲生 | イワヤRSアクティブVitz | SCP10 | 10 | 27'06.384 | 100.329 | 2'10.402 | 11.251 | 2'40.802 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 24 | ナリタダ イスケ | FNKRSアクティブEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 27'08.154 | 100.220 | 2'12.172 | 1.770 | 2'34.889 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 55 | 近藤 貴久 | LMSJapanAxisデミオ | DW3W | 10 | 25'50.480 | 105.241 | 54.498 | 16.459 | 2'33.640 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 103 | R.P.M/H | JFE電制WM阿部組京子デミオ | DW3W | 10 | 25'53.662 | 105.025 | 57.680 | 3.182 | 2'33.135 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| N1000 2'28.308 10 / 10 110.761 39 船木 宏 DUNLOP東伸合板VITZ デミオ 2'33.135 4 / 10 107.270 103 R.P.M/H JFE電制WM阿部組京子デミオ |
| Start Time : 14:39'53 | Finish Time : 15:04'48.982 | Entry:17 Start:17 Finish:17 |