| 2008 / 11 / 16 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | SK1 | 1 | 山口 大陸 | ガレージ茶畑 | トニー | 7 | 14'18.330 | 132.692 | 2'02.391 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 保立 翔 | シェル&モノコレ☆カシマYZF | トニー | 7 | 14'21.256 | 132.241 | 2.926 | 2.926 | 2'02.737 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 松崎 春雄 | シェル☆カシマYZF | トニー | 7 | 14'25.082 | 131.656 | 6.752 | 3.826 | 2'02.895 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 4 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | トニー | 7 | 14'48.580 | 128.174 | 30.250 | 23.498 | 2'04.213 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | SK2 | 1 | 土澤 雅洋 | AKCフェスティカ/土澤自動車 | ビレル | 7 | 14'54.133 | 127.378 | 35.803 | 5.553 | 2'06.333 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | SK1 | 5 | 内田 直雅 | SUBARU | BRM | 7 | 14'55.493 | 127.185 | 37.163 | 1.360 | 2'05.731 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | SK2 | 2 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー04号 | ヤマハ | 7 | 14'59.417 | 126.630 | 41.087 | 3.924 | 2'07.783 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | SK1 | 6 | 宮本 裕史 | Fクラモチ★フラッシュ暗算DS | バンスピード | 7 | 15'01.074 | 126.397 | 42.744 | 1.657 | 2'07.417 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 44 | SK2 | 3 | 荒木 耕一 | YZ5号 | トニー | 7 | 15'01.904 | 126.281 | 43.574 | 0.830 | 2'07.409 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 37 | 4 | 山崎 尚樹 | ルーフディア | ビレル | 7 | 15'01.958 | 126.273 | 43.628 | 0.054 | 2'07.319 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 43 | 5 | 武居 剛 | TONY CDC 125 | トニー | 7 | 15'02.758 | 126.161 | 44.428 | 0.800 | 2'07.513 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 6 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | ビレル | 7 | 15'03.610 | 126.042 | 45.280 | 0.852 | 2'07.627 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 59 | 7 | 山本年耶 | SISCON-FASTERyz | イントレピッド | 7 | 15'03.726 | 126.026 | 45.396 | 0.116 | 2'07.747 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 35 | 8 | 黒澤 晴美 | U.R.-BWK08Z | ユーロ | 7 | 15'04.198 | 125.960 | 45.868 | 0.472 | 2'07.346 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | SK1 | 7 | 大槻 栄治 | BIG・MOON・Z・KiKi | マラネロ | 7 | 15'15.073 | 124.464 | 56.743 | 10.875 | 2'08.063 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 64 | SK2 | 9 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | トニー | 7 | 15'15.445 | 124.413 | 57.115 | 0.372 | 2'09.927 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 33 | 10 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | TIBI | 7 | 15'16.318 | 124.294 | 57.988 | 0.873 | 2'09.094 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | SK1 | 8 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | トニー | 7 | 15'19.095 | 123.919 | 1'00.765 | 2.777 | 2'08.767 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 38 | SK2 | 11 | 村上 聡 | 村上モーター | ヤマハ | 7 | 15'20.209 | 123.769 | 1'01.879 | 1.114 | 2'08.274 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | SK1 | 9 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | トニー | 7 | 15'21.890 | 123.543 | 1'03.560 | 1.681 | 2'09.394 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 10 | 水谷 孝治 | ヤマショウレーシング | トニー | 7 | 15'23.706 | 123.300 | 1'05.376 | 1.816 | 2'09.518 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 11 | 藤崎 英雄 | ユーロ2000HONDA | ユーロ | 7 | 15'24.988 | 123.129 | 1'06.658 | 1.282 | 2'08.273 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25 | 12 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | コスミック | 7 | 15'26.689 | 122.903 | 1'08.359 | 1.701 | 2'10.480 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | SK2 | 12 | 森田和也 | ガレージ茶畑 | ビレル | 7 | 15'31.856 | 122.222 | 1'13.526 | 5.167 | 2'11.975 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 58 | 13 | 佐藤 隆幸 | プレシャス | コスミック | 7 | 15'34.349 | 121.896 | 1'16.019 | 2.493 | 2'08.124 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 36 | 14 | 中野 義仁 | チームクニYZ | CRG | 7 | 15'34.444 | 121.883 | 1'16.114 | 0.095 | 2'11.468 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 50 | 15 | 北村 豊一 | ワコーズ・ADVAN・YZ | ビレル | 7 | 15'35.936 | 121.689 | 1'17.606 | 1.492 | 2'11.731 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 68 | 16 | 小笠原 秀明 | 杉山塾生 1号小笠原通信 | イタルコルセ | 7 | 15'35.994 | 121.682 | 1'17.664 | 0.058 | 2'11.662 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 69 | 17 | 山本 真輔 | KEIN'S YZ125 | トニー | 7 | 15'59.463 | 118.705 | 1'41.133 | 23.469 | 2'14.686 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 | SK1 | 13 | 加藤 弘 | BHRワコーズ WR250F | CRG | 7 | 16'10.907 | 117.306 | 1'52.577 | 11.444 | 2'16.913 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 51 | SK2 | 18 | 佐藤 重人 | パープルエンジェルSK2 | ヤマハ | 7 | 16'22.832 | 115.883 | 2'04.502 | 11.925 | 2'14.687 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 55 | 19 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | イタルコルセ | 7 | 16'28.088 | 115.266 | 2'09.758 | 5.256 | 2'19.380 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 54 | 20 | 林 健二 | ヤマショウレーシング | アロー | 7 | 16'28.275 | 115.244 | 2'09.945 | 0.187 | 2'17.725 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 39 | 21 | 江村 安一 | SUN-G | CRG | 6 | 13'05.158 | 124.136 | 1Lap | 1Lap | 2'09.746 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 49 | 22 | 渋谷 勉 | ヨンナイン SARD WR | イントレビット | 6 | 15'30.396 | 104.758 | 1Lap | 2'25.238 | 2'14.392 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 45 | 23 | 加藤 禎亮 | 事故車買取 JUN'S | トニー | 5 | 11'02.702 | 122.287 | 2Laps | 1Lap | 2'10.730 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 66 | 24 | 森田敬直 | EXPRESS 999 | トニー | 4 | 9'04.622 | 118.638 | 3Laps | 1Lap | 2'11.303 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SK1 | 吉野 義弘 | チーム・クニ☆SEIWA | マラネロ | 3 | 6'08.695 | 130.693 | 4Laps | 1Lap | 2'01.863 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SK2 | 上別府 将司 | YellowDuckYZ | ヤマハ | 3 | 7'49.749 | 102.578 | 4Laps | 1'41.054 | 2'10.329 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SK1 | イシイ ゼンタ | とび いしいぐみプロデュース | CRG | 2 | 4'07.108 | 128.524 | 5Laps | 1Lap | 2'04.788 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | SK2 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ08 | トニー | 2 | 5'07.113 | 103.412 | 5Laps | 1'00.005 | 2'40.120 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SK1 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/RSY | CRG | 1 | 2'11.595 | 116.512 | 6Laps | 1Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | CRG | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 澁谷 明大 | イシイ・エンジニアリング | トニー | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | SK2 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | トニー | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | ビレル | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SK1 | 池上 功 | KIKI WR250F | ヤマハ | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムRS | ヤマハ | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SK2 | 阿部 友帆 | モナコRSRTMOTOYUHO | CRG | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| SK1 2'01.863 3 / 3 134.797 27 吉野 義弘 チーム・クニ☆SEIWA SK2 2'06.333 5 / 7 130.028 56 土澤 雅洋 AKCフェスティカ/土澤自動車 |
| Start Time : 11:22'15 | Finish Time : 11:36'33.330 | Entry:49 Start:44 Finish:37 |