| 2007 / 9 / 2 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | NA1600 | 1 | 椎野 雅之 | わっぱやWAKO'Sレビン | AE111 | 12 | 23'58.388 | 136.283 | 1'57.944 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 2 | なかむら ともき | SPM☆CSヒロPFCユーノス | NA6CE | 12 | 24'07.248 | 135.448 | 8.860 | 8.860 | 1'58.554 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 高橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 12 | 24'25.765 | 133.737 | 27.377 | 18.517 | 2'00.314 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 78 | MR2 | 1 | 谷田 伸行 | ダイエーモータスデクセルMR2 | SW20 | 12 | 25'39.398 | 127.340 | 1'41.010 | 1'13.633 | 2'06.873 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 41 | 2 | 中村 徹 | AS柳本IDIパッシングMR2 | SW20 | 12 | 25'40.505 | 127.249 | 1'42.117 | 1.107 | 2'06.246 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | AE101 | 1 | 秋本 康之 | オートガレージユーEVOレビン | AE101 | 12 | 25'43.703 | 126.985 | 1'45.315 | 3.198 | 2'06.740 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 白井 利明 | K'sヒロ太建EVOCAT101 | AE101 | 12 | 25'44.837 | 126.892 | 1'46.449 | 1.134 | 2'06.151 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 40 | MR2 | 3 | 中川 達彦 | AS柳本IDIパッシングMR2 | SW20 | 12 | 25'54.987 | 126.064 | 1'56.599 | 10.150 | 2'08.029 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 岩田 正 | TeamTOYOTA MR2 | SW20 | 12 | 26'04.618 | 125.288 | 2'06.230 | 9.631 | 2'07.862 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | AE101 | 3 | 阿部 恵一 | AS柳本IDI文祥堂レビン。 | AE101 | 12 | 26'06.143 | 125.166 | 2'07.755 | 1.525 | 2'08.569 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | MR2 | 5 | 秋葉 康隆 | CTC・EVOLEX・MR2 | SW20 | 12 | 26'07.392 | 125.066 | 2'09.004 | 1.249 | 2'06.833 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | シルビア | 1 | 手塚 広 | キャラセコンドスズバンシルビア | S15 | 11 | 24'02.594 | 124.498 | 1Lap | 1Lap | 2'09.390 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 97 | 2 | 西田 広一郎 | ミッドランドアバンテシルビア | PS13 | 11 | 24'18.595 | 123.132 | 1Lap | 16.001 | 2'09.669 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 96 | 3 | 岡田 竜也 | おかだばんきんアオキシルビア | PS13 | 11 | 24'21.134 | 122.919 | 1Lap | 2.539 | 2'10.387 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71 | 4 | 千代田 秀夫 | トレド246エンドレスシルビア | PS13 | 11 | 24'21.994 | 122.846 | 1Lap | 0.860 | 2'10.398 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | N1600 | 1 | 石野 博也 | tee'sZELOS・KNレビン | AE92 | 11 | 24'22.000 | 122.846 | 1Lap | 0.006 | 2'10.303 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 76 | AE101 | 4 | 石井 京子 | VerityアイベルEDレビン | AE101 | 10 | 25'08.600 | 108.162 | 2Laps | 1Lap | 2'08.922 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | NA1600 | 4 | 稲井 耕 | 弘風会SPM☆CSヒロユーノス | NA6CE | 9 | 17'57.865 | 136.146 | 3Laps | 1Lap | 1'57.788 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 44 | AE101 | 5 | 服部 正幸 | 三茶ブルーエクスプレス レビン | AE101 | 9 | 19'22.445 | 126.240 | 3Laps | 1'24.580 | 2'07.497 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| AE101 2'06.151 12 / 12 130.215 3 白井 利明 K'sヒロ太建EVOCAT101 MR2 2'06.246 3 / 12 130.117 41 中村 徹 AS柳本IDIパッシングMR2 NA1600 1'57.788 9 / 9 139.461 1 稲井 耕 弘風会SPM☆CSヒロユーノス シルビア 2'09.390 7 / 11 126.956 32 手塚 広 キャラセコンドスズバンシルビア N1600 2'10.303 10 / 11 126.066 8 石野 博也 tee'sZELOS・KNレビン |
| Start Time : 14:14'12 | Finish Time : 14:38'10.388 | Entry:19 Start:19 Finish:19 |