AE101・シルビア・MR2・N1600・NA1600 公式予選正式総合順位結果表 | 2007 / 9 / 2 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 1 | NA1600 | 1 | 稲井 耕 | 弘風会SPM☆CSヒロユーノス | | NA6CE | 1'56.950 | 7 | | | 140.460 |
| | 2 | 36 | | 2 | 椎野 雅之 | わっぱやWAKO'Sレビン | | AE111 | 1'58.092 | 8 | 1.142 | 1.142 | 139.102 |
| | 3 | 12 | | 3 | なかむら ともき | SPM☆CSヒロPFCユーノス | | NA6CE | 2'00.133 | 2 | 3.183 | 0.554 | 136.738 |
| | 4 | 78 | MR2 | 1 | 谷田 伸行 | ダイエーモータスデクセルMR2 | | SW20 | 2'06.899 | 5 | 9.949 | 6.766 | 129.448 |
| | 5 | 41 | | 2 | 中村 徹 | AS柳本IDIパッシングMR2 | | SW20 | 2'07.115 | 7 | 10.165 | 0.216 | 129.228 |
| | 6 | 7 | | 3 | 秋葉 康隆 | CTC・EVOLEX・MR2 | | SW20 | 2'07.318 | 9 | 10.368 | 0.203 | 129.022 |
| | 7 | 3 | AE101 | 1 | 白井 利明 | K'sヒロ太建EVOCAT101 | | AE101 | 2'07.396 | 7 | 10.446 | 0.078 | 128.943 |
| | 8 | 6 | MR2 | 4 | 岩田 正 | TeamTOYOTA MR2 | | SW20 | 2'07.551 | 9 | 10.601 | 0.155 | 128.786 |
| | 9 | 40 | | 5 | 中川 達彦 | AS柳本IDIパッシングMR2 | | SW20 | 2'07.831 | 9 | 10.881 | 0.280 | 128.504 |
| | 10 | 44 | AE101 | 2 | 服部 正幸 | 三茶ブルーエクスプレス レビン | | AE101 | 2'08.097 | 10 | 11.147 | 0.266 | 128.237 |
| | 11 | 5 | | 3 | 阿部 恵一 | AS柳本IDI文祥堂レビン。 | | AE101 | 2'08.241 | 10 | 11.291 | 0.144 | 128.093 |
| | 12 | 64 | | 4 | 秋本 康之 | オートガレージユーEVOレビン | | AE101 | 2'08.713 | 10 | 11.763 | 0.472 | 127.623 |
| | 13 | 97 | シルビア | 1 | 西田 広一郎 | ミッドランドアバンテシルビア | | PS13 | 2'09.275 | 9 | 12.325 | 0.562 | 127.069 |
| | 14 | 32 | | 2 | 手塚 広 | キャラセコンドスズバンシルビア | | S15 | 2'09.779 | 9 | 12.829 | 0.504 | 126.575 |
| | 15 | 76 | AE101 | 5 | 石井 京子 | VerityアイベルEDレビン | | AE101 | 2'10.225 | 7 | 13.275 | 0.446 | 126.142 |
| | 16 | 71 | シルビア | 3 | 千代田 秀夫 | トレド246エンドレスシルビア | | PS13 | 2'10.553 | 8 | 13.603 | 0.328 | 125.825 |
| | 17 | 8 | N1600 | 1 | 石野 博也 | tee'sZELOS・KNレビン | | AE92 | 2'10.852 | 9 | 13.902 | 0.299 | 125.537 |
| | 18 | 96 | シルビア | 4 | 岡田 竜也 | おかだばんきんアオキシルビア | | PS13 | 2'11.837 | 9 | 14.887 | 0.985 | 124.599 |
|
***** 以上予選通過 (AE101 : 2'46.284 - 130% /MR2 : 2'45.243 - 130% /NA1600 : 2'33.669 - 130% /シルビア : 2'48.829 - 130% /N1600 : 2'50.107 - 130%) *****
|
| *1 | | 31 | | | 高橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | | NB6C | 最後尾グリッド | | | | |
| Start Time : 9:55'00 | Finish Time : 10:14'07.291 | Entry:19 Start:19 Finish:19 |
*1 CarNo.31は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第40条2.(ピット出口赤信号無視)違反により、全予選タイム抹消のペナルティを課す。ただし、最後尾グリッドを条件に決勝レース進出を認めた。