| 2007 / 9 / 16 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | O40GP | 1 | 尾高弘訓 | Team PRIZE | Y-YZF-R1 | 8 | 14'54.963 | 146.838 | R1'49.409 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | 2 | 相川 亨 | ARC☆レーシングチーム☆.BRC | H-CBR1000RR | 8 | 15'06.017 | 145.046 | 11.054 | 11.054 | 1'51.519 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | O40SE | 1 | 山崎芳雄 | ブルーファルコンRT&コロンバースⅢ.BRC | H-CBR1000RR | 8 | 15'14.750 | 143.662 | 19.787 | 8.733 | R1'52.234 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | O40GP | 3 | 西村克彦 | ARC☆レーシングチーム☆.BRC | S-GSX-R1000 | 8 | 15'22.456 | 142.461 | 27.493 | 7.706 | 1'53.585 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 蔵本勝美 | プライベートレーシング | Y-YZF-R1 | 8 | 15'23.114 | 142.360 | 28.151 | 0.658 | 1'53.287 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | N-CSTT | 1 | 星山浩久 | SRミニマム&DUCATI京都.BRC | DUCATI-999S | 8 | 15'30.242 | 141.269 | 35.279 | 7.128 | R1'53.356 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | O40GP | 5 | 佐久間 岳 | NNRC ガレージコーナー ドリンダ | S-GSX-R1000 | 8 | 15'34.626 | 140.606 | 39.663 | 4.384 | 1'54.660 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | N-CSTT | 2 | 岩月純也 | レーシングチーム スウィング | DUCATI-998R | 8 | 15'45.353 | 139.011 | 50.390 | 10.727 | 1'56.071 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 3 | 岡田州生 | ペンギンレ-シングwithピュアテック | DUCATI-1098S | 8 | 15'48.066 | 138.613 | 53.103 | 2.713 | 1'54.602 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | E-CSTT | 1 | 飯倉利行 | レーシングチーム スウィング | H-VTR1000SP-1 | 8 | 15'50.678 | 138.232 | 55.715 | 2.612 | 1'56.194 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 69 | O40GP | 6 | 野口 祥 | ガーフィールドALBI&LIVCOM.BRC | S-GSX-R750 | 8 | 15'58.798 | 137.062 | 1'03.835 | 8.120 | 1'57.092 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 106 | 7 | 内田洋一 | KDCサービス | DUCATI-999S | 8 | 15'59.467 | 136.966 | 1'04.504 | 0.669 | 1'57.235 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 65 | NKS | 1 | 鈴木洋彦 | RRワンデーライセンス | S-GSF1200 | 8 | 16'09.776 | 135.510 | 1'14.813 | 10.309 | 1'59.185 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | O40GP | 8 | 望月則政 | RRワンデーライセンス | K-ZX-10R | 8 | 16'12.230 | 135.168 | 1'17.267 | 2.454 | 1'58.711 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 88 | E-CSTT | 2 | 加藤 恵 | RT リモーション.BRC | H-VTR1000 SP-1 | 8 | 16'14.824 | 134.808 | 1'19.861 | 2.594 | 1'58.259 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 109 | O40GP | 9 | 志田光平 | RRワンデーライセンス | H-CBR1000RR | 8 | 16'21.987 | 133.825 | 1'27.024 | 7.163 | 1'56.079 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | N-CSTT | 4 | 大石 誠 | 暁レーシング.BRC | DUCATI-996SPS | 8 | 16'22.211 | 133.794 | 1'27.248 | 0.224 | 1'59.293 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 5 | 羽毛田陽弘 | レーシングチーム スウィング | H-VTR1000SP-1 | 8 | 16'40.414 | 131.360 | 1'45.451 | 18.203 | 2'02.202 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 70 | O40SE | 2 | 小川藤生 | レーシングチーム100R.BRC | K-ZX-10R | 8 | 16'41.022 | 131.280 | 1'46.059 | 0.608 | 2'02.045 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | N-CSTT | 6 | 黒木竜馬 | レーシングチーム スウィング | H-VTR1000SP-1 | 7 | 15'28.084 | 123.898 | 1Lap | 1Lap | 2'06.982 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30 | O40GP | 10 | 笹川活禎 | プライベートレーシング | H-VTR1000F | 7 | 15'35.295 | 122.943 | 1Lap | 7.211 | 2'10.546 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | CSSC883 | 1 | 貝原正吾 | バイカーズモトレーシング | HD-XLH883 | 7 | 15'50.829 | 120.934 | 1Lap | 15.534 | R2'13.194 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 44 | 2 | 斉藤 隆 | ノスタルジア and トゥーハァーツ | HD-XLH883 | 7 | 15'50.906 | 120.924 | 1Lap | 0.077 | R2'12.930 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 63 | 3 | 大竹 仁 | TEAM-HOT-DOCK | HD-XLH883 | 7 | 15'52.079 | 120.775 | 1Lap | 1.173 | R2'13.205 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 28 | CSSCO | 1 | 坪松 潔 | TEAM HOT-DOCK | BUELL-XB12 | 7 | 16'27.573 | 116.435 | 1Lap | 35.494 | 2'18.360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 61 | CSSC883 | 4 | 清水 淳 | 4 SPEED MOTORCYCLE | HD-XLH883 | 7 | 16'33.819 | 115.703 | 1Lap | 6.246 | 2'19.017 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 78 | 5 | 中川清人 | Top Gun R.T. | HD-XLH883 | 6 | 15'43.049 | 104.513 | 2Laps | 1Lap | 2'31.378 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 99 | 6 | 立川 太 | ガレージ ノスタルジア | HD-XLH883 | 6 | 16'33.492 | 99.206 | 2Laps | 50.443 | 2'33.256 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | CSSCO | 池田 篤 | TEAM-HOT-DOCK | HR-4V | 4 | 8'44.157 | 125.358 | 4Laps | 2Laps | 2'08.589 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 刀根弘和 | とね塗装店 | HD-XL1200S | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | CSSC883 | 松本悌一 | BLACK CHROME RACING | HD-XLH883 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | O40GP | 大平博志 | NNRC ガレージコーナー ドリンダ | S-GSX-R1000 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 鳥山 卓 | UNCLE Racing.BRC | Y-YZF750SP | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 35 | O40SE | 青木一雄 | チーム・ハイ・スピードあおき | Y-XS-1 | 失格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| E-CSTT 1'56.194 5 / 8 141.374 13 飯倉利行 レーシングチーム スウィング N-CSTT 1'53.356 5 / 8 144.913 17 星山浩久 SRミニマム&DUCATI京都.BRC O40GP 1'49.409 4 / 8 150.141 34 尾高弘訓 Team PRIZE O40SE 1'52.234 5 / 8 146.362 37 山崎芳雄 ブルーファルコンRT&コロンバースⅢ.BRC CSSCO 2'08.589 4 / 4 127.747 73 池田 篤 TEAM-HOT-DOCK CSSC883 2'12.930 5 / 7 123.575 44 斉藤 隆 ノスタルジア and トゥーハァーツ NKS 1'59.185 4 / 8 137.826 65 鈴木洋彦 RRワンデーライセンス |
| Start Time : 13:32'31 | Finish Time : 13:47'25.963 | Entry:34 Start:0 Finish:28 |
*1 CarNo.35は、黒籏無視のため失格とする。
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。