| 2007 / 9 / 16 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ハーフウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
| 1 | 27 | FC1 | 1 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 1'53.578 | 5 | 144.630 | |||
| 2 | 20 | 2 | 山口 大陸 | ガレージ茶畑 | ヤマハ | 1'54.793 | 6 | 1.215 | 1.215 | 143.099 | |||
| 3 | 11 | 3 | 河村 孝 | チーム クニ ホンダ | RS125 | CRG | 1'56.201 | 4 | 2.623 | 1.408 | 141.365 | ||
| 4 | 22 | 4 | 藤﨑 英雄 | EURO2000 HONDA | RS125 | ユーロ | 1'56.494 | 5 | 2.916 | 0.293 | 141.010 | ||
| 5 | 28 | 5 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/RSY | RS125 | CRG | 1'56.755 | 5 | 3.177 | 0.261 | 140.695 | ||
| 6 | 21 | 6 | 松崎 春雄 | デンソー☆シェル☆カシマYZF | YZ250F | トニー | 1'57.326 | 5 | 3.748 | 0.571 | 140.010 | ||
| 7 | 12 | 7 | 吉松 晴雄 | YDS | WR250 | ビレル | 1'57.636 | 4 | 4.058 | 0.310 | 139.641 | ||
| 8 | 10 | 8 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | RS125 | トニー | 1'57.752 | 6 | 4.174 | 0.116 | 139.503 | ||
| 9 | 7 | 9 | 保立 翔 | デンソーシェルYZF&Fm-v | YZ250F | トニー | 1'58.490 | 3 | 4.912 | 0.738 | 138.634 | ||
| 10 | 23 | 10 | 青島 寛卓 | BLUE TOOTH-01 | RS125 | トニー | 1'58.703 | 5 | 5.125 | 0.213 | 138.386 | ||
| 11 | 29 | 11 | 疋田 隆義 | YZF/CarBell浜松細江 | YZF250R | ビレル | 1'58.898 | 5 | 5.320 | 0.195 | 138.159 | ||
| 12 | 18 | 12 | 内田 直雅 | SUBARU | RS125 | BRM | 2'00.178 | 4 | 6.600 | 1.280 | 136.687 | ||
| 13 | 5 | 13 | 江村 安一 | SUN-G | YZ250 | ユーロ | 2'00.579 | 3 | 7.001 | 0.401 | 136.233 | ||
| 14 | 65 | FC2 | 1 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ07 | YZ125 | トニー | 2'00.591 | 6 | 7.013 | 0.012 | 136.219 | |
| 15 | 70 | 2 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | YZ125 | tibi | 2'01.793 | 6 | 8.215 | 1.202 | 134.875 | ||
| 16 | 6 | FC1 | 14 | 太田 重治 | BHR&GC&スキルクラフト | WR250FK | ヤマハ | 2'02.072 | 5 | 8.494 | 0.279 | 134.566 | |
| 17 | 54 | FC2 | 3 | 石井 善太 | 鳶石井組プロデュース | YZ125 | イタルコルセ | 2'02.086 | 6 | 8.508 | 0.014 | 134.551 | |
| 18 | 51 | 4 | 石井 元喜 | 鳶石井組プロデュース | YZ125 | トニー | 2'02.523 | 5 | 8.945 | 0.437 | 134.071 | ||
| 19 | 30 | 5 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー04号 | YZ125 | ヤマハ | 2'02.593 | 6 | 9.015 | 0.070 | 133.995 | ||
| 20 | 35 | 6 | 黒澤 晴美 | UR-BWK07Z | YZ125 | ユーロ | 2'03.031 | 5 | 9.453 | 0.438 | 133.518 | ||
| 21 | 61 | 7 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELLjk | YZ125 | CRG | 2'03.352 | 4 | 9.774 | 0.321 | 133.170 | ||
| 22 | 24 | FC1 | 15 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑アルスターRS | RS125 | ヤマハ | 2'03.599 | 5 | 10.021 | 0.247 | 132.904 | |
| 23 | 3 | 16 | 太智 博和 | WR250太智建設 | WR250FK | ユーロ | 2'03.648 | 4 | 10.070 | 0.049 | 132.851 | ||
| 24 | 78 | FC2 | 8 | 森田 敬直 | TEAM EXPRESS 999 | YZ125 | ユーロ | 2'03.805 | 5 | 10.227 | 0.157 | 132.683 | |
| 25 | 75 | 9 | 上別府 将司 | YellowDuck YZ | YZ125 | ヤマハ | 2'03.905 | 5 | 10.327 | 0.100 | 132.576 | ||
| 26 | 1 | FC1 | 17 | 水谷 孝治 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 2'04.223 | 4 | 10.645 | 0.318 | 132.236 | |
| 27 | 62 | FC2 | 10 | 鈴木 雄三 | ガレージ茶畑 sanko-pdi | YZ125 | CRG | 2'04.749 | 5 | 11.171 | 0.526 | 131.679 | |
| 28 | 25 | FC1 | 18 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | コスミック | 2'05.595 | 5 | 12.017 | 0.846 | 130.792 | |
| 29 | 66 | FC2 | 11 | 欠塚 久文 | Vertex-07 | YZ125 | マラネロ | 2'05.655 | 4 | 12.077 | 0.060 | 130.729 | |
| 30 | 46 | 12 | 加藤 静雄 | コスミックーYZドリームーS | YZ125 | コスミック | 2'05.726 | 4 | 12.148 | 0.071 | 130.656 | ||
| 31 | 8 | FC1 | 19 | 今村 充生 | チームレガロ1号 | RMZ250 | ファースト | 2'05.806 | 4 | 12.228 | 0.080 | 130.572 | |
| 32 | 53 | FC2 | 13 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | YZ125 | トニー | 2'05.838 | 5 | 12.260 | 0.032 | 130.539 | |
| 33 | 33 | 14 | 渡邉 一穂 | vertex07-WF | YZ125 | ヤマハ | 2'06.344 | 4 | 12.766 | 0.506 | 130.016 | ||
| 34 | 52 | 15 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 2'06.680 | 5 | 13.102 | 0.336 | 129.672 | ||
| 35 | 71 | 16 | 池上 功 | KIKI・WR250F | WR250F | ヤマハ | 2'06.974 | 5 | 13.396 | 0.294 | 129.371 | ||
| 36 | 17 | FC1 | 20 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z・KIKI | WR250F | マラネロ | 2'07.067 | 5 | 13.489 | 0.093 | 129.277 | |
| 37 | 76 | FC2 | 17 | 小林 友也 | Go! Go! Tommy号 | YZ125 | ビレル | 2'09.599 | 4 | 16.021 | 2.532 | 126.751 | |
| 38 | 72 | 18 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ125 | イタルコルセ | 2'10.386 | 5 | 16.808 | 0.787 | 125.986 | ||
| 39 | 34 | 19 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ125 | YZ125 | イントレピット | 2'11.357 | 3 | 17.779 | 0.971 | 125.055 | ||
| 40 | 80 | GC125 | 1 | 北村 豊一 | ADVAN GC125 | レパード | ビレル | 2'13.909 | 4 | 20.331 | 2.552 | 122.671 | |
| 41 | 36 | FC2 | 20 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ | YZ125 | CRG | 3'12.842 | 2 | 1'19.264 | 58.933 | 85.183 | |
| 42 | 45 | 21 | 加藤 禎亮 | ARCドルフィン2改 | yz125 | トニー | 8'47.362 | 2 | 6'53.784 | 5'34.520 | 31.149 | ||
| 19 | 小針 雄二 | トヨタ東富士C-12 ダクト屋号 | YZ125 | ヤマハ | 未出走 | ||||||||
| 31 | FC2 | 稲野 晴久 | JA8071 | YZ125 | イントレピッド | 未出走 | |||||||
| 32 | 野崎 良輔 | HMCS ベア YZ | YZ125 | ビレル | 未出走 | ||||||||
| 38 | 林 紘二郎 | マイティー進学院YZ125 | YZ125 | イントレピット | 未出走 | ||||||||
| 44 | 荒木 耕一 | aibonNT1 | YZ125 | ヤマハ | 未出走 | ||||||||
| 73 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | YZ125 | ユーロ | 未出走 | ||||||||
| 74 | 佐藤 隆幸 | プレシアス | YZ125 | コスミック | 未出走 |
| Start Time : 8:20'00 | Finish Time : 8:31'42.676 | Entry:52 Start:45 Finish:42 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。