| 2007 / 9 / 16 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | サイドカーF1 | 1 | 大関政広/早川 潤 | Team OZEKI | LCR-GSXR1200R | 7 | 14'13.792 | 134.679 | R1'59.112 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 大木秀高/土屋芳光 | RT GREEN PEACE with ABEZ.BRC | LCR-GSX-R1000 | 7 | 14'43.222 | 130.191 | 29.430 | 29.430 | R2'03.188 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 吉野晴夫/辻 崇 | SUPER SIDE PROJECT RACING/レイクス | LCR-FZR1000 | 7 | 15'07.939 | 126.647 | 54.147 | 24.717 | 2'07.056 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 中山敏人/小林茂雄 | RT KOBA and TOSHI | WINDLE-ZZR1100 | 7 | 15'18.443 | 125.198 | 1'04.651 | 10.504 | 2'07.304 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | F2 | 1 | 矢崎新一/小沢勝彦 | レイクス SUWA | 矢崎YZF-GSX-R | 7 | 16'28.301 | 116.349 | 2'14.509 | 1'09.858 | 2'17.258 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | F2-B | 1 | 粕谷悦次/渡辺富士男 | R.S.T. 飛龍/コンビネーションレーシングチーム | 矢崎YZF/GSX-R | 6 | 14'22.999 | 114.207 | 1Lap | 1Lap | R2'21.519 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 2 | 宍戸 護/小松保範 | チーム MY ROAD/レイクス SUWA | YZF/GPZ1100 | 6 | 15'17.293 | 107.447 | 1Lap | 54.294 | 2'28.544 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 66 | F2 | 2 | 吉田秀幸/渡辺正人 | Rising Sun Racing.BRC | LCR-F2-KUMANO | 6 | 16'11.591 | 101.443 | 1Lap | 54.298 | R2'06.537 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | サイドカーF1 | 5 | 山中隆司/荒木俊光 | RT HEART BEAT.BRC | LCR-Fire Blade | 5 | 10'36.246 | 129.092 | 2Laps | 1Lap | 2'04.346 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 山本一義/深井一夫 | コンビネーションレーシングチーム | WINDLE-R1 | 2 | 6'29.380 | 84.374 | 5Laps | 3Laps | 2'24.313 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| サイドカーF1 1'59.112 2 / 7 137.911 7 大関政広/早川 潤 Team OZEKI F2 2'06.537 6 / 6 129.818 66 吉田秀幸/渡辺正人 Rising Sun Racing.BRC F2-B 2'21.519 3 / 6 116.075 21 粕谷悦次/渡辺富士男 R.S.T. 飛龍/コンビネーションレーシングチーム |
| Start Time : 13:04'53 | Finish Time : 13:19'06.792 | Entry:10 Start:0 Finish:9 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。