Vitz 公式予選総合順位結果表 | 2007 / 8 / 4 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 78 | 岸野 治男 | ネッツ多摩IDI光生Vitz | 2'18.137 | 6 | | | 118.917 |
| | 2 | 107 | 大西 隆生 | オートバックス制動屋ヴィッツ | 2'18.413 | 9 | 0.276 | 0.276 | 118.680 |
| | 3 | 23 | たねぞう | Garage美帆 Vitz | 2'18.702 | 9 | 0.565 | 0.289 | 118.432 |
| | 4 | 62 | デパマン石渡 | Pネッツ群馬FK光生μVitz | 2'18.485 | 8 | 0.348 | -0.217 | 118.618 |
| | 5 | 7 | 小森 康廣 | 丸山クリニックEDヴィッツ | 2'19.239 | 9 | 1.102 | 0.754 | 117.976 |
| | 6 | 370 | 杉岡 謙広 | ネッツ神奈川aheadVitz | 2'19.469 | 9 | 1.332 | 0.230 | 117.781 |
| | 7 | 185 | 小野田 貴俊 | ネッツ東埼玉ブルエリVITZ | 2'19.316 | 8 | 1.179 | -0.153 | 117.910 |
| | 8 | 714 | 長部 正典 | G/M・SSR・BSVitz | 2'19.504 | 8 | 1.367 | 0.188 | 117.751 |
| | 9 | 94 | 金谷 真吾 | N千葉シュポルトEDヴィッツ | 2'19.459 | 6 | 1.322 | -0.045 | 117.789 |
| | 10 | 93 | 橋本 元 | DLちーとまNヤサカμVitz | 2'19.524 | 9 | 1.387 | 0.065 | 117.735 |
| | 11 | 32 | 柳本 利恵 | Vitz | 2'19.684 | 8 | 1.547 | 0.160 | 117.600 |
| | 12 | 35 | 小山 昌子 | ネッツトヨタ仙台bpヴィッツ | 2'19.623 | 9 | 1.486 | -0.061 | 117.651 |
| | 13 | 82 | 田中 雅基 | OTG・NETZμYHヴィッツ | 2'19.692 | 9 | 1.555 | 0.069 | 117.593 |
| | 14 | 150 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカースノコμVitz | 2'19.715 | 9 | 1.578 | 0.023 | 117.574 |
| | 15 | 111 | 小林 正憲 | N東埼玉ワコーズSW☆Vitz | 2'19.711 | 9 | 1.574 | -0.004 | 117.577 |
| | 16 | 365 | 大村 豊 | ノヴェルFアドバン高岸Vitz | 2'19.870 | 8 | 1.733 | 0.159 | 117.443 |
| | 17 | 36 | 飯田 裕 | ネッツ千葉ED鬼Vitz | 2'19.903 | 8 | 1.766 | 0.033 | 117.416 |
| | 18 | 18 | 秋山 辰勝 | SRFヤサカMLWMVitz | 2'20.123 | 9 | 1.986 | 0.220 | 117.231 |
| | 19 | 222 | 奈良 紀康 | Nにゃん・Vitz | 2'19.984 | 8 | 1.847 | -0.139 | 117.348 |
| | 20 | 13 | 蓬田 昭男 | Djac OMV EDヴィッツ | 2'20.401 | 9 | 2.264 | 0.417 | 116.999 |
| | 21 | 86 | 斉木 秀明 | ネッツ群馬OB光生WmVitz | 2'20.009 | 9 | 1.872 | -0.392 | 117.327 |
| | 22 | 83 | 馬場 勝彦 | AMLUXトヨタμYHヴィッツ | 2'20.608 | 8 | 2.471 | 0.599 | 116.827 |
| | 23 | 708 | 清水 尚哉 | ネッツ静岡 (S)コンセプトVitz | 2'20.163 | 9 | 2.026 | -0.445 | 117.198 |
| | 24 | 396 | 飯島 俊雄 | レイマックス Vitz | 2'21.000 | 9 | 2.863 | 0.837 | 116.502 |
| | 25 | 26 | 大野 陽介 | エンドレスアドバンTプロヴィッツ | 2'20.266 | 8 | 2.129 | -0.734 | 117.112 |
| | 26 | 41 | 酒井 庸一 | ネッツ群馬SAKAI☆Vitz | 2'21.169 | 9 | 3.032 | 0.903 | 116.363 |
| | 27 | 51 | 小池 正明 | DTEC☆CP湘南☆ヴィッツ | 2'20.620 | 8 | 2.483 | -0.549 | 116.817 |
| | 28 | 57 | 山田 建二郎 | DjacエンドレスDLヴィッツ | 2'21.171 | 9 | 3.034 | 0.551 | 116.361 |
| *1 | 29 | 194 | 山口 浩昭 | ネッツ千葉山口商会EDVitz | 2'20.624 | 6 | 2.487 | -0.547 | 116.814 |
| | 30 | 145 | イマイ トシアキ | ネッツ希望ヶ丘ASIGヴィッツ | 2'21.181 | 8 | 3.044 | 0.557 | 116.353 |
| | 31 | 44 | 石倉 規昭 | Weds BRIDE Vitz | 2'20.787 | 9 | 2.650 | -0.394 | 116.678 |
| | 32 | 800 | 中山 幸男 | 熱海パワーCS中山ヴィッツ | 2'22.074 | 9 | 3.937 | 1.287 | 115.621 |
| | 33 | 5 | 笹本 聖 | 雨敬園☆μ☆Vitz | 2'20.789 | 9 | 2.652 | -1.285 | 116.677 |
| | 34 | 504 | 勝間田 正博 | どん亀、だはは〜ヴィッツ | 2'22.093 | 9 | 3.956 | 1.304 | 115.606 |
| | 35 | 49 | 常盤 剛史 | Djac・OMV・EDヴィッツ | 2'20.981 | 9 | 2.844 | -1.112 | 116.518 |
| | 36 | 524 | 小西 省一 | オリエンタルN千葉EDヴィッツ | 2'22.159 | 8 | 4.022 | 1.178 | 115.552 |
| | 37 | 100 | 百瀬 孝仁 | I-jakタイヤ館塩尻Vitz | 2'21.180 | 9 | 3.043 | -0.979 | 116.354 |
| | 38 | 84 | 小圷 明子 | ネッツ茨城μチーム右京Vitz | 2'22.245 | 9 | 4.108 | 1.065 | 115.482 |
| | 39 | 156 | 佐藤 優 | さとう整形ネッツ千葉Vitz | 2'21.654 | 9 | 3.517 | -0.591 | 115.964 |
| | 40 | 92 | 小島 史武 | エコドライブVitz | 2'22.866 | 8 | 4.729 | 1.212 | 114.980 |
| | 41 | 860 | 桐生 清 | CBY・IDI鬼竜ヴィッツ | 2'21.788 | 9 | 3.651 | -1.078 | 115.855 |
| | 42 | 106 | 子安 英樹 | IDI・DLトムスVitz | 2'22.972 | 3 | 4.835 | 1.184 | 114.895 |
| | 43 | 88 | 滝沢 秀憲 | ネッツ千葉テイクイットVitz | 2'22.053 | 9 | 3.916 | -0.919 | 115.639 |
| | 44 | 65 | みゆき嬢 | ロコガール☆EDTプロヴィッツ | 2'23.074 | 9 | 4.937 | 1.021 | 114.813 |
| | 45 | 60 | 田尻 友和 | CMヴィッツ | 2'22.272 | 8 | 4.135 | -0.802 | 115.461 |
|
***** 以上予選通過 (A組 3'00.300 B組 3'00.425 - 130%) *****
|
| | 46 | 116 | 小澤 映一 | Let'sぶんぶんVitz | 2'22.296 | 9 | 4.159 | 0.024 | 115.441 |
| | 47 | 2 | 中村 俊弘 | the LR ヴィッツ | 2'23.151 | 9 | 5.014 | 0.159 | 114.752 |
| | 48 | 911 | 横田 剛 | DEESVITZ | 2'22.697 | 8 | 4.560 | 0.401 | 115.117 |
| | 49 | 158 | 下野 幸成 | ヴィッツ | 2'23.773 | 8 | 5.636 | 0.622 | 114.255 |
| | 50 | 371 | 近藤 正純ロバート | ネッツ神奈川aheadVitz | 2'22.883 | 9 | 4.746 | 0.186 | 114.967 |
| | 51 | 85 | 芹澤 春仁 | MARTE-NU-Vitz | 2'23.903 | 8 | 5.766 | 0.130 | 114.152 |
| | 52 | 125 | 菊池 龍 | リバーサイド大和テレビヴィッツ | 2'22.992 | 9 | 4.855 | 0.109 | 114.879 |
| | 53 | 372 | 塩田 正人 | ネッツ神奈川aheadVitz | 2'24.343 | 8 | 6.206 | 0.324 | 113.804 |
| | 54 | 556 | 早野 義美 | ラルグFightingヴィッツ | 2'24.019 | 8 | 5.882 | 0.116 | 114.060 |
| *2 | 55 | 781 | 鈴木 太一 | 神奈川特殊車輌Vitz | 2'25.584 | 8 | 7.447 | 1.003 | 112.834 |
| | 56 | 545 | 大亀 慶一 | ぱすてろED・子連れVitz | 2'24.581 | 8 | 6.444 | 0.238 | 113.617 |
| | 57 | 21 | 堤 重之 | ネッツ静浜ASKμヴィッツ | 2'25.670 | 8 | 7.533 | 0.086 | 112.767 |
| | 58 | 512 | 漆原 浩 | フィールドEDヴィッツ | 2'29.250 | 8 | 11.113 | 0.082 | 110.062 |
| | 59 | 916 | 中川 和義 | Djac・ED・OMVヴィッツ | 2'29.168 | 8 | 11.031 | 3.498 | 110.123 |
| | 60 | 53 | 辛島 克己 | 赤兎馬ヴィッツ | 2'29.501 | 8 | 11.364 | 0.251 | 109.878 |
|
***** 以上コンソレーションレース出場 *****
|
| | | 34 | 渡辺 圭介 | エボレックスIMGヴィッツRC | 未出走 | | | | |
| | | 68 | 島岡 良 | 県央関発イマージュVitz | 未出走 | | | | |
| | | 241 | 藤井 佑矢 | ネッツ群馬.F.Vitz | 未出走 | | | | |
| | | 641 | 神吉 好弘 | TMSbpアドバンEDヴィッツ | 未出走 | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:64 Start:60 Finish:60 |
*1 CarNo.194は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、罰金2万円を課す。
*2 CarNo.781は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第2章第9条5.(ブリーフィング)違反(10分遅刻)により、競技長訓戒とする。