Formula 3 第15戦 公式予選総合順位結果表 | 2007 / 8 / 25 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h |
| *1 1 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 1'37.659 | | | 7 | 168.206 |
| *1 2 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'37.659 | 0.000 | 0.000 | 7 | 168.206 |
| 3 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'37.699 | 0.040 | 0.040 | 7 | 168.137 |
| 4 | 1 | Oliver Jarvis | GBR | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 1'37.732 | 0.073 | 0.033 | 7 | 168.080 |
| 5 | 3 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'37.794 | 0.135 | 0.062 | 7 | 167.973 |
| 6 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'38.260 | 0.601 | 0.466 | 7 | 167.177 |
| *2 7 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'38.416 | 0.757 | 0.156 | 6 | 166.912 |
| 8 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F306 | SR20VE | 1'38.826 | 1.167 | 0.410 | 7 | 166.219 |
| 9 | 12 | T.Bamba/番場 琢 | JPN | ThreeBond | DALLARA F305 | SR20VE | 1'39.141 | 1.482 | 0.315 | 7 | 165.691 |
| 10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'39.175 | 1.516 | 0.034 | 7 | 165.634 |
| 11 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | 1'39.603 | 1.944 | 0.428 | 7 | 164.923 |
| 12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | JPN | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'42.202 | 4.543 | 2.599 | 8 | 160.729 |
|
***** 以上予選通過 (1'47.439 - 110%) *****
|
| Start Time : 11:30'01 | Finish Time : 11:46'15.637 | Entry:12 Start:12 Finish:12 |
*1 CarNo.36, 10は、2007年全日本フォーミュラ3統一規則第3章第24条6.により、順位を決定した。
*2 CarNo.33は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、罰金5万円を課す。