| 2007 / 8 / 11 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Club | Type | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 72 | エリア | 1 | 岸本 吉広 | 横浜F・マリノス☆オザワR&D+松田塾 | CBR600RR | 1'49.496 | 6 | 150.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | 2 | 新庄 雅浩 | オートボーイ&レーシングサプライ | GSX-R600 | 1'50.292 | 0.796 | 0.796 | 9 | 148.939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 85 | FISCO | 1 | 西川 雄一 | ガレージのりお | ZX-6R | 1'51.289 | 1.793 | 0.997 | 9 | 147.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 59 | エリア | 3 | 赤羽 貴一 | ホンダショップ ナガノRT | CBR600RR | 1'51.708 | 2.212 | 0.419 | 9 | 147.051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | FISCO | 2 | 下山 勇巳 | Jackpot & ガレージFit | ZX6RR | 1'51.810 | 2.314 | 0.102 | 9 | 146.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 3 | 佐藤 周 | 豊雄&メタルプレイズ&裏アンビシャス | CBR600RR | 1'51.934 | 2.438 | 0.124 | 8 | 146.754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | エリア | 4 | 落合 勝 | Team Danke Racing | YZF-R6 | 1'52.065 | 2.569 | 0.131 | 8 | 146.583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | FISCO | 4 | 小林 裕之 | YSP浜松レーシングチーム | YZF-R6 | 1'52.075 | 2.579 | 0.010 | 9 | 146.570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | エリア | 5 | 小沢 勝彦 | CBR600RR | 1'52.921 | 3.425 | 0.846 | 8 | 145.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | FISCO | 5 | 堀木 淳二 | ABILITY RACING | CBR600RR | 1'53.188 | 3.692 | 0.267 | 9 | 145.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | 6 | 木継 洋介 | Team.センプレ&YSP三鷹 | YZF-R6 | 1'53.207 | 3.711 | 0.019 | 7 | 145.104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 7 | 五十嵐 大祐 | H.K.FACTORY | CBR600RR | 1'53.839 | 4.343 | 0.632 | 8 | 144.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | 8 | 斉藤 貞昭 | BULLDOG MS & BE RIDE | CBR600RR | 1'53.913 | 4.417 | 0.074 | 8 | 144.205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 9 | 池内 裕之 | クラブM+松田塾 | ZX-6RR | 1'54.244 | 4.748 | 0.331 | 8 | 143.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 10 | 岡田 州生 | RT・Deluxe | 749R | 1'54.313 | 4.817 | 0.069 | 8 | 143.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 11 | 小松 保範 | モーターキッズ柳沢!!&RFG!! | CBR600RR | 1'55.144 | 5.648 | 0.831 | 9 | 142.663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 36 | 12 | 黒田 秀治 | ママ〜おさけ〜もういっぽ〜ん。 | YZF-R6 | 1'55.149 | 5.653 | 0.005 | 8 | 142.657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 42 | 13 | 松井 孝介 | スーパーソニックレーシング | CBR600RR | 1'55.237 | 5.741 | 0.088 | 8 | 142.548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 45 | 14 | 野坂 英男 | 浜松市役所二輪部 | CBR600RR | 1'55.945 | 6.449 | 0.708 | 8 | 141.678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 15 | 大西 知房 | がれーじのりお・MAX | ZX-6RR | 1'56.163 | 6.667 | 0.218 | 8 | 141.412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | エリア | 6 | 広原 祐貴 | クラブM+松田塾 | CBR600RR | 1'56.636 | 7.140 | 0.473 | 8 | 140.838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 48 | FISCO | 16 | 藤田 桐生 | Fly high Racing | CBR600RR | 1'56.770 | 7.274 | 0.134 | 8 | 140.677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 41 | 17 | 高木 栄治 | NIHAN 2 Racing | CBR600RR | 1'57.151 | 7.655 | 0.381 | 8 | 140.219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | 18 | 飯尾 和義 | レーシングチームスウィング | CBR600RR | 1'57.260 | 7.764 | 0.109 | 8 | 140.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 22 | 19 | 井上 彰 | EISHINレーシング | YZF-R6 | 1'57.968 | 8.472 | 0.708 | 5 | 139.248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 矢田 栄一朗 | モトバムレーシング | CBR600RR | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 佐賀 匡将 | MORIプロジェクトレーシング | ZX-6R | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 宮崎 圭央 | ボロ・RT・ハインズ・ワークス | ZX-6R | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Time : 8:56'04 | Finish Time : 9:12'20.861 | Entry:28 Start:25 Finish:25 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。