JLMC フリー走行総合順位結果表 | 2007 / 6 / 3 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Car | Type | Best Time | Gap | Ave. Km/h | A Driver | B Time | Lap | B Driver | B Time | Lap | C Driver | B Time | Lap |
| | 1 | 22 | LMP1 | 1 | ダンロップ Zytek05S | Zytek05S | 1'33.039 | | 176.558 | 野田 英樹 | 1'33.039 | 3 / 8 | 山崎 信介 | 1'33.089 | 7 / 7 | | | |
| | 2 | 16 | | 2 | 無限COURAGE LC70 | COURAGE LC70 | 1'33.294 | 0.255 | 176.076 | 荒 聖治 | 1'33.313 | 10 / 10 | 伊藤 大輔 | 1'33.294 | 5 / 9 | | | |
| | 3 | 21 | LMGT1 | 1 | ダンロップ フェラーリ550GTS | 550 GTS MARANELLO | 1'40.357 | 7.318 | 163.684 | 飯田 章 | 1'40.808 | 3 / 8 | 藤井 誠暢 | 1'40.357 | 7 / 9 | | | |
| | 4 | 18 | LMP2 | 1 | AIM SPORTS GC-21 | GC-21 | 1'42.409 | 9.370 | 160.404 | 富澤 勝 | 1'42.585 | 2 / 4 | 麻生 裕二 | 1'42.499 | 3 / 4 | 黒澤 翼 | 1'42.409 | 6 / 7 |
| | 5 | 27 | LMGT2 | 1 | KRH F430GT | F430 GT | 1'43.815 | 10.776 | 158.231 | 青山 光司 | 1'46.356 | 8 / 8 | 高木 真一 | | | 新田 守男 | 1'43.815 | 6 / 7 |
| | 6 | 20 | | 2 | ダンロップ PORSCHE 997 | 997 GT3 RSR | 1'45.248 | 12.209 | 156.077 | 福山 英朗 | 1'45.894 | 3 / 4 | 宮川やすお | 1'45.248 | 3 / 4 | 谷口 行規 | 1'45.367 | 3 / 4 |
| | 7 | 910 | | 3 | 910 WAKO'S PORSCHE | 996 GT3R | 1'46.695 | 13.656 | 153.960 | 中山 良明 | | | DRAGON | 1'46.695 | 6 / 8 | 吉田 基良 | 1'54.656 | 4 / 5 |
| *1 | 8 | 15 | LMP2 | 2 | KK-LM MAX MYST ADVAN | RS.KK-LM | 1'47.479 | 14.440 | 152.837 | 伊藤 俊哉 | 1'48.125 | 4 / 5 | 植田 正幸 | 2'53.033 | 2 / 2 | 高見沢 一吉 | 1'47.479 | 5 / 5 |
| | 9 | 4 | LMGT1 | 2 | ZIPSPEED CORVETTE | CORVETTE | 1'53.996 | 20.957 | 144.100 | 壷林 貴也 | 1'54.911 | 2 / 3 | 吉富 章 | 1'53.996 | 2 / 4 | | | |
| | 10 | 7 | | 3 | SCUDERIA FORME GT3-R | 996 GT3R | 1'55.101 | 22.062 | 142.716 | 小嶋 禎一 | 1'55.314 | 3 / 4 | 藤野 昌弘 | 1'55.101 | 4 / 5 | | | |
| Start Time : 8:00'00 | Finish Time : 8:31'05.790 | Entry:10 Start:10 Finish:10 |
*1 CarNo.15-2ドライバーは、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、罰金3万円を課す。