| 2007 / 6 / 23 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Club | Type | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | MP | 1 | 赤松 充博 | JOEY'S BAR & 291R | DUCATI 999R | 1'58.184 | 8 | 138.993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | NP-O | 1 | 菊地 慎一 | ウイング・フィールド ゴミ吉 | GSX-R | 1'58.969 | 0.785 | 0.785 | 8 | 138.076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | FSW-T | 1 | 西川 暢行 | 津久井オートKJR | RSVR1000 | 1'59.115 | 0.931 | 0.146 | 8 | 137.907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | NP-M | 1 | 堀木 淳二 | ABILITY RACING | CBR600RR | 2'00.447 | 2.263 | 1.332 | 8 | 136.382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 76 | NP-O | 2 | 日沼 俊介 | ブルーセクション&T.O.P. | GSX-R1000 | 2'04.190 | 6.006 | 3.743 | 7 | 132.272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 42 | NP-M | 2 | 松井 孝介 | スーパーソニックレーシング | CBR600RR | 2'04.275 | 6.091 | 0.085 | 7 | 132.181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 49 | 3 | 諸星 元快 | YSP浜松 | YZF-R6 | 2'04.812 | 6.628 | 0.537 | 6 | 131.612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | FSW-T | 2 | 岡田 州生 | Deluxe.RT | DUCATI 749R | 2'05.535 | 7.351 | 0.723 | 7 | 130.854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 52 | NP-M | 4 | 小林 裕之 | YSP浜松レーシングチーム | YZF-R6 | 2'05.832 | 7.648 | 0.297 | 8 | 130.545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 34 | MP | 2 | 石木 憲 | TEAM JUMBOCYCLE | CBR1000RR | 2'05.968 | 7.784 | 0.136 | 8 | 130.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | 3 | 鈴木 隆則 | RP・ベアー | GSX-R1000 | 2'06.783 | 8.599 | 0.815 | 7 | 129.566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | NP-O | 3 | 村上 司 | TEAM JUMBOCYCLE | GSX-R1000 | 2'10.269 | 12.085 | 3.486 | 7 | 126.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | NP-M | 5 | 引場 映生 | BULLDOG MS | ZX-6RR | 2'10.937 | 12.753 | 0.668 | 7 | 125.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 山下 浩二 | TEAM RACING WORLD | CBR600RR | 2'13.665 | 15.481 | 2.728 | 7 | 122.895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 84 | NP-O | 4 | 高橋 克行 | クラブM+松田塾& Vesrah | ZX-10R | 2'14.176 | 15.992 | 0.511 | 7 | 122.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | NP-M | 7 | 斉藤 玄 | Factory-GF&MAX | ZX-6RR | 2'23.609 | 25.425 | 9.433 | 5 | 114.386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | MP | 串田 恒明 | 津久井オート&KJR | CBR1000RR | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Time : 8:01'22 | Finish Time : 8:17'26.941 | Entry:17 Start:16 Finish:16 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。