| 2007 / 6 / 17 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | FC1 | 1 | 山口 大陸 | VICIC/ガレージ茶畑 | WR250 | トニー | 7 | 13'10.615 | 144.056 | 1'52.497 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 前盛 文吾 | Garage-山形屋 | RS125 | トニー | 7 | 13'10.630 | 144.054 | 0.015 | 0.015 | 1'52.550 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 保立 翔 | デンソーシェルYZF&Fm-v | WR250 | ユーロ | 7 | 13'10.843 | 144.015 | 0.228 | 0.213 | 1'52.943 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 松崎 春雄 | デンソー☆シェル☆カシマYZF | WR250 | トニー | 7 | 13'10.994 | 143.987 | 0.379 | 0.151 | 1'52.688 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 5 | 藤﨑 英雄 | EURO2000 HONDA | RS125 | ユーロ | 7 | 13'32.522 | 140.172 | 21.907 | 21.528 | 1'55.232 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | 吉松 晴雄 | YDS&ガレージ茶畑 | WR250 | ビレル | 7 | 13'32.741 | 140.135 | 22.126 | 0.219 | 1'54.783 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 7 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 7 | 13'32.818 | 140.121 | 22.203 | 0.077 | 1'55.348 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 8 | 小針 雄二 | TEAM・MOTOKI | WR250 | トニー | 7 | 13'32.915 | 140.105 | 22.300 | 0.097 | 1'55.340 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | 9 | 青島 寛卓 | BLUE TOOTH-01 | RS125 | トニー | 7 | 13'34.230 | 139.878 | 23.615 | 1.315 | 1'55.033 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 10 | 嶋 義信 | SR02Y | WR250 | ビレル | 7 | 13'50.140 | 137.198 | 39.525 | 15.910 | 1'57.605 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 11 | 江村 安一 | SUN-G | YZ250 | ユーロ | 7 | 13'51.215 | 137.020 | 40.600 | 1.075 | 1'58.405 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 12 | 太田 重治 | BHR&GC&スキルクラフ | WR250FK | ヤマハ | 7 | 13'51.582 | 136.960 | 40.967 | 0.367 | 1'58.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 65 | FC2 | 1 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ07 | YZ125 | トニー | 7 | 13'52.009 | 136.889 | 41.394 | 0.427 | 1'58.523 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 54 | 2 | 石井 善太 | 鳶石井組プロデュース | YZ125 | イタルコルセ | 7 | 14'02.029 | 135.260 | 51.414 | 10.020 | 1'59.197 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 35 | 3 | 黒澤 晴美 | UR-BWK07Z | YZ125 | ユーロ | 7 | 14'02.359 | 135.207 | 51.744 | 0.330 | 1'59.852 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 61 | 4 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELL | YZ125 | CRG | 7 | 14'02.375 | 135.205 | 51.760 | 0.016 | 1'59.274 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 44 | 5 | 荒木 耕一 | aibonNT1 | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'03.043 | 135.098 | 52.428 | 0.668 | 1'59.953 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 74 | 6 | 佐藤 隆幸 | プレシアス | YZ125 | コスミック | 7 | 14'03.698 | 134.993 | 53.083 | 0.655 | 1'59.817 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 70 | 7 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | YZ125 | TIBI | 7 | 14'03.743 | 134.986 | 53.128 | 0.045 | 1'59.825 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 33 | 8 | 中野 義仁 | チーム・クニ YZ | YZ125 | CRG | 7 | 14'05.243 | 134.746 | 54.628 | 1.500 | 1'59.685 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 75 | 9 | 上別府 将司 | Yellow Duck YZ | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'13.971 | 133.369 | 1'03.356 | 8.728 | 2'00.177 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 73 | 10 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | YZ125 | ユーロ | 7 | 14'14.100 | 133.349 | 1'03.485 | 0.129 | 2'00.587 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | FC1 | 13 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | コスミック | 7 | 14'14.127 | 133.345 | 1'03.512 | 0.027 | 2'00.869 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 62 | FC2 | 11 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑ワコーズ | YZ125 | CRG | 7 | 14'14.248 | 133.326 | 1'03.633 | 0.121 | 2'00.341 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 8 | FC1 | 14 | 加藤 弘 | BHRワコーズWR250F | WR250F | CRG | 7 | 14'27.603 | 131.273 | 1'16.988 | 13.355 | 2'02.688 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 69 | FC2 | 12 | 村田 信博 | ADVAN トゥルース YZ | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'28.098 | 131.199 | 1'17.483 | 0.495 | 2'01.805 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 34 | 13 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ125 | YZ125 | 7 | 14'28.105 | 131.197 | 1'17.490 | 0.007 | 2'01.082 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 66 | 14 | 欠塚 久文 | Vertex-07 | YZ125 | マラネロ | 7 | 14'38.147 | 129.697 | 1'27.532 | 10.042 | 2'04.237 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 79 | 15 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 7 | 14'38.222 | 129.686 | 1'27.607 | 0.075 | 2'04.496 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 30 | 14 | FC1 | 15 | 鈴木 道彦 | ARAI BANKIN | WR250 | トニー | 6(7 - 1) | 13'50.773 | 117.320 | 1Lap | 1Lap | 1'57.720 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 80 | GC125 | 1 | 北村 豊一 | RS・ヤマグチ | レパード | ビレル | 6 | 13'43.541 | 118.350 | 1Lap | -7.232 | 2'15.753 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 81 | 2 | 城所 達也 | EVOLEX・GC125 | レパード | ヤマハ | 6 | 13'48.203 | 117.684 | 1Lap | 4.662 | 2'16.252 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 37 | FC2 | 16 | 岸川 桐丸 | FORZA‐M,Ⅰ FORZA‐M,Ⅰ | YZ125 | ユーロ | 6 | 13'59.795 | 116.060 | 1Lap | 11.592 | 2'16.752 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 53 | 17 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | YZ125 | トニー | 5 | 10'17.575 | 131.222 | 2Laps | 1Lap | 2'01.671 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | FC1 | 今村 充生 | チームレガロ1号 | RM250 | ファースト | 1 | 2'12.648 | 115.587 | 6Laps | 4Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑アルスターRS | RS125 | ヤマハ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| FC1 1'52.497 3 / 7 146.020 20 山口 大陸 VICIC/ガレージ茶畑 FC2 1'58.523 3 / 7 138.596 65 関根 稔彦 オーガストーYZ07 GC125 2'15.753 4 / 6 121.005 80 北村 豊一 RS・ヤマグチ |
| Start Time : 11:01'00 | Finish Time : 11:14'10.615 | Entry:39 Start:35 Finish:34 |
*1 CarNo.14は、反則スタートにより、競技結果より1周減算のペナルティを課す。