Golf GTI 公式予選総合結果表 | 2007 / 6 / 16 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 17 | clubman | 1 | 白石 隆 | VAAM ラインハートGTI | 2'09.351 | 5 | | | 126.994 |
| | 2 | 00 | Expert | 1 | 坂本 祐也 | VW Golf GTI | 2'09.683 | 7 | 0.332 | 0.332 | 126.669 |
| | 3 | 13 | clubman | 2 | 中村 裕佳子 | River West Racing | 2'10.334 | 5 | 0.983 | 0.651 | 126.036 |
| | 4 | 77 | Expert | 2 | 浜崎 大 | キーパー快洗隊ヴェンチュラー | 2'10.344 | 8 | 0.993 | 0.010 | 126.027 |
| | 5 | 80 | clubman | 3 | 野澤 健児 | ハマエンジニアリングTEZZO | 2'11.373 | 8 | 2.022 | 1.029 | 125.039 |
| | 6 | 67 | | 4 | 萩原 充 | サーラLVレーシングGTI | 2'12.247 | 9 | 2.896 | 0.874 | 124.213 |
| | 7 | 81 | | 5 | 鈴木 裕麿 | 砂沼湖畔クリニックGTI | 2'12.566 | 7 | 3.215 | 0.319 | 123.914 |
| | 8 | 10 | | 6 | 村上 政 | エンジン・ゴルフGTI | 2'12.595 | 8 | 3.244 | 0.029 | 123.887 |
| | 9 | 27 | Expert | 3 | 一樂 智也 | キープオンレーシングTEZZO | 2'12.790 | 8 | 3.439 | 0.195 | 123.705 |
| | 10 | 904 | clubman | 7 | 岡本 孝 | クレヨンスポーツ | 2'13.348 | 9 | 3.997 | 0.558 | 123.187 |
| | 11 | 23 | | 8 | 大田中 秀一 | AUTANACAR GTI | 2'13.584 | 7 | 4.233 | 0.236 | 122.970 |
| | 12 | 55 | | 9 | 竹岡 圭 | Team DUO Golf GTI | 2'14.386 | 7 | 5.035 | 0.747 | 122.236 |
| | 13 | 75 | | 10 | 藤尾 裕宣 | 藤尾内科GTI | 2'15.864 | 9 | 6.513 | 0.285 | 120.906 |
| *2 | 14 | 58 | | 11 | 泉 孝一 | エフアイオウチャレンジGTI | 2'15.579 | 9 | 6.228 | 1.193 | 121.160 |
| *1 | 15 | 25 | | 12 | 谷 好通 | キーパー☆快洗隊GTI | 2'13.639 | 7 | 4.288 | 0.055 | 122.919 |
|
***** 以上予選通過 (Expert : 2'50.220 - 130% /clubman : 2'49.458 - 130%) *****
|
| Start Time : 11:00'00 | Finish Time : 11:14'02.164 | Entry:15 Start:15 Finish:15 |
*1 CarNo.25は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、予選結果に対し4グリッド降格のペナルティを課す。
*2 CarNo.58は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により決勝レースのグリッド位置を公式予選結果から6グリッド降格のペナルティを課す。