ポルシェ 公式練習 1回目結果表2007 / 6 / 1
Fuji International Speedway(4,563m)Weather : 曇り
Ground : ドライ

 PosNoNameCarTypeBest TimeLapGap Ave. km/h
 126高木 真一KRH CUP911GT3 CUP1'45.1808 / 15  156.178
 21伊橋 勲カルラレーシング☆北海GT3911GT3 CUP1'46.4936 / 151.3131.313154.252
 344平川 晃BOROポルシェ911GT3 CUP1'47.5688 / 152.3881.075152.711
 486藤井 芳樹ステルス大塚美容外科GT-3911GT3 CUP1'47.62910 / 142.4490.061152.624
 56中山 良明LMP CARS GT3CUP911GT3 CUP1'47.83813 / 142.6580.209152.328
 660山田 洋二TAKE ONE PORSCHE911GT3 CUP1'47.9367 / 162.7560.098152.190
 79武井 真司BINGO SPORTS911GT3 CUP1'48.00513 / 162.8250.069152.093
 877DRAGONドラゴンGT-3911GT3 CUP1'48.2669 / 153.0860.261151.726
 918大久保 仁BIGLAND PORSCHE911GT3 CUP1'48.2828 / 143.1020.016151.704
 1025都筑 晶裕997 CUP911GT3 CUP1'48.3488 / 123.1680.066151.611
 1111清水 正智Y&Y PORSCHE911GT3 CUP1'48.49513 / 143.3150.147151.406
 127海宝 善昭アーテック タカラ樹脂 GT3911GT3 CUP1'48.54812 / 153.3680.053151.332
 1327青山 光司KRH CUP911GT3 CUP1'48.6386 / 133.4580.090151.207
 1466田中 和幸RECKLESS 997CUP911GT3 CUP1'48.76314 / 163.5830.125151.033
 152櫻井 澄夫ロードサービスGT3911GT3 CUP1'48.82910 / 133.6490.066150.941
 1633三浦 慶郎テクニカルメイトGT-3CUP911GT3 CUP1'48.8418 / 153.6610.012150.925
 1713吉田 基良ナインテン997GT3CUP911GT3 CUP1'48.99512 / 153.8150.154150.712
 1824都筑 善雄Tstyle CUP911GT3 CUP1'49.19112 / 144.0110.196150.441
 1920齋藤 和重MSC山手歯科シュネルポルシェ911GT3 CUP1'49.49911 / 124.3190.308150.018
 2055秋定 博志KISHO PORSCHE911GT3 CUP1'49.9956 / 114.8150.496149.341
 2178山田 眞次郎ゼロ レーシング911GT3 CUP1'51.66013 / 136.4801.665147.114
 223神取 彦一郎PowerStationGT3911GT3 CUP1'51.6934 / 136.5130.033147.071
 2319松葉 育郎IMAwithSSR Cup911GT3 CUP1'52.76310 / 147.5831.070145.675
 2410石原 将光DIAMANGOPORSCHE911GT3 CUP1'52.98210 / 147.8020.219145.393


Start Time : 10:14'59Finish Time : 10:46'39.295Entry:26 Start:24 Finish:24

pagetop