| 2007 / 6 / 10 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : セミウェット&ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | O40GP | 1 | 河本直之 | リリカ AMENA | S-GSX-R1000 | 6 | 11'22.354 | 144.442 | R1'51.160 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | 2 | 尾高弘訓 | Team PRIZE | Y-YZF-R1 | 6 | 11'31.514 | 142.529 | 9.160 | 9.160 | 1'52.924 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 佐久間 岳 | NNRC ガレージコーナー ドリンダ | S-GSX-R1000 | 6 | 11'40.309 | 140.739 | 17.955 | 8.795 | 1'54.624 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 相川 亨 | ARC☆レーシングチーム☆.BRC | H-CBR1000RR | 6 | 11'40.666 | 140.667 | 18.312 | 0.357 | 1'53.988 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 41 | 5 | 西村克彦 | ARC☆レーシングチーム☆.BRC | S-GSX-R1000 | 6 | 11'44.061 | 139.989 | 21.707 | 3.395 | 1'53.703 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | O40SE | 1 | 山崎芳雄 | ブルーファルコンRT&コロンバースⅢ.BRC | DUCATI-999 | 6 | 11'45.849 | 139.634 | 23.495 | 1.788 | 1'54.165 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | O40GP | 6 | 蔵本勝美 | プライベートレーシング | Y-YZF-R1 | 6 | 11'50.423 | 138.735 | 28.069 | 4.574 | 1'56.595 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 69 | 7 | 野口 祥 | ガーフィールドALBI&LIVCOM.BRC | S-GSX-R750 | 6 | 11'53.805 | 138.078 | 31.451 | 3.382 | 1'56.207 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 86 | CSSCO | 1 | 中村勇志 | ピレリ丸富オート | BUELL-XB9R | 6 | 11'57.446 | 137.377 | 35.092 | 3.641 | R1'56.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 71 | 2 | 大貫貴彦 | ピレリ丸富オート | BUELL-XB12R | 6 | 12'22.026 | 132.827 | 59.672 | 24.580 | 2'00.494 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 89 | O40SE | 2 | 黒釜孝之 | 豊橋 Racing Club COSMOS | S-GSX-1300R | 6 | 12'56.683 | 126.900 | 1'34.329 | 34.657 | 2'06.036 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | O40GP | 8 | 笹川活禎 | プライベートレーシング | H-VTR1000F | 6 | 12'57.353 | 126.790 | 1'34.999 | 0.670 | 2'06.099 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 70 | O40SE | 3 | 小川藤生 | レーシングチーム100R.BRC | K-ZX-10R | 6 | 13'05.798 | 125.428 | 1'43.444 | 8.445 | 2'07.398 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 44 | CSSC-883 | 1 | 斉藤 隆 | ノスタルジア and トゥーハァーツ | HD-XLH883 | 5 | 11'22.698 | 120.308 | 1Lap | 1Lap | R2'14.300 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 63 | 2 | 大竹 仁 | TEAM-HOT-DOCK | HD-XLH883 | 5 | 11'40.142 | 117.310 | 1Lap | 17.444 | 2'17.552 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 28 | CSSCO | 3 | 坪松 潔 | TEAM HOT-DOCK | BUELL-XB12 | 5 | 11'43.717 | 116.715 | 1Lap | 3.575 | 2'18.313 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 61 | CSSC-883 | 3 | 清水 淳 | 4 SPEED MOTORCYCLE | HD-XLH883 | 5 | 11'48.670 | 115.899 | 1Lap | 4.953 | 2'18.820 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 4 | 貝原正吾 | バイカーズモトレーシング | HD-XLH883 | 5 | 12'12.992 | 112.053 | 1Lap | 24.322 | 2'15.846 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 78 | 5 | 中川清人 | Top Gun R.T. | HD-XLH883 | 5 | 12'24.863 | 110.267 | 1Lap | 11.871 | 2'24.177 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 64 | 6 | 松本悌一 | BLACK CHROME RACING | HD-XLH883 | 5 | 12'27.238 | 109.917 | 1Lap | 2.375 | 2'25.835 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 35 | O40SE | 4 | 青木一雄 | チーム・ハイ・スピードあおき | Y-XS-1 | 5 | 13'00.905 | 105.178 | 1Lap | 33.667 | 2'32.837 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 73 | CSSCO | 4 | 池田 篤 | TEAM-HOT-DOCK | HR-4V | 5 | 10'19.078 | 132.671 | 1Lap | -2'41.827 | 2'01.235 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| O40GP 1'51.160 4 / 6 147.776 38 河本直之 リリカ AMENA O40SE 1'54.165 6 / 6 143.886 37 山崎芳雄 ブルーファルコンRT&コロンバースⅢ.BRC CSSCO 1'56.667 4 / 6 140.801 86 中村勇志 ピレリ丸富オート CSSC-883 2'14.300 4 / 5 122.314 44 斉藤 隆 ノスタルジア and トゥーハァーツ |
| Start Time : 14:18'41 | Finish Time : 14:30'03.354 | Entry:22 Start:22 Finish:22 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。