SUPER-GT 決勝レース正式順位結果表 | 2007 / 5 / 4 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | P. | Car | Type | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Driver 1 | Lap | B Time | Driver 2 | Lap | B Time |
| | 1 | 23 | 500 | 1 | XANAVI NISMO Z | Z33 | VK45DE | 109 | 3:19'52.613 | | 149.211 | 本山 哲 | 70 | 1'36.123 | R.Lyons | 39 | 1'35.987 |
| | 2 | 22 | | 2 | MOTUL AUTECH Z | Z33 | VK45DE | 109 | 3:19'54.727 | 2.114 | 149.184 | M.Krumm | 70 | 1'36.032 | 松田 次生 | 39 | 1'36.202 |
| | 3 | 6 | | 3 | Forum Eng. SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 109 | 3:20'07.513 | 14.900 | 149.026 | 片岡 龍也 | 70 | 1'36.446 | B.Wirdheim | 39 | 1'36.162 |
| | 4 | 3 | | 4 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | Z33 | VK45DE | 109 | 3:21'07.204 | 1'14.591 | 148.288 | S.Philippe | 70 | 1'36.980 | 柳田 真孝 | 39 | 1'36.891 |
| *5 | 5 | 100 | | 5 | RAYBRIG NSX | NA2 | C32B | 109 | 3:21'20.255 | 1'27.642 | 148.128 | D.Schwager | 63 | 1'36.423 | 細川 慎弥 | 46 | 1'36.638 |
| | 6 | 38 | | 6 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 108 | 3:20'23.520 | 1Lap | 147.461 | 立川 祐路 | 70 | 1'36.032 | 高木 虎之介 | 38 | 1'36.448 |
| *6 | 7 | 35 | | 7 | BANDAI DUNLOP SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 108 | 3:20'25.935 | 1Lap | 147.431 | 服部 尚貴 | 36 | 1'35.959 | P.Dumbreck | 72 | 1'36.005 |
| *1 | 8 | 39 | | 8 | デンソー サード SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 108 | 3:20'32.392 | 1Lap | 147.352 | A.Couto | 65 | 1'36.394 | 平中 克幸 | 43 | 1'36.533 |
| | 9 | 8 | | 9 | ARTA NSX | NA2 | C32B | 108 | 3:21'07.510 | 1Lap | 146.923 | 伊藤 大輔 | 43 | 1'36.967 | R.Firman | 65 | 1'36.976 |
| *6 | 10 | 12 | | 10 | カルソニック インパル Z | Z33 | VK45DE | 102 | 3:19'56.661 | 7Laps | 139.575 | B.Treluyer | 62 | 1'36.126 | 星野 一樹 | 40 | 1'36.834 |
| | 11 | 18 | | 11 | TAKATA 童夢 NSX | NA2 | C32B | 98 | 3:19'54.888 | 11Laps | 134.118 | 道上 龍 | 28 | 1'35.752 | 小暮 卓史 | 70 | 1'35.689 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 500 : 76Laps ) *****
|
| | | 32 | | | EPSON NSX | NA2 | C32B | 52 | 1:26'01.462 | 57Laps | 165.282 | L.DUVAL | 52 | 1'36.674 | F.CARBONE | | |
| | | 25 | | | ECLIPSE ADVAN SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 37 | 1:01'48.152 | 72Laps | 163.612 | 土屋 武士 | 11 | 1'36.996 | 織戸 学 | 26 | 1'36.637 |
| | | 17 | | | REAL NSX | NA2 | C32B | 12 | 19'49.954 | 97Laps | 164.735 | 金石 勝智 | 12 | 1'37.369 | 金石 年弘 | | |
| | | 24 | | | WOODONE ADVAN Clarion Z | Z33 | VK45DE | 12 | 19'50.644 | 97Laps | 164.640 | J.P.Oliveira | | | 荒 聖治 | 12 | 1'37.729 |
| | | 1 | | | 宝山 TOM'S SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | | | | | 脇阪 寿一 | | | A.Lotterer | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pos | No | Class | P. | Car | Type | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Driver 1 | Lap | B Time | Driver 2 | Lap | B Time |
| | 1 | 43 | 300 | 1 | ARTA Garaiya | Garaiya | VQ35DE | 101 | 3:20'19.322 | 8Laps | 137.946 | 新田 守男 | 52 | 1'43.975 | 高木 真一 | 49 | 1'43.917 |
| | 2 | 88 | | 2 | アクティオ ムルシェRG-1 | GH-BC10E | L535 | 101 | 3:20'33.654 | 8Laps | 137.781 | M.APICELLA | 36 | 1'44.006 | 山西 康司 | 65 | 1'43.639 |
| | 3 | 101 | | 3 | TOY STORY Racing apr MR-S | ZZW30 | 2GR-FE | 101 | 3:21'02.554 | 8Laps | 137.451 | 大嶋 和也 | 52 | 1'44.307 | 石浦 宏明 | 49 | 1'44.402 |
| | 4 | 13 | | 4 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | Z33 | VQ35DE | 101 | 3:21'07.857 | 8Laps | 137.391 | 影山 正美 | 63 | 1'44.994 | 藤井 誠暢 | 38 | 1'44.874 |
| | 5 | 2 | | 5 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | MC/RT-16 | 1UZ-FE | 101 | 3:21'35.680 | 8Laps | 137.075 | 高橋 一穂 | 48 | 1'45.077 | 加藤 寛規 | 53 | 1'44.576 |
| | 6 | 31 | | 6 | apr MR-S | ZZW30 | 2GR-FE | 100 | 3:20'27.347 | 9Laps | 136.488 | 峰尾 恭輔 | 47 | 1'44.755 | 坂本 雄也 | 53 | 1'44.954 |
| | 7 | 83 | | 7 | YOKOYAMA ADVAN UEMATSU 320R | RD320R | C32B | 100 | 3:20'29.320 | 9Laps | 136.465 | 植松 忠雄 | 47 | 1'45.676 | 阪口 良平 | 53 | 1'44.961 |
| *2 | 8 | 7 | | 8 | RE 雨宮 RX-7 | FD3S | 20B | 100 | 3:20'42.274 | 9Laps | 136.319 | 井入 宏之 | 64 | 1'44.540 | 折目 遼 | 36 | 1'44.538 |
| *3 | 9 | 87 | | 9 | マルホン ムルシェRG-1 | GH-BC10E | L535 | 100 | 3:20'44.535 | 9Laps | 136.293 | 桧井 保孝 | 60 | 1'44.537 | 余郷 敦 | 40 | 1'44.424 |
| | 10 | 4 | | 10 | EBBRO 350R | RD350R | ZV348 | 100 | 3:20'45.557 | 9Laps | 136.281 | 田中 哲也 | 59 | 1'44.323 | 山崎 信介 | 41 | 1'45.313 |
| | 11 | 47 | | 11 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | VQ35DE | 100 | 3:20'58.628 | 9Laps | 136.134 | 脇阪 薫一 | 55 | 1'43.853 | 密山 祥吾 | 45 | 1'44.780 |
| | 12 | 5 | | 12 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 320R | C32B | 100 | 3:21'34.833 | 9Laps | 135.726 | 玉中 哲二 | 50 | 1'45.538 | 竹内 浩典 | 50 | 1'44.728 |
| *7 | 13 | 55 | | 13 | DHG ADVAN FORD GT | FORD GT/DHG | D35806V | 99 | 3:20'33.015 | 10Laps | 135.058 | 池田 大祐 | 31 | 1'45.626 | 番場 琢 | 68 | 1'44.816 |
| | 14 | 666 | | 14 | 楽天 BOMEX 320R | 320R | C32B | 99 | 3:20'42.496 | 10Laps | 134.952 | 周防 彰悟 | 50 | 1'46.432 | 山下 潤一郎 | 49 | 1'45.106 |
| | 15 | 11 | | 15 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | GF-F360 | F131B | 99 | 3:21'35.989 | 10Laps | 134.355 | 植田 正幸 | 34 | 1'45.040 | 松田 秀士 | 65 | 1'44.764 |
| | 16 | 111 | 300 | 16 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | BOXSTER | M96/77 | 98 | 3:20'01.547 | 11Laps | 134.044 | 菊地 靖 | 43 | 1'46.406 | 壷林 貴也 | 55 | 1'45.576 |
| | 17 | 333 | | 17 | 石松 ADVAN SRT PORSCHE | 911GT3RSR | M96/73 | 98 | 3:20'57.264 | 11Laps | 133.424 | 小林 且雄 | 58 | 1'46.554 | 井上 貴志 | 40 | 1'48.114 |
| | 18 | 46 | | 18 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | VQ35DE | 97 | 3:15'55.035 | 12Laps | 135.457 | 佐々木 孝太 | 56 | 1'44.079 | 横溝 直輝 | 41 | 1'44.856 |
| | 19 | 26 | | 19 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 911GT3RS | M96/77 | 97 | 3:21'18.842 | 12Laps | 131.826 | 山路 慎一 | 36 | 1'44.573 | 谷口 信輝 | 61 | 1'43.325 |
| | 20 | 33 | | 20 | HANKOOK NSC PORSCHE | 911GT3R | M97/80 | 90 | 3:07'00.458 | 19Laps | 131.663 | 木下 みつひろ | 55 | 1'44.137 | 坂本 祐也 | 35 | 1'45.350 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 300 : 70Laps) *****
|
| | | 66 | | | triple a ガイヤルド RG-3 | LAMBORGHINI | 07L1 | 65 | 2:24'47.155 | 44Laps | 122.784 | 古谷 直広 | 35 | 1'50.455 | 栗原 宗之 | 30 | 1'49.479 |
| | | 110 | | | GREENTEC KUMHO MAZIORA BOXSTER | BOXSTER | M96/77 | 57 | 2:34'40.801 | 52Laps | 100.771 | 黒澤 琢弥 | 38 | 1'44.936 | 光貞 秀俊 | 19 | 1'44.966 |
| *8 | | 19 | | | ウェッズスポーツセリカ | ZZT231 | 3SGTE | 53 | 1:56'29.043 | 56Laps | 124.413 | 飯田 章 | 51 | 1'44.628 | 関口 雄飛 | 2 | 1'46.374 |
| | | 77 | 300 | | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | GD | EJ20 | 46 | 3:20'54.076 | 63Laps | 62.596 | 山野 哲也 | 46 | 1'44.801 | 青木 孝行 | | |
| | | 118 | | | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R | 911GT3RS | M96/77 | 45 | 1:25'37.612 | 64Laps | 143.668 | 宮本 隆士 | 16 | 1'49.338 | 田ヶ原 章蔵 | 29 | 1'47.525 |
| | | 62 | | | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 408R | MF458S | 41 | 1:14'01.967 | 68Laps | 151.375 | 柴原 眞介 | 8 | 1'45.507 | 黒澤 治樹 | 33 | 1'44.308 |
| *4 | | 9 | 300 | | LEYJUN DUNLOP MT900 | MT900R | LS1 | 21 | 1:08'28.363 | 88Laps | 83.700 | OSAMU | 21 | 1'46.090 | Guts 城内 | | |
| | | 70 | 300 | | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 996GT3RS | M96/97 | 1 | 2'43.919 | 108Laps | 93.536 | 石橋 義三 | 1 | | 小泉 洋史 | | |
| Fastest Lap |
500 1'35.689 63 / 98 171.669 18 道上 龍/小暮 卓史 TAKATA 童夢 NSX 300 1'43.325 77 / 97 158.982 26 山路 慎一/谷口 信輝 ユンケルパワー タイサン ポルシェ
|
| Start Time : 14:13'28 | Finish Time : 17:33'20.613 | Entry:45 Start:43 Finish:31 |
※フォーメーションラップが2周回行われたため、決勝レースは109周となった。
※赤旗中断時刻 15:40’41〜 16:04’42
*1 CarNo.39-1ドライバーは、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条1.(走路外走行)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻 15:06)
*2 CarNo.7-1ドライバーは、2007SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.a.(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻 15:25)
*3 CarNo.87は、2007SUPER GT Sporting Regulations第3章第28条7.(グリッド上の作業)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻 14:26)
*4 CarNo.9-1ドライバーは、2007SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.a.(接触行為)により、ペナルティストップ10秒のペナルティを課した。(裁定時刻 14:33)
*5 CarNo.100-2ドライバーは、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻 16:29)
*6 CarNo.35-2ドライバーは、2007SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.a.b.(接触行為,他の競技車両のコースアウトを強いるもの)により、ペナルティストップ10秒のペナルティを課した。(裁定時刻 16:25)
CarNo.12-1ドライバーは、2007SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.a.b.(接触行為,他の競技車両のコースアウトを強いるもの)により、ペナルティストップ10秒のペナルティを課した。(裁定時刻 16:49)
*7 CarNo.55-2ドライバーは、赤旗中断後の再スタート時反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。 (裁定時刻 16:06)
*8 CarNo.19は、2007SUPER GT Sporting Regulations第3章第34条10.(燃料補給中の作業)違反により、罰金3万円を課す。(裁定時刻 16:29)