| 2007 / 5 / 3 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | FC1 | 1 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 7 | 13'09.969 | 144.174 | 1'52.560 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 鈴木 彰悟 | S-way Racing jr | RS125 | ユーロ | 7 | 13'10.077 | 144.155 | 0.108 | 0.108 | 1'52.638 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 保立 翔 | デンソーシェルYZF&Fm-v | YZ250F | ユーロ | 7 | 13'19.464 | 142.462 | 9.495 | 9.387 | 1'54.328 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 松崎 春雄 | デンソー☆シェル☆カシマYZF | YZ250F | トニー | 7 | 13'19.615 | 142.435 | 9.646 | 0.151 | 1'53.589 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 5 | 小針 雄二 | TEAM・MOTOKI | ヤマハ | トニー | 7 | 13'27.881 | 140.978 | 17.912 | 8.266 | 1'55.175 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 6 | 斉藤 浩徳 | HIRO-G茶畑&チームクニ | RS125 | CRG | 7 | 13'29.202 | 140.748 | 19.233 | 1.321 | 1'55.721 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 7 | 吉松 晴雄 | YDS | ヤマハ | 7 | 13'29.513 | 140.693 | 19.544 | 0.311 | 1'54.963 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 8 | 前盛 文吾 | Garage 山形屋 | RS125 | ヤマハ | 7 | 13'36.535 | 139.484 | 26.566 | 7.022 | 1'56.113 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 9 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 7 | 13'36.610 | 139.471 | 26.641 | 0.075 | 1'54.289 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 10 | 藤﨑 英雄 | EURO2000 HONDA | RS125 | ユーロ | 7 | 13'38.381 | 139.169 | 28.412 | 1.771 | 1'55.721 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 11 | 實方 一世 | YAMATO | WR250 | CRG | 7 | 13'41.620 | 138.620 | 31.651 | 3.239 | 1'56.826 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 12 | 草野 和彦 | ガレージ茶畑YZF | YZF | ヤマハ | 7 | 13'41.745 | 138.599 | 31.776 | 0.125 | 1'56.357 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 13 | 時永 力蔵 | Pitout/アダチレーシング | RMZ250 | ユーロ | 7 | 13'47.316 | 137.666 | 37.347 | 5.571 | 1'56.902 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 14 | 岡崎 圭吾 | KIKI KX250F | KX250F | ユーロ | 7 | 13'47.345 | 137.661 | 37.376 | 0.029 | 1'56.877 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 15 | 村瀬 一仁 | SILVERFOX | WR250 | エナジー | 7 | 13'49.343 | 137.329 | 39.374 | 1.998 | 1'57.763 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 65 | FC2 | 1 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ07 | YZ125 | トニー | 7 | 13'52.766 | 136.765 | 42.797 | 3.423 | 1'58.156 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | FC1 | 16 | 山本 年耶 | KISHO | ヤマハ | 7 | 13'52.782 | 136.762 | 42.813 | 0.016 | 1'58.584 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 17 | 太田 重治 | BHR&GC&スキルクラフト | ヤマハ | ヤマハ | 7 | 13'52.964 | 136.732 | 42.995 | 0.182 | 1'57.123 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 56 | FC2 | 2 | 土澤 雅洋 | AKCフェスティカ/土澤自動車 | YZ125 | ビレル | 7 | 13'54.938 | 136.409 | 44.969 | 1.974 | 1'58.093 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 54 | 3 | 石井 善太 | 鳶石井組プロデュース | YZ125 | イタルコルセ | 7 | 13'54.983 | 136.402 | 45.014 | 0.045 | 1'58.557 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | FC1 | 18 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムRS | RS125 | ヤマハ | 7 | 13'59.979 | 135.591 | 50.010 | 4.996 | 1'59.239 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 60 | FC2 | 4 | 佐藤 隆幸 | プレシアス | YZ125 | コスミック | 7 | 14'08.920 | 134.162 | 58.951 | 8.941 | 1'59.497 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 73 | 5 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | YZ125 | イタルコルセ | 7 | 14'09.769 | 134.028 | 59.800 | 0.849 | 1'59.442 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | 6 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー04号 | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'09.884 | 134.010 | 59.915 | 0.115 | 1'59.474 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 77 | 7 | 高松 憲次 | パンドラNO1 | YZ125 | ビレル | 7 | 14'09.894 | 134.009 | 59.925 | 0.010 | 1'59.499 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 19 | FC1 | 19 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Ⅶ・KiKi | レパード | ビレル | 7 | 14'13.390 | 133.460 | 1'03.421 | 3.496 | 1'59.957 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 70 | FC2 | 8 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | YZ125 | マナネロ | 7 | 14'13.466 | 133.448 | 1'03.497 | 0.076 | 1'59.423 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 44 | 9 | 荒木 耕一 | aibonNT1 | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'13.494 | 133.443 | 1'03.525 | 0.028 | 1'59.408 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 41 | 10 | 山崎 尚樹 | パンドラルーフディア | YZ125 | ビレル | 7 | 14'14.608 | 133.270 | 1'04.639 | 1.114 | 2'00.977 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 75 | 11 | 上別府 将司 | Yellow Duck YZ | YZ125 | コスミック | 7 | 14'18.101 | 132.727 | 1'08.132 | 3.493 | 2'00.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 62 | 12 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑ワコーズ | YZ125 | CRG | 7 | 14'18.121 | 132.724 | 1'08.152 | 0.020 | 2'01.515 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 72 | 13 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'19.738 | 132.474 | 1'09.769 | 1.617 | 2'01.425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 14 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ | YZ125 | CRG | 7 | 14'26.759 | 131.401 | 1'16.790 | 7.021 | 2'01.733 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 61 | 15 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELL | ヤマハ | CRG | 7 | 14'32.132 | 130.592 | 1'22.163 | 5.373 | 2'02.156 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 34 | 16 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ125 | YZ125 | ユーロ | 7 | 14'32.207 | 130.580 | 1'22.238 | 0.075 | 2'02.319 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 53 | 17 | 嶋 義信 | SR01 | YZ125 | ビレル | 7 | 14'32.428 | 130.547 | 1'22.459 | 0.221 | 2'02.484 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 71 | 18 | 池上 功 | KIKI・WR250F | YZ125 | TIBI | 7 | 14'32.886 | 130.479 | 1'22.917 | 0.458 | 2'02.270 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 45 | 19 | 加藤 禎亮 | カテックフジ&伊東溶接ユーロ | YZ125 | ユーロ | 7 | 14'34.032 | 130.308 | 1'24.063 | 1.146 | 2'03.373 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 51 | 20 | 佐々木 光市 | ワコーズ 日本ブレーキ工業 | WR250F | トップカート | 7 | 14'47.919 | 128.270 | 1'37.950 | 13.887 | 2'04.162 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 67 | 21 | 押川 勝美 | エースメディカル | ヤマハ | ビレル | 7 | 14'48.802 | 128.142 | 1'38.833 | 0.883 | 2'05.247 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 28 | FC1 | 20 | 今村 充生 | チームレガロ1号 | スズキ250 | ファースト | 7 | 14'48.886 | 128.130 | 1'38.917 | 0.084 | 2'04.422 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 42 | 66 | FC2 | 22 | 欠塚 久文 | Agent Vertex | WR250 | CRG | 7 | 14'48.939 | 128.123 | 1'38.970 | 0.053 | 2'03.743 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 78 | 23 | 山口 剛生 | F・クラモチ・RBJP | YZ125 | ユーロ | 7 | 14'49.004 | 128.113 | 1'39.035 | 0.065 | 2'03.611 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 55 | 24 | 高橋 卓也 | オレンジ | YZ125 | CRG | 7 | 14'49.492 | 128.043 | 1'39.523 | 0.488 | 2'04.931 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 64 | 25 | 斉藤 道夫 | 道レーシング | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'50.287 | 127.929 | 1'40.318 | 0.795 | 2'04.298 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 36 | 26 | 関根 正義 | カシマレーシング WR | WR250F | ユーロ | 7 | 14'53.959 | 127.403 | 1'43.990 | 3.672 | 2'04.927 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 79 | 27 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 7 | 14'54.414 | 127.338 | 1'44.445 | 0.455 | 2'05.478 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 58 | 28 | 橋本 好孝 | カシマレーシング WR | WR250F | ユーロ | 7 | 15'02.743 | 126.163 | 1'52.774 | 8.329 | 2'05.750 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 76 | 29 | 石原 万砂之 | カタノ塗装シズメン | YZ125 | ヤマハ | 7 | 15'06.716 | 125.611 | 1'56.747 | 3.973 | 2'04.055 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 32 | 30 | 吉澤 澄雄 | LA-SSERRE | WR250 | WF | 7 | 15'11.183 | 124.995 | 2'01.214 | 4.467 | 2'08.030 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 4 | FC1 | 21 | 津田 和也 | TOPS 06'改 | YZ250F | バンスピード | 6 | 11'47.717 | 137.719 | 1Lap | 1Lap | 1'57.473 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 35 | FC2 | 31 | 黒澤 晴美 | UR-BWK07Z | YZ125 | ユーロ | 6 | 12'07.559 | 133.964 | 1Lap | 19.842 | 2'00.169 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 11 | 32 | 藤木 章二 | サンファースト | YZ125 | ヤマハ | 6 | 13'14.410 | 122.690 | 1Lap | 1'06.851 | 2'09.966 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 63 | 33 | 松本 福仙 | 小山 LOUNG Ray | YZ125 | ビレル | 6 | 13'24.496 | 121.152 | 1Lap | 10.086 | 2'07.726 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 97 | GC125 | 1 | 永盛 久善 | OME☆モンディアル☆ML47 | FR125MAX | アロー | 6 | 13'39.084 | 118.994 | 1Lap | 14.588 | 2'14.582 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 91 | 2 | 杉山 友紀 | イタルコルセ・ML47H | FR125MAX | アルファ | 6 | 13'40.252 | 118.825 | 1Lap | 1.168 | 2'12.224 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 94 | 3 | 針ヶ谷 祐 | 新巻壱号 | MAX | トニー | 6 | 13'40.331 | 118.814 | 1Lap | 0.079 | 2'13.699 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 89 | 4 | 石井 忠敬 | チームアカサカ | FR125MAX | テクノ | 6 | 13'40.892 | 118.732 | 1Lap | 0.561 | 2'14.466 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 83 | 5 | 下村 幸正 | チームアカサカ | FR125MAX | テクノ | 6 | 13'42.640 | 118.480 | 1Lap | 1.748 | 2'13.898 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 95 | 6 | 鳥取 悟 | ガレージ茶畑 95 | MAX | トニー | 6 | 13'42.899 | 118.443 | 1Lap | 0.259 | 2'14.403 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 98 | 7 | 高橋 広幸 | チームアカサカ | イタルシステム | イタルコルセ | 6 | 13'48.390 | 117.658 | 1Lap | 5.491 | 2'15.434 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 81 | 8 | 佐藤 重人 | パープルエンジェル125 | FR125MAX | テクノ | 6 | 13'49.391 | 117.516 | 1Lap | 1.001 | 2'14.561 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 82 | 9 | 巻島 宏 | チームアカサカ | レパード | コスミック | 6 | 13'59.845 | 116.053 | 1Lap | 10.454 | 2'17.686 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 180 | 10 | 北村 豊一 | RS・ヤマグチ | FR125MAX | テクノ | 6 | 14'02.365 | 115.706 | 1Lap | 2.520 | 2'14.599 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 93 | 11 | 小笠原 健二 | 新巻弐号 | FR125MAX | テクノ | 6 | 14'05.567 | 115.268 | 1Lap | 3.202 | 2'16.598 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 80 | 12 | 谷口 雅英 | チームアカサカ | YZ125 | CRG | 6 | 14'06.753 | 115.106 | 1Lap | 1.186 | 2'18.007 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 85 | 13 | 下村 泰典 | チームアカサカ | FR125MAX | コスミック | 6 | 14'06.848 | 115.093 | 1Lap | 0.095 | 2'18.077 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 88 | 14 | 大塚 修一 | チームアカサカ | レパード | ファースト | 6 | 14'09.360 | 114.753 | 1Lap | 2.512 | 2'18.170 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 84 | 15 | 石田 伸吾 | チームアカサカ | FR125MAX | テクノ | 6 | 14'09.881 | 114.682 | 1Lap | 0.521 | 2'16.924 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 99 | 16 | 本橋 昌夫 | チームアカサカ | FR125MAX | テクノ | 6 | 14'15.423 | 113.939 | 1Lap | 5.542 | 2'18.816 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 | 17 | 岡崎 公紀 | チームアカサカ | FR125MAX | テクノ | 6 | 14'15.430 | 113.938 | 1Lap | 0.007 | 2'18.310 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 86 | 18 | 手塚 義人 | FRIENDS BAR | FR125MAX | テクノ | 6 | 14'45.260 | 110.099 | 1Lap | 29.830 | 2'21.671 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 111 | 19 | 岩堀 良一 | チームアカサカ | FR125MAX | テクノ | 6 | 14'54.534 | 108.958 | 1Lap | 9.274 | 2'23.217 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 13 | FC1 | 22 | 柴田 健三郎 | ガレージ茶畑 | WR250 | CRG | 5 | 10'21.577 | 130.377 | 2Laps | 1Lap | 2'02.175 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 96 | GC125 | 20 | 下田 寿太郎 | チームアカサカ | レパード | ユーロ | 5 | 11'33.210 | 116.905 | 2Laps | 1'11.633 | 2'15.433 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 92 | 21 | 加藤 登 | チームアカサカ | イタルシステム | イタルコルセ | 5 | 12'00.018 | 112.552 | 2Laps | 26.808 | 2'19.950 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 87 | 22 | 富田 二郎 | FRIENDS BAR | パリラX-30 | ファースト | 4 | 9'39.339 | 111.528 | 3Laps | 1Lap | 2'19.648 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | FC2 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 3 | 6'18.974 | 127.149 | 4Laps | 1Lap | 2'03.645 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 鈴木 雅宏 | A・S・R sportiva | YZ125 | イントレピッド | 3 | 6'45.865 | 118.724 | 4Laps | 26.891 | 2'03.212 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 高森 泰亘 | アダチR☆PITOUT.COM | WR250F | CRG | 2 | 4'05.605 | 129.310 | 5Laps | 1Lap | 2'02.553 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | FC1 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/RSY | RS125 | CRG | 2 | 6'07.529 | 86.413 | 5Laps | 2'01.924 | 3'45.082 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | FC2 | 小島 正則 | 真実の愛はここに | YZ125 | ビレル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 富居 利彦 | ヤマショウレーシング | YZ125 | ユーロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 山崎 福馬 | フィグレーシング@宴会の広場号 | YZ125 | アロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FC1 | 山口 大陸 | ガレージ茶畑 | ヤマハ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | FC2 | 神野 岳人 | A・S・R sportiva | YZ125 | トニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| FC1 1'52.560 4 / 7 145.938 27 吉野 義弘 チーム・クニ ☆ SEIWA FC2 1'58.093 3 / 7 139.101 56 土澤 雅洋 AKCフェスティカ/土澤自動車 GC125 2'12.224 5 / 6 124.235 91 杉山 友紀 イタルコルセ・ML47H |
| Start Time : 14:36'06 | Finish Time : 14:49'15.969 | Entry:86 Start:82 Finish:77 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。
*1 CarNo.66は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗追い越し)違反により、競技長より厳重注意のペナルティを課す。