SUPER-GT 公式予選 2回目暫定順位結果表 | 2007 / 5 / 3 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | P. | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap |
| | 1 | 18 | 500 | 1 | TAKATA 童夢 NSX | NA2 | C32B | 1'34.177 | | 道上 龍 | | | 小暮 卓史 | 1'34.177 | 4 / 5 |
| | 2 | 38 | | 2 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'34.993 | 0.816 | 立川 祐路 | 1'34.993 | 3 / 5 | 高木 虎之介 | | |
| | 3 | 25 | | 3 | ECLIPSE ADVAN SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'35.303 | 1.126 | 土屋 武士 | 1'35.303 | 4 / 8 | 織戸 学 | | |
| | 4 | 100 | | 4 | RAYBRIG NSX | NA2 | C32B | 1'35.327 | 1.150 | D.Schwager | 1'35.327 | 4 / 8 | 細川 慎弥 | | |
| | 5 | 17 | | 5 | REAL NSX | NA2 | C32B | 1'35.330 | 1.153 | 金石 勝智 | | | 金石 年弘 | 1'35.330 | 3 / 7 |
| | 6 | 8 | | 6 | ARTA NSX | NA2 | C32B | 1'35.399 | 1.222 | 伊藤 大輔 | 1'35.399 | 3 / 6 | R.Firman | | |
| | 7 | 1 | | 7 | 宝山 TOM'S SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'35.446 | 1.269 | 脇阪 寿一 | | | A.Lotterer | 1'35.446 | 3 / 6 |
| | 8 | 24 | | 8 | WOODONE ADVAN Clarion Z | Z33 | VK45DE | 1'35.523 | 1.346 | J.P.Oliveira | 1'35.523 | 4 / 5 | 荒 聖治 | 1'36.586 | 4 / 4 |
| | 9 | 32 | | 9 | EPSON NSX | NA2 | C32B | 1'35.563 | 1.386 | L.DUVAL | 1'35.563 | 4 / 8 | F.CARBONE | | |
| | 10 | 39 | | 10 | デンソー サード SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'35.686 | 1.509 | A.Couto | 1'35.686 | 9 / 9 | 平中 克幸 | | |
| | 11 | 22 | | 11 | MOTUL AUTECH Z | Z33 | VK45DE | 1'35.756 | 1.579 | M.Krumm | 1'35.756 | 4 / 7 | 松田 次生 | | |
| | 12 | 6 | | 12 | Forum Eng. SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'35.921 | 1.744 | 片岡 龍也 | 1'36.040 | 3 / 4 | B.Wirdheim | 1'35.921 | 5 / 5 |
| | 13 | 35 | | 13 | BANDAI DUNLOP SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'35.928 | 1.751 | 服部 尚貴 | 1'35.928 | 7 / 7 | P.Dumbreck | | |
| | 14 | 12 | | 14 | カルソニック インパル Z | Z33 | VK45DE | 1'36.137 | 1.960 | B.Treluyer | 1'36.137 | 4 / 7 | 星野 一樹 | | |
| | 15 | 3 | | 15 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | Z33 | VK45DE | 1'36.306 | 2.129 | S.Philippe | 1'36.362 | 5 / 5 | 柳田 真孝 | 1'36.306 | 3 / 4 |
| | 16 | 23 | | 16 | XANAVI NISMO Z | Z33 | VK45DE | 1'36.318 | 2.141 | 本山 哲 | 1'36.318 | 10 / 10 | R.Lyons | | |
| | 17 | 101 | 300 | 1 | TOY STORY Racing apr MR-S | ZZW30 | 2GR-FE | 1'43.016 | 8.839 | 大嶋 和也 | 1'43.016 | 3 / 4 | 石浦 宏明 | | |
| | 18 | 43 | | 2 | ARTA Garaiya | Garaiya | VQ35DE | 1'43.130 | 8.953 | 新田 守男 | 1'43.130 | 3 / 6 | 高木 真一 | | |
| | 19 | 62 | | 3 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 408R | MF458S | 1'43.499 | 9.322 | 柴原 眞介 | 1'43.499 | 2 / 3 | 黒澤 治樹 | | |
| | 20 | 31 | | 4 | apr MR-S | ZZW30 | 2GR-FE | 1'43.594 | 9.417 | 峰尾 恭輔 | 1'43.594 | 6 / 7 | 坂本 雄也 | | |
| | 21 | 33 | | 5 | HANKOOK NSC PORSCHE | 911GT3R | M97/80 | 1'43.707 | 9.530 | 木下 みつひろ | 1'43.707 | 3 / 7 | 坂本 祐也 | | |
| | 22 | 46 | | 6 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | VQ35DE | 1'43.710 | 9.533 | 佐々木 孝太 | 1'43.710 | 6 / 8 | 横溝 直輝 | | |
| | 23 | 2 | | 7 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | MC/RT-16 | 1UZ-FE | 1'43.985 | 9.808 | 高橋 一穂 | 1'45.521 | 3 / 4 | 加藤 寛規 | 1'43.985 | 2 / 4 |
| | 24 | 7 | | 8 | RE 雨宮 RX-7 | FD3S | 20B | 1'44.082 | 9.905 | 井入 宏之 | 1'44.082 | 3 / 7 | 折目 遼 | | |
| | 25 | 26 | | 9 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 911GT3RS | M96/77 | 1'44.093 | 9.916 | 山路 慎一 | 1'44.093 | 4 / 7 | 谷口 信輝 | | |
| | 26 | 77 | | 10 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | GD | EJ20 | 1'44.154 | 9.977 | 山野 哲也 | | | 青木 孝行 | 1'44.154 | 7 / 7 |
| | 27 | 47 | | 11 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | VQ35DE | 1'44.189 | 10.012 | 脇阪 薫一 | 1'44.189 | 3 / 7 | 密山 祥吾 | | |
| | 28 | 88 | | 12 | アクティオ ムルシェRG-1 | GH-BC10E | L535 | 1'44.488 | 10.311 | M.APICELLA | 1'44.488 | 3 / 4 | 山西 康司 | | |
| | 29 | 4 | | 13 | EBBRO 350R | RD350R | ZV348 | 1'44.551 | 10.374 | 田中 哲也 | 1'44.551 | 3 / 4 | 山崎 信介 | 1'46.889 | 2 / 4 |
| | 30 | 55 | | 14 | DHG ADVAN FORD GT | FORD GT/DHG | D35806V | 1'44.681 | 10.504 | 池田 大祐 | 1'44.681 | 5 / 5 | 番場 琢 | | |
| | 31 | 5 | | 15 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 320R | C32B | 1'44.779 | 10.602 | 玉中 哲二 | | | 竹内 浩典 | 1'44.779 | 6 / 7 |
| | 32 | 87 | | 16 | マルホン ムルシェRG-1 | GH-BC10E | L535 | 1'44.845 | 10.668 | 桧井 保孝 | 1'44.845 | 4 / 6 | 余郷 敦 | 1'52.950 | 2 / 2 |
| | 33 | 9 | | 17 | LEYJUN DUNLOP MT900 | MT900R | LS1 | 1'44.976 | 10.799 | OSAMU | 1'44.976 | 3 / 6 | Guts 城内 | 1'45.290 | 2 / 2 |
| | 34 | 83 | | 18 | YOKOYAMA ADVAN UEMATSU 320R | RD320R | C32B | 1'45.377 | 11.200 | 植松 忠雄 | 1'46.697 | 3 / 4 | 阪口 良平 | 1'45.377 | 2 / 4 |
| | 35 | 19 | | 19 | ウェッズスポーツセリカ | ZZT231 | 3SGTE | 1'45.863 | 11.686 | 飯田 章 | 1'47.417 | 2 / 3 | 関口 雄飛 | 1'45.863 | 4 / 5 |
| | 36 | 11 | | 20 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | GF-F360 | F131B | 1'45.962 | 11.785 | 植田 正幸 | 2'53.327 | 1 / 1 | 松田 秀士 | 1'45.962 | 3 / 6 |
| | 37 | 110 | | 21 | GREENTEC KUMHO MAZIORA BOXSTER | BOXSTER | M96/77 | 1'45.976 | 11.799 | 黒澤 琢弥 | | | 光貞 秀俊 | 1'45.976 | 5 / 6 |
| | 38 | 111 | | 22 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | BOXSTER | M96/77 | 1'46.142 | 11.965 | 菊地 靖 | 1'49.664 | 2 / 3 | 壷林 貴也 | 1'46.142 | 4 / 5 |
| | 39 | 333 | | 23 | 石松 ADVAN SRT PORSCHE | 911GT3RSR | M96/73 | 1'47.039 | 12.862 | 小林 且雄 | 1'47.039 | 5 / 7 | 井上 貴志 | | |
| | 40 | 118 | | 24 | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R | 911GT3RS | M96/77 | 1'48.741 | 14.564 | 宮本 隆士 | 1'48.741 | 4 / 5 | 田ヶ原 章蔵 | | |
| | 41 | 66 | | 25 | triple a ガイヤルド RG-3 | LAMBORGHINI | 07L1 | 1'49.348 | 15.171 | 古谷 直広 | 1'49.348 | 5 / 6 | 栗原 宗之 | 1'49.559 | 2 / 2 |
| | 42 | 13 | | 26 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | Z33 | VQ35DE | 1'49.436 | 15.259 | 影山 正美 | 1'49.436 | 2 / 5 | 藤井 誠暢 | | |
| | | 70 | | | ノマド・GAIKOKUYA・ADVANGT3-RS | 996GT3RS | M96/97 | 未出走 | | 石橋 義三 | | | 小泉 洋史 | | |
| | | 666 | | | 楽天 BOMEX 320R | 320R | C32B | 未出走 | | 周防 彰悟 | | | 山下 潤一郎 | | |
|
***** 予選通過基準タイム (500 : 1'41.462 - 107% /300 : 1'50.440 - 107%) *****
|
| *1 | | 67 | | | triple a ガイヤルド RG-3 | LAMBORGHINI | 07L1 | 1'50.873 | 16.696 | 黒澤 翼 | 6'02.192 | 1 / 1 | 和田 久 | 1'50.873 | 4 / 5 |
| Start Time : 15:10'01 | Finish Time : 15:34'19.196 | Entry:45 Start:43 Finish:43 |
*1 CarNo.67は、2007SUPER GT Sporting Regulations第3章第25条1.2)(走行可能区分)違反により、罰金2万円を課す。(裁定時刻15:35)