カート 公式予選総合結果表 | 2007 / 5 / 27 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 15 | FC1 | 1 | 前盛 文吾 | Garage 山形屋 | RS125 | ヤマハ | 1'51.949 | 7 | | | 146.735 |
| | 2 | 27 | | 2 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 1'52.496 | 7 | 0.547 | 0.547 | 146.021 |
| | 3 | 20 | | 3 | 山口 大陸 | VICIC/ガレージ茶畑 | WR250 | トニー | 1'53.728 | 7 | 1.779 | 1.232 | 144.439 |
| | 4 | 21 | | 4 | 松崎 春雄 | デンソー☆シェル☆カシマYZF | YZ250F | トニー | 1'53.942 | 6 | 1.993 | 0.214 | 144.168 |
| | 5 | 4 | | 5 | 保立 翔 | デンソーシェルYZF&Fm-v | YZ250F | ユーロ | 1'54.689 | 5 | 2.740 | 0.747 | 143.229 |
| | 6 | 10 | | 6 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 1'55.282 | 7 | 3.333 | 0.593 | 142.492 |
| | 7 | 18 | | 7 | 内田 直雅 | SUBARU | RS125 | BRM | 1'55.370 | 4 | 3.421 | 0.088 | 142.384 |
| | 8 | 22 | | 8 | 藤崎 英雄 | EURO2000 HONDA | RS125 | ユーロ | 1'55.587 | 6 | 3.638 | 0.217 | 142.116 |
| | 9 | 19 | | 9 | 小針 雄二 | トヨタ東富士C-12 ダクト屋号 | WR250 | ヤマハ | 1'55.734 | 7 | 3.785 | 0.147 | 141.936 |
| | 10 | 12 | | 10 | 吉松 晴雄 | YDS | WR250 | ビレル | 1'56.136 | 8 | 4.187 | 0.402 | 141.445 |
| | 11 | 29 | | 11 | 青島 寛卓 | BLUE TOOTH-01 | RS125 | トニー | 1'56.777 | 6 | 4.828 | 0.641 | 140.668 |
| | 12 | 8 | | 12 | 木下 秀一 | (株)キノシタクリエイト | RS125 | バンスピード | 1'57.527 | 7 | 5.578 | 0.750 | 139.770 |
| | 13 | 5 | | 13 | 江村 安一 | SUN-G | YZ250F | ユーロ | 1'57.894 | 6 | 5.945 | 0.367 | 139.335 |
| | 14 | 7 | | 14 | 時永 力蔵 | Pitout高森SPLアダチR | YZ250F | ユーロ | 1'58.130 | 5 | 6.181 | 0.236 | 139.057 |
| | 15 | 6 | | 15 | 太田重治 | BHR&GC&スキルクラフト | WR250FK | ヤマハ | 1'58.188 | 6 | 6.239 | 0.058 | 138.989 |
| | 16 | 14 | | 16 | 鈴木 道彦 | ARAI BANKIN | WR250 | トニー | 1'58.248 | 8 | 6.299 | 0.060 | 138.918 |
| | 17 | 65 | FC2 | 1 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ07 | YZ125 | トニー | 1'59.183 | 8 | 7.234 | 0.935 | 137.828 |
| | 18 | 61 | | 2 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELL | YZ125 | CRG | 1'59.595 | 4 | 7.646 | 0.412 | 137.354 |
| | 19 | 2 | FC1 | 17 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑アルスターRS | RS125 | ヤマハ | 1'59.729 | 8 | 7.780 | 0.134 | 137.200 |
| | 20 | 54 | FC2 | 3 | 石井 善太 | 鳶石井組プロデュース | YZ125 | イタルコルセ | 1'59.778 | 7 | 7.829 | 0.049 | 137.144 |
| | 21 | 26 | FC1 | 18 | 石原 秀行 | K3レーシング@IE | RS125 | ユーロ | 1'59.837 | 6 | 7.888 | 0.059 | 137.076 |
| | 22 | 35 | FC2 | 4 | 黒澤 晴美 | UR-BWK07Z | YZ125 | ユーロ | 1'59.925 | 7 | 7.976 | 0.088 | 136.976 |
| | 23 | 75 | | 5 | 上別府 将司 | YellowDuck YZ | YZ125 | ヤマハ | 2'00.079 | 8 | 8.130 | 0.154 | 136.800 |
| | 24 | 70 | | 6 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | YZ125 | | 2'00.326 | 8 | 8.377 | 0.247 | 136.519 |
| | 25 | 44 | | 7 | 荒木 耕一 | VICIC/ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | 2'00.485 | 8 | 8.536 | 0.159 | 136.339 |
| | 26 | 13 | FC1 | 19 | 柴田 健三郎 | VICIC/ガレージ茶畑 | WR250 | CRG | 2'00.575 | 6 | 8.626 | 0.090 | 136.237 |
| | 27 | 3 | | 20 | 太智 博和 | WR250太智建設 | WR250 | ユーロ | 2'00.677 | 4 | 8.728 | 0.102 | 136.122 |
| | 28 | 60 | FC2 | 8 | 佐藤 隆幸 | プレシアスレーシング | YZ125 | コスミック | 2'00.745 | 6 | 8.796 | 0.068 | 136.045 |
| | 29 | 62 | | 9 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑ワコーズ | YZ125 | CRG | 2'00.762 | 8 | 8.813 | 0.017 | 136.026 |
| | 30 | 30 | | 10 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー04号 | YZ125 | ヤマハ | 2'00.824 | 6 | 8.875 | 0.062 | 135.956 |
| | 31 | 55 | | 11 | 嶋 義信 | SR01 | YZ125 | ビレル | 2'00.834 | 7 | 8.885 | 0.010 | 135.945 |
| *1 | 32 | 78 | | 12 | 森田 敬直 | TEAM EXPRESS 999 | YZ125 | ユーロ | 2'01.102 | 7 | 9.153 | 0.268 | 135.644 |
| | 33 | 33 | | 13 | 中野 義仁 | チーム・クニ YZ | YZ125 | CRG | 2'01.109 | 8 | 9.160 | 0.007 | 135.636 |
| | 34 | 69 | | 14 | 村田 信博 | トゥルースMS YZ | YZ125 | ヤマハ | 2'01.595 | 8 | 9.646 | 0.486 | 135.094 |
| | 35 | 34 | | 15 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ125 | YZ125 | ユーロ | 2'02.540 | 6 | 10.591 | 0.945 | 134.053 |
| | 36 | 17 | FC1 | 21 | 中島 則博 | ヤマショウレーシング | RS125 | トニー | 2'03.234 | 5 | 11.285 | 0.694 | 133.298 |
| | 37 | 66 | FC2 | 16 | 欠塚 久文 | Vertex-07 | YZ125 | マラネロ | 2'03.572 | 8 | 11.623 | 0.338 | 132.933 |
| | 38 | 53 | | 17 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | YZ125 | トニー | 2'03.606 | 7 | 11.657 | 0.034 | 132.896 |
| | 39 | 16 | FC1 | 22 | 大浦 慎一 | ヤマショウレーシング | WR250 | トニー | 2'04.367 | 2 | 12.418 | 0.761 | 132.083 |
| | 40 | 1 | | 23 | 水谷 孝治 | ヤマショウレーシング | WR250F | トニー | 2'04.560 | 3 | 12.611 | 0.193 | 131.879 |
| | 41 | 28 | | 24 | 加藤 弘 | BHRワコーズWR250F | WR250F | CRG | 2'05.001 | 6 | 13.052 | 0.441 | 131.413 |
| | 42 | 9 | FC2 | 18 | 多和 泰俊 | YZF/CarBell浜松細江 | YZ125 | ヤマハ | 2'05.236 | 7 | 13.287 | 0.235 | 131.167 |
| | 43 | 39 | | 19 | 小鶴 保 | BS.コヅル小佐野組 | YZ125 | ビレル | 2'05.404 | 8 | 13.455 | 0.168 | 130.991 |
| | 44 | 76 | | 20 | 小林 友也 | Go! Go! Tommy号! | YZ125 | ビレル | 2'06.129 | 5 | 14.180 | 0.725 | 130.238 |
| | 45 | 74 | | 21 | 林 健二 | ヤマショウレーシング | YZ125 | | 2'06.821 | 5 | 14.872 | 0.692 | 129.527 |
| | 46 | 79 | | 22 | 吉田 正樹 | フジフィルムカートクラブ | YZ125 | イントレ | 2'07.885 | 7 | 15.936 | 1.064 | 128.450 |
| | 47 | 23 | FC1 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | コスミック | 2'08.140 | 2 | 16.191 | 0.255 | 128.194 |
| | 48 | 31 | FC2 | 23 | 林 紘二朗 | マイティー進学院☆YZ125 | YZ125 | | 2'13.273 | 6 | 21.324 | 5.133 | 123.257 |
| | 49 | 80 | GC125 | 1 | 北村 豊一 | RS・ヤマグチ | レパード | ビレル | 2'13.671 | 7 | 21.722 | 0.398 | 122.890 |
| *2 | 50 | 51 | FC2 | 24 | 石井 元喜 | 鳶石井組プロデュース | YZ125 | トニー | 2'23.285 | 4 | 31.336 | 9.614 | 114.644 |
| | 51 | 82 | GC125 | 2 | 弦巻 尚樹 | チームライズ | IAME | トニー | 2'25.843 | 4 | 33.894 | 2.558 | 112.633 |
| | 52 | 77 | FC2 | 25 | 野崎 良輔 | HMCS ベア YZ | YZ125 | ビレル | 2'48.586 | 3 | 56.637 | 22.743 | 97.439 |
| | 53 | 24 | FC1 | 26 | 杉山 道央 | ROADMAN☆HONDA | RS125 | ユーロ | | 1 | | | |
| | 54 | 25 | | 27 | 堀内 憲祐 | TOPS 06'改 | YZ250F | バンスピード | | 1 | | | |
| | 55 | 49 | FC2 | 26 | 倉方 浩年 | TUBOYA☆YZ125 | YZ125 | イントレピット | | 1 | | | |
| | 56 | 57 | | 27 | 高森 泰亘 | pitout.com・アダチR | WR250F | CRG | | 1 | | | |
| | | 11 | FC1 | | 望月 晴生 | SHINKOMETAX☆HON | RS125 | ビレル | 未出走 | | | | |
| | | 90 | | | 秋定 博志 | ガレージ茶畑 | RS125 | CRG | 未出走 | | | | |
| Start Time : 8:05'00 | Finish Time : 8:20'53.506 | Entry:58 Start:56 Finish:52 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。
*1 CarNo.78は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、競技長訓戒とする。
*2 CarNo.51は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、競技長訓戒とする。
CarNo.51は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、競技長訓戒とする。