カート 公式予選総合結果表 | 2007 / 4 / 8 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 27 | FC1 | 1 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 1'52.195 | 6 | | | 146.413 |
| | 2 | 5 | | 2 | 保立 翔 | デンソーシェルYZF&Fm-v | YZ250F | ユーロ | 1'52.867 | 5 | 0.672 | 0.672 | 145.541 |
| | 3 | 11 | | 3 | 鈴木 彰悟 | S-way Racing jr | RS125 | ユーロ | 1'52.899 | 4 | 0.704 | 0.032 | 145.500 |
| | 4 | 20 | | 4 | 山口 大陸 | | WR250 | トニー | 1'53.517 | 4 | 1.322 | 0.618 | 144.708 |
| | 5 | 3 | | 5 | 山本 年耶 | CRG | RS125 | CRG | 1'53.773 | 8 | 1.578 | 0.256 | 144.382 |
| | 6 | 2 | | 6 | 木下 秀一 | (株)キノシタクリエイトSK | RS125 | バンスピード | 1'55.216 | 5 | 3.021 | 1.443 | 142.574 |
| | 7 | 18 | | 7 | 内田 直雅 | SUBARU | RS125 | BRM | 1'55.251 | 4 | 3.056 | 0.035 | 142.531 |
| | 8 | 1 | | 8 | 松崎 春雄 | デンソー☆シェル☆カシマYZF | YZ250F | トニー | 1'55.366 | 7 | 3.171 | 0.115 | 142.389 |
| | 9 | 15 | | 9 | 小針 雄二 | | WR250 | トニー | 1'55.493 | 4 | 3.298 | 0.127 | 142.232 |
| | 10 | 9 | | 10 | 草野 和彦 | | YZ250F | ヤマハ | 1'55.807 | 6 | 3.612 | 0.314 | 141.846 |
| *1 | 11 | 21 | | 11 | 前盛 文吾 | Garage 山形屋 | YZF250 | CRG | 1'56.248(1'55.248+1秒) | 5 | 4.053 | 0.441 | 141.308 |
| | 12 | 25 | | 12 | 石井 良夫 | 亀のカメ吉 | RS125 | トニー | 1'57.095 | 4 | 4.900 | 0.847 | 140.286 |
| | 13 | 12 | | 13 | 吉松 晴雄 | | WR250 | ビレル | 1'57.228 | 7 | 5.033 | 0.133 | 140.127 |
| | 14 | 14 | | 14 | 鈴木 道彦 | | WR250 | ビレル | 1'57.513 | 7 | 5.318 | 0.285 | 139.787 |
| | 15 | 17 | | 15 | 江村 安一 | SUN-G | YZ250F | ユーロ | 1'57.873 | 6 | 5.678 | 0.360 | 139.360 |
| | 16 | 22 | | 16 | 藤﨑 英雄 | EURO2000HONDA | RS125 | ユーロ | 1'57.906 | 6 | 5.711 | 0.033 | 139.321 |
| | 17 | 29 | | 17 | 疋田 隆義 | YZF/CarBell浜松細江 | YZF250R | ビレル | 1'57.910 | 6 | 5.715 | 0.004 | 139.316 |
| | 18 | 54 | FC2 | 1 | 石井 善太 | 鳶石井組プロデュース | YZ125 | トニー | 1'58.477 | 6 | 6.282 | 0.567 | 138.650 |
| | 19 | 13 | FC1 | 18 | 秋定 博志 | | WR250 | CRG | 1'58.901 | 7 | 6.706 | 0.424 | 138.155 |
| | 20 | 61 | FC2 | 2 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELLJK | YZ125 | CRG | 1'58.974 | 6 | 6.779 | 0.073 | 138.071 |
| | 21 | 75 | | 3 | 上別府 将司 | Yellow Duck Racing | YZ125 | ヤマハ | 1'59.725 | 7 | 7.530 | 0.751 | 137.204 |
| | 22 | 44 | | 4 | 荒木 耕一 | | YZ125 | ヤマハ | 2'00.025 | 7 | 7.830 | 0.300 | 136.861 |
| *1 | 23 | 65 | | 5 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ07 | YZ125 | トニー | 2'00.044(1'59.044+1秒) | 7 | 7.849 | 0.019 | 136.840 |
| | 24 | 7 | FC1 | 19 | 時永 力蔵 | Pitout/アダチレーシング | RMZ250 | ユーロ | 2'00.186 | 3 | 7.991 | 0.142 | 136.678 |
| | 25 | 77 | FC2 | 6 | 森田 敬直 | TEAM EXPRESS999 | YZ125 | ユーロ | 2'00.188 | 5 | 7.993 | 0.002 | 136.676 |
| | 26 | 30 | | 7 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー04号 | YZ125 | ヤマハ | 2'00.407 | 7 | 8.212 | 0.219 | 136.427 |
| | 27 | 23 | FC1 | 20 | 青島 寛卓 | BLUE TOOTH-01 | RS125 | トニー | 2'00.498 | 6 | 8.303 | 0.091 | 136.324 |
| | 28 | 37 | FC2 | 8 | 伊豫田 昭人 | ABS MINO & 見野自動車 | YZ125 | ビレル | 2'00.630 | 7 | 8.435 | 0.132 | 136.175 |
| | 29 | 48 | FC1 | 21 | 堀内 憲祐 | TOPS 06' | YZ250F | バンスピード | 2'00.778 | 5 | 8.583 | 0.148 | 136.008 |
| | 30 | 16 | | 22 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑アマノジャクRS | RS125 | ヤマハ | 2'00.958 | 7 | 8.763 | 0.180 | 135.806 |
| | 31 | 73 | FC2 | 9 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | YZ125 | ユーロ | 2'01.064 | 4 | 8.869 | 0.106 | 135.687 |
| | 32 | 35 | | 10 | 黒澤 晴美 | UR-BWK07Z | YZ125 | ユーロ | 2'01.069 | 7 | 8.874 | 0.005 | 135.681 |
| | 33 | 6 | FC1 | 23 | 太田 重治 | BHR&GC&スキルクラフト | WR250 | ヤマハ | 2'01.115 | 7 | 8.920 | 0.046 | 135.630 |
| | 34 | 10 | | 24 | 太智 ヒロノリ | WR太智建設 | WR250 | ユーロ | 2'01.477 | 7 | 9.282 | 0.362 | 135.226 |
| | 35 | 70 | FC2 | 11 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | YZ125 | TIBI | 2'02.042 | 8 | 9.847 | 0.565 | 134.600 |
| | 36 | 62 | | 12 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・YS | YZ125 | CRG | 2'02.268 | 7 | 10.073 | 0.226 | 134.351 |
| | 37 | 66 | | 13 | 欠塚 久文 | CranKingCrew-07 | YZ125 | マラネロ | 2'02.383 | 7 | 10.188 | 0.115 | 134.225 |
| | 38 | 34 | | 14 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ125 | YZ125 | ユーロ | 2'02.420 | 5 | 10.225 | 0.037 | 134.184 |
| | 39 | 36 | | 15 | 中野 義仁 | チーム・クニ YZ | YZ125 | CRG | 2'02.726 | 7 | 10.531 | 0.306 | 133.849 |
| | 40 | 32 | | 16 | 稲野 晴久 | 744 | YZ125 | イントレピッド | 2'02.764 | 7 | 10.569 | 0.038 | 133.808 |
| *1 | 41 | 52 | FC1 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | ホンダ | コスミック | 2'03.184(2'02.184+1秒) | 6 | 10.989 | 0.420 | 133.352 |
| | 42 | 45 | FC2 | 17 | 加藤 禎亮 | カテックフジ&伊東溶接ユーロ | YZ125 | ユーロ | 2'03.204 | 7 | 11.009 | 0.020 | 133.330 |
| | 43 | 72 | | 18 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ125 | イタルコルセ | 2'03.244 | 7 | 11.049 | 0.040 | 133.287 |
| | 44 | 57 | | 19 | 高森 泰亘 | アダチR☆PITOUT.COM | WR250F | CRG | 2'03.309 | 5 | 11.114 | 0.065 | 133.217 |
| | 45 | 8 | FC1 | 26 | 久保 博 | | WR250 | ビレル | 2'03.351 | 7 | 11.156 | 0.042 | 133.171 |
| | 46 | 51 | FC2 | 20 | 石井 元喜 | 鳶石井組プロデュース | YZ125 | イタルコルセ | 2'04.241 | 7 | 12.046 | 0.890 | 132.217 |
| | 47 | 55 | | 21 | 工藤 幸生 | KUDOHKASETSU.CO | YZ125 | イントレピッド | 2'04.333 | 7 | 12.138 | 0.092 | 132.119 |
| | 48 | 28 | FC1 | 27 | 加藤 弘 | BHRワコーズ WR250F | WR250 | CRG | 2'04.922 | 6 | 12.727 | 0.589 | 131.496 |
| | 49 | 60 | FC2 | 22 | 佐藤 隆之 | ヤマショウレーシング | YZ125 | コスミック | 2'05.183 | 7 | 12.988 | 0.261 | 131.222 |
| | 50 | 19 | FC1 | 28 | 望月 晴生 | SHINKOMETAX☆RS | RS125 | ビレル | 2'05.574 | 7 | 13.379 | 0.391 | 130.814 |
| | 51 | 24 | | 29 | 杉山 ミチオ | ROADMAN☆HONDA | RS125 | ユーロ | 2'05.836 | 4 | 13.641 | 0.262 | 130.541 |
| | 52 | 31 | FC2 | 23 | 渡邊 一穂 | | YZ125 | WF | 2'05.982 | 6 | 13.787 | 0.146 | 130.390 |
| | 53 | 56 | | 24 | 富居 利彦 | ヤマショウレーシング | YZ125 | コスミック | 2'06.987 | 6 | 14.792 | 1.005 | 129.358 |
| | 54 | 78 | | 25 | 小島 正則 | 真実の愛はそこにある | YZ125 | マナレロ | 2'07.902 | 2 | 15.707 | 0.915 | 128.433 |
| | 55 | 49 | | 26 | 倉方ヒロトシ | TUBOYA☆HONDA | YZ125 | イントレピッド | 2'11.234 | 7 | 19.039 | 3.332 | 125.172 |
| | 56 | 4 | FC1 | 30 | 萩原モトナリ | DREAM☆HONDA | RS125 | CRG | 2'13.334 | 4 | 21.139 | 2.100 | 123.200 |
| | 57 | 82 | GC125 | 1 | 巻島 宏 | | FR125MAX | テクノ | 2'13.615 | 7 | 21.420 | 0.281 | 122.941 |
| | 58 | 88 | | 2 | 大塚 修一 | プロフェッサーアカサカマックス | FR125MAX | テクノ | 2'15.431 | 6 | 23.236 | 1.816 | 121.293 |
| | 59 | 90 | | 3 | 田中 克幸 | クラブエスプリオブジャパン | FR125MAX | テクノ | 2'15.476 | 7 | 23.281 | 0.045 | 121.252 |
| | 60 | 83 | | 4 | 下村 幸正 | | FR125MAX | テクノ | 2'16.423 | 6 | 24.228 | 0.947 | 120.411 |
| | 61 | 91 | | 5 | 高橋 英樹 | | FR125MAX | テクノ | 2'17.268 | 6 | 25.073 | 0.845 | 119.670 |
| | 62 | 87 | | 6 | 城所 達也 | EVOLEX ・GC125 | レパード | ヤマハ | 2'17.339 | 6 | 25.144 | 0.071 | 119.608 |
| | 63 | 85 | | 7 | 下村 泰典 | テクノ | FR125MAX | テクノ | 2'17.544 | 6 | 25.349 | 0.205 | 119.429 |
| | 64 | 96 | | 8 | 下田 寿太郎 | | FR125MAX | アロー | 2'19.082 | 6 | 26.887 | 1.538 | 118.109 |
| | 65 | 84 | | 9 | 石田 伸吾 | LOCK-ONアポロT4E | FR125MAX | コスミック | 2'20.248 | 6 | 28.053 | 1.166 | 117.127 |
| | 66 | 86 | | 10 | 岡崎 公紀 | | FR125MAX | アルファ | 2'21.454 | 6 | 29.259 | 1.206 | 116.128 |
| | 67 | 81 | | 11 | 横山 宏之 | 横汁-SPECIAL | FR125MAX | テクノ | 2'22.026 | 5 | 29.831 | 0.572 | 115.661 |
| | 68 | 26 | FC1 | 31 | 石原秀行 | K3レーシング@IE | RS125 | ユーロ | 計測出来ず | | | | |
| | 69 | 80 | GC125 | 12 | 北村 豊一 | EVOLEX ADVAN | レパード | ビレル | | 0 | | | |
| | 70 | 38 | FC2 | 27 | 林コウジロウ | マイティー進学院☆YZ125 | YZ125 | イントレピッド | 出走せず | | | | |
| | 71 | 53 | | 28 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | YZ125 | コスミック | 出走せず | | | | |
| Start Time : 8:20'00 | Finish Time : 8:35'22.246 | Entry:71 Start:69 Finish:68 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。
*1 CarNo.21, 65, 52は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗追い越し)違反により、ベストラップタイムに1秒加算のペナルティを課す。