公式予選正式総合結果表 | 2007 / 4 / 7 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 4 | AE111 | 1 | 太田/小嶋/溝口 | ウエタケエボIDIトレノ | AE111 | 2'01.365 | 7 | | | 135.350 |
| | 2 | 90 | | 2 | 市丸/山本 | 千自総大P-HEARTトレノ | AE111 | 2'03.259 | 14 | 1.894 | 1.894 | 133.271 |
| | 3 | 40 | | 3 | 今村/柳本/一ツ山/馬場 | AS柳本パッシングIDIレビン | AE111 | 2'04.216 | 17 | 2.851 | 0.957 | 132.244 |
| | 4 | 5 | | 4 | 宮口/鈴木 | BRIGインテグラルAE111 | AE111 | 2'04.734 | 12 | 3.369 | 0.518 | 131.695 |
| | 5 | 69 | | 5 | 中條/安藤 | スノコIDIやまびこANトレノ | AE111 | 2'05.424 | 17 | 4.059 | 0.690 | 130.970 |
| | 6 | 64 | AE101 | 1 | 秋本/秋葉/木村 | オートガレージユーEVOレビン | AE101 | 2'06.392 | 12 | 5.027 | 0.968 | 129.967 |
| | 7 | 42 | MR2 | 1 | 中川/中村 | AS柳本パッシングIDIMRⅡ | SW20 | 2'06.975 | 15 | 5.610 | 0.583 | 129.370 |
| | 8 | 11 | AE111 | 6 | 古明地/奥田 | ハーグネットIMレビン | AE111 | 2'07.794 | 17 | 6.429 | 0.819 | 128.541 |
| | 9 | 97 | シルビア | 1 | 西田/古田/梅澤 | アドバンサーキュラシルビア | PS13 | 2'07.841 | 16 | 6.476 | 0.047 | 128.494 |
| | 10 | 60 | | 2 | 徳田/望月/山下/塩谷 | スノコ・μ・G/Mシルビア | S15 | 2'08.220 | 18 | 6.855 | 0.379 | 128.114 |
| | 11 | 8 | N1600 | 1 | 石野/平井/森西/三芳 | tee'sZELOS・KNレビン | AE92 | 2'08.301 | 15 | 6.936 | 0.081 | 128.033 |
| *1 | 12 | 24 | | 2 | 斉藤/山口/斉藤/山本 | アネックスμ・斉藤鉄工AE86 | AE86 | 2'08.366 | 16 | 7.001 | 0.065 | 127.968 |
| | 13 | 89 | N1400 | 1 | 馬杉/大滝 | PTGμADVANスターレット | EP82 | 2'09.707 | 17 | 8.342 | 1.341 | 126.645 |
| | 14 | 99 | シルビア | 3 | 野呂/鈴木/田邉 | アバンテワコーズシルビア | PS13 | 2'09.840 | 16 | 8.475 | 0.133 | 126.516 |
| *4 | 15 | 22 | N1400 | 2 | 大竹/デパマン石渡/鈴木/関野 | プロμスノコDLスターレット | EP82 | 2'10.498 | 12 | 9.133 | 0.658 | 125.878 |
| *2 | 16 | 1 | ロードスター | 1 | オノ/マナブ/高橋 | モリモトSPロードスターVIP | NA6CE | 2'10.594 | 17 | 9.229 | 0.096 | 125.785 |
| | 17 | 77 | N1400 | 3 | 白井/なかむら/なかむら | K'sヒロSPMIDI☆EP82 | EP82 | 2'10.714 | 17 | 9.349 | 0.120 | 125.670 |
| | 18 | 78 | | 4 | 冥賀/小松/砂川 | 藤和ケミカルμワタナベEP82 | EP82 | 2'10.744 | 12 | 9.379 | 0.030 | 125.641 |
| | 19 | 703 | AE101 | 2 | 鈴木/髙橋 | レーシングチーム 米力 レビン | AE101 | 2'10.764 | 16 | 9.399 | 0.020 | 125.622 |
| | 20 | 14 | ロードスター | 2 | 星野/小笹 | 桐葉学院Axisロードスター | NA6CE | 2'10.923 | 17 | 9.558 | 0.159 | 125.469 |
| | 21 | 13 | | 3 | 高塚/里山 | 桐葉学院Axisロードスター | NA6CE | 2'11.036 | 11 | 9.671 | 0.113 | 125.361 |
| | 22 | 16 | | 4 | 野呂/森川 | 桐葉学院プラスワンロードスター | NA6CE | 2'11.061 | 18 | 9.696 | 0.025 | 125.337 |
| | 23 | 15 | | 5 | 髙橋/坂田 | 高橋商店WM☆MmオベロンNA6 | NA6CE | 2'11.389 | 17 | 10.024 | 0.328 | 125.024 |
| | 24 | 65 | N1600 | 3 | 伊藤/下山 | ミラージュファクトリーAE86 | AE86 | 2'11.483 | 16 | 10.118 | 0.094 | 124.935 |
| | 25 | 113 | N1400 | 5 | 日向/梅田/正木/齋藤 | LuvixスノコAFFEP82 | EP82 | 2'12.524 | 10 | 11.159 | 1.041 | 123.953 |
| | 26 | 41 | ロードスター | 6 | 八田/唐木/おぎ姉 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NA6CE | 2'12.859 | 17 | 11.494 | 0.335 | 123.641 |
| | 27 | 21 | | 7 | あすか/大井/佐々木/朝倉 | SEI・高橋自動車ロードスター | NA6CE | 2'12.885 | 17 | 11.520 | 0.026 | 123.617 |
| | 28 | 79 | N1400 | 6 | 本田/黒川/早崎 | 本田設備μワタナベ縫麺EP82 | EP82 | 2'13.695 | 17 | 12.330 | 0.810 | 122.868 |
| | 29 | 91 | | 7 | 窪田/上山 | ミツワ・上山IDIスターレット | EP82 | 2'13.821 | 14 | 12.456 | 0.126 | 122.752 |
| | 30 | 610 | ロードスター | 8 | DORAGON KUMITA/吉田/伊藤 | 郷田鈑金μ上高井戸歯科NA6 | NA6CE | 2'14.765 | 16 | 13.400 | 0.944 | 121.892 |
| *3 | 31 | 84 | N1400 | 8 | 伊藤/磯崎/CHEKANIN | ITOH DENTAL EP | EP82 | 2'16.241 | 15 | 14.876 | 1.476 | 120.572 |
| | 32 | 19 | ロードスター | 9 | 新井/髙橋/赤石沢 | カメの子・NAロードスター | NA6CE | 2'16.242 | 17 | 14.877 | 0.001 | 120.571 |
| | 33 | 7 | N1000 | 1 | 深沢/悦見 | WedsアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 2'20.352 | 13 | 18.987 | 4.110 | 117.040 |
| | 34 | 49 | | 2 | 山口/金谷 | 山口商会N千葉EDヴィッツ | SCP10 | 2'20.839 | 12 | 19.474 | 0.487 | 116.635 |
| | 35 | 2 | | 3 | てらだ/あおき | Corsa Ange Vitz | SCP10 | 2'21.419 | 15 | 20.054 | 0.580 | 116.157 |
| | 36 | 185 | | 4 | 沖井/有馬 | N東埼玉ブルエリEX☆VITZ | SCP10 | 2'21.666 | 15 | 20.301 | 0.247 | 115.954 |
| | 37 | 103 | デミオ | 1 | R.P.M/H/辻戸 | ビー・エーブル 阿部組 デミオ | DW3W | 2'22.610 | 15 | 21.245 | 0.944 | 115.187 |
| | 38 | 56 | N1000 | 5 | 佐藤/菅野 | さとう整形外科千葉EDヴィッツ | SCP10 | 2'23.312 | 10 | 21.947 | 0.702 | 114.623 |
| | 39 | 10 | | 6 | 小西/高橋 | オリエンタルN千葉EDヴィッツ | SCP10 | 2'23.376 | 14 | 22.011 | 0.064 | 114.571 |
| | 40 | 66 | | 7 | 栗林/佐藤/三上/塚本 | BRISKフジコンVitz | SCP10 | 2'23.771 | 14 | 22.406 | 0.395 | 114.257 |
| | 41 | 51 | デミオ | 2 | 坂口/北田/高橋 | エキスパートデミオ | DW3W | 2'24.209 | 14 | 22.844 | 0.438 | 113.910 |
| | 42 | 28 | N1000 | 8 | 浅野/大野/山本 | ジーマオ☆インフィニ☆ヴィッツ | SCP10 | 2'24.243 | 14 | 22.878 | 0.034 | 113.883 |
|
***** 以上予選通過 (AE101 : 2'44.309 - 130% /AE111 : 2'39.830 - 130% /MR2 : 2'45.067 - 130% /N1000 : 3'03.131 - 130% /N1400 : 2'49.398 - 130% /N1600 : 2'46.791 - 130% /シルビア : 2'46.193 - 130% /デミオ : 3'05.393 - 130% /ロードスター : 2'50.106 - 130%) *****
|
| | | 44 | ロードスター | | わがままミチオ君/髙橋 | Team44髙橋商店NA6CE | NA6CE | 出走せず | | | | |
| Start Time : 13:50'00 | Finish Time : 14:25'31.238 | Entry:43 Start:42 Finish:42 |
※C、Dドライバー公式予選「正式総合結果表」は発表せず、本公式予選「暫定総合結果表」に統合した。
*1 CarNo.24は、2007年富士チャンピオンレース特別規則書第2章第16条7.(ピットレーン速度)違反により、罰金1万円を課した。
*2 CarNo.1は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、罰金1万円を課した。
*3 CarNo.84は、2007年富士チャンピオンレース特別規則書第2章第16条7.(ピットレーン速度)違反により、罰金2万円を課した。
*4 Car No.22の2007年富士チャンピオンレース特別規則書 第3章第21条6.(C,Dドライバー公式予選未出走)により、Cドライバーは決勝レースに出走できない。ただし、大会審査委員会は出走嘆願により決勝出走を認めた。